XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Ronda 3 el 27.04.2007 a las 16:30
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 1 GM Avrukh Boris 2 1 - 0 2 IM Libiszewski Fabien 26
2 27 IM Giaccio Alfredo 2 0 - 1 2 GM Burmakin Vladimir 2
3 3 GM Granda Zuniga Julio E 2 0 - 1 2 IM Cossin Sebastien 28
4 29 IM Dolezal Cristian 2 0 - 1 2 GM Chatalbashev Boris 4
5 5 GM Mikhalevski Victor 2 ½ - ½ 2 IM Lauber Arnd 30
6 31 IM Kovacevic Slobodan 2 ½ - ½ 2 GM Maze Sebastien 6
7 7 GM Levin Felix 2 1 - 0 2 GM Pogorelov Ruslan 32
8 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2 0 - 1 2 GM Gonzalez Garcia Jose 8
9 9 GM Andersson Ulf 2 1 - 0 2 IM Wang Puchen 36
10 35 IM Granero Roca Antonio 2 ½ - ½ 2 GM Movsziszian Karen 10
11 11 GM Iturrizaga Eduardo 2 0 - 1 2 IM Vassallo Barroche Mauricio 39
12 40 IM Tate Emory 2 ½ - ½ 2 GM Paunovic Dragan 12
13 13 GM Rotstein Arkadij 2 1 - 0 2 IM Garcia Fernandez Carlos 43
14 42 FM Cori Jorge 2 0 - 1 2 IM Kovalyov Anton 14
15 15 IM Abergel Thal 2 1 - 0 2 IM (*)Dukaczewski Piotr 48
16 45 FM Thomassen Joachim 2 0 - 1 2 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 16
17 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2 1 - 0 2 FM Lasinskas Povilas 50
18 19 GM Haslinger Stewart G 2 1 - 0 2   Moran Rodriguez Luciano 79
19 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2 0 - 1 2 GM Cabrera Alexis 20
20 21 IM Leon Hoyos Manuel 2 1 - 0 2   Mengual Bolo Carlos 80
21 172   Meler Plana Jeronimo 2 0 - 1 2 IM Petrov Marijan 22
22 23 GM Suba Mihai 2 1 - 0 2   Alcaraz Ortega Javier 96
23 176   Garzon Negrete Martin Felipe 0 - 1 2   Mihailovs Jurijs 37
24 85   De Paz Nistal Santiago ½ - ½   Torretta Gilberto 203
25 25 GM Karlsson Lars 1 1 - 0 1   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 103
26 38 FM Valmana Canto Jaime 1 1 - 0 1   Lopez Heras Arturo 105
27 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 1 ½ - ½ 1   Navarro Lopez-Menchero Daniel 107
28 106   Svendsen Peter 1 0 - 1 1   Tello Nunez Alejandro 52
29 108   Ruiz Ureta Ernesto 1 0 - 1 1   Kislik Erik Andrew 53
30 54 GM Kraidman Yair 1 1 - 0 1   Zotes Flecha Luis 111
31 55 IM Archangelsky Mikhail 1 1 - 0 1   Gomez Latorre Julian 113
32 110   De Anna Franco 1 0 - 1 1 FM Minaya Juan 56
33 57 FM Ribeiro Fernando 1 1 - 0 1   Sanchez Lopez Diego 115
34 112   Curado Manuel Joao Ferro 1 0 - 1 1 FM Lacrosse Marc 58
35 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 1 1 - 0 1   Sevenyuk Alexey 119
36 114   Duenas Alexis 1 ½ - ½ 1   Krulich Roman 60
37 61   Nordenbaek Jan 1 1 - 0 1   Skage Oystein Aagedal 120
38 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1 0 - 1 1   Martinez Tormo Jorge 62
39 63   Tscharotschkin Michael 1 1 - 0 1   Esquerdo Nogueroles Gaspar 122
40 123   Wlogalski Olivier 1 0 - 1 1 WFM Cori T Deysi 64
41 65   Mena Corrochano Alberto 1 1 - 0 1   Vieito Soria Luis Maria 124
42 125   Aledo Lopez Angel 1 1 - 0 1 FM Valenti Giuseppe 66
43 126   Arnot Bob 1 0 - 1 1   (*)Aguilar Sevilla Diego 68
44 69   Svensson Leif 1 1 - 0 1   Fuset Torralba Jose Luis 128
45 129   Marco Catala Juan Bautista 1 0 - 1 1   Romero Berruezo Francisco 70
46 71   Sanchez Barbado Carlos 1 1 - 0 1   Gomez Manzano Francisco Carlos 130
47 131   Silva Rodriguez Fernando 1 0 - 1 1   Pardo Simon David 72
48 73   Montero Fernandez Oscar 1 1 - 0 1   Guillen Pino Antonio 132
49 74   Serrano Marhuenda Salvador 1 1 - 0 1   Rubio Trigueros Jose Luis 135
50 75   Astengo Corrado 1 1 - 0 1   Gonzalo Gonzalez Francisco 140
51 136   Rossi Paolo 1 ½ - ½ 1 NM Ridameya Tatche Jose 76
52 77   Perez Calahorra Ricard 1 0 - 1 1   Liebana Garcia Miguel A. 142
53 138   Escriva Agud Salvador 1 0 - 1 1   Megias Ortiz Vicente Manuel 78
54 139   Diaz Begonte Manuel 1 0 - 1 1   (*)Draghici Flutur Gavril 82
55 144   Pastor Briones Jose 1 ½ - ½ 1   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 83
56 84   Frances Saez Juan Vicente 1 0 - 1 1   Canalejo Sudon Manuel 148
57 145   Silva Rodriguez Julio 1 1 - 0 1   Morejon Eduardo 86
58 149   Alonso Jimenez Jaime 1 1 - 0 1   Lloret Climent Miguel 87
59 88   Nohr Finn 1 ½ - ½ 1   Marti Blanes Jose Manuel 154
60 157   Planelles Ortega Emilio 1 1 - 0 1   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 89
61 161   Guerola Trull Bernat 1 0 - 1 1   Fayos Mestre Jose Maria 91
62 92   Eddy Samuel 1 1 - 0 1   (*)Sanz Bosc Narciso 169
63 93   Getz Nicolai 1 1 - 0 1   Magdaleno Puche Juan Pedro 170
64 179   Ruiz Parra Jesus 1 0 - 1 1   Ballester Llagaria Luis Eduard 94
65 95   Mataix Arbona Cesar 1 1 - 0 1   Avrukh Margarita 190
66 191   Calonge Alfonso 1 0 - 1 1   Nilsson Lars Kjoller 98
67 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 1 ½ - ½ 1   Gonzalez Maria Gabriela 196
68 195   Gil Grande Joaquin 1 0 - 1 1   Amoros Moran Jose Joaquin 100
69 101   Haugstad Espen 1 1 - 0 1   Marco Moucho Jose Angel 182
70 199   Martinez Lucas Jeronimo S 1 0 - 1 1   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 102
71 104   Ingunza Lopez Txema ½ 1 - 0 1   Strand Oyvin 202
72 162   Arnau Almirall Luis Maria 0 1 - 0 1   Serarols Mabras Bernat 188
73 141   Benito Alba Eladio ½ 0 - 1 ½   Rios Torondell Jaume 109
74 171   Lorente Philippe ½ ½ - ½ ½   Vieito Ribelles Ariadna 153
75 97   Thomassen Thomas 0 1 - 0 ½   Iovannone Cristiano 197
76 166   Cheli Gracia Dionisio 0 0 - 1 0   Cruz Lledo Pablo 116
77 117   Plaza Unac Adolfo 0 0 - 1 0   Febrero Perez Lluis 167
78 168   Sogues Tena Pilar 0 0 - 1 0   Jorgensen Line Jin 118
79 173   Montoliu Cervero Angel 0 0 - 1 0   Helin Mikael 127
80 175   De La Fuente Ortega Alberto 0 ½ - ½ 0   Herrero Crespo Mercedes 133
81 134   Haratyunyan Tigran 0 1 - 0 0   Lopez Lopez Juan Manuel 159
82 137   Garcia Serrano Jose Manuel 0 ½ - ½ 0   Heimer Rolf 177
83 143   Montoliu Cervero Francisco 0 1 - 0 0   Macia Senent Joaquin 178
84 185   Mateu Mir Gabriel 0 0 - 1 0   Mitt Hando 146
85 147   Martinez Rodriguez Eugenio 0 0 - 1 0   Torregrosa Llull Fernando 181
86 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 0 1 - 0 0   (*)Rincon Martin Santiago 150
87 151   Curado Pedro Olavo Ferro 0 0 - 1 0   Del Amo Delgado Pedro 183
88 189   Lloret Ramon Carles 0 0 - 1 0   Fernandez Martinez Jose 152
89 193   Conde Jose Henrique 0 ½ - ½ 0   Algaba Traspuesto Jose Antonio 155
90 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 0 1 - 0 0   Casal Martin Jose M. 184
91 160   Alberola Reig Francisco 0 0 - 1 0   Rubio Tent Francisco 186
92 198   Luna Campayo Francisco 0 0 - 1 0   Montoliu Costa Francisco 163
93 164   Jonckers Marie-Jeanne 0 1 - 0 0   Evangelio Navarro Jesus 194
94 200   Mossiaguine Arina 0 0 - 1 0   Kuenitz Klaus 165
  204   Vignati Massimo 0 1 - -     Descanso  
95 18 GM Galego Luis 0 0 - - 0   -  
96 24 IM Alsina Leal Daniel 1 0 - - 0   -  
97 33 IM Tania Sachdev 0 0 - - 0   -  
98 41 FM Alonso Rosell Alvar 0 0 - - 0   -  
99 44 FM Salgado Allaria Carlos 1 0 - - 0   -  
100 46 FM Gonzalez Espin Johandry 0 0 - - 0   -  
101 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 1 0 - - 0   -  
102 67   Cano Gimenez Vicente 0 0 - - 0   -  
103 81   Madero Sergio 0 0 - - 0   -  
104 90   Torres Samper Rafael ½ 0 - - 0   -  
105 158   Muller Marcin 0 0 - - 0   -  
106 174   Laurentiu Burlacu 0 0 - - 0   -  
107 180   Perales Fernandez Luis 0 0 - - 0   -  
108 192   Capmartin Pola Carlos 0 0 - - 0   -  
109 201   Perez Mondejar Adler 0 0 - - 0   -  

Página creada por el programa Swiss Manager