XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Ronda 2 el 26.04.2007 a las 16:30
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 55 FM Minaya Juan 1 0 - 1 1 GM Avrukh Boris 1
2 2 GM Burmakin Vladimir 1 1 - 0 1 GM Kraidman Yair 53
3 57 FM Lacrosse Marc 1 0 - 1 1 GM Granda Zuniga Julio E 3
4 4 GM Chatalbashev Boris 1 1 - 0 1 IM Archangelsky Mikhail 54
5 59   Krulich Roman 1 0 - 1 1 GM Mikhalevski Victor 5
6 6 GM Maze Sebastien 1 1 - 0 1   De La Fuente Gonzalez Francisc 58
7 61   Martinez Tormo Jorge 1 0 - 1 1 GM Levin Felix 7
8 8 GM Gonzalez Garcia Jose 1 1 - 0 1   Nordenbaek Jan 60
9 63 WFM Cori T Deysi 1 0 - 1 1 GM Andersson Ulf 9
10 10 GM Movsziszian Karen 1 1 - 0 1   Tscharotschkin Michael 62
11 65 FM Valenti Giuseppe 1 0 - 1 1 GM Iturrizaga Eduardo 11
12 12 GM Paunovic Dragan 1 1 - 0 1   Mena Corrochano Alberto 64
13 67   (*)Aguilar Sevilla Diego 1 0 - 1 1 GM Rotstein Arkadij 13
14 14 IM Kovalyov Anton 1 1 - 0 1   Svensson Leif 68
15 69   Romero Berruezo Francisco 1 0 - 1 1 IM Abergel Thal 15
16 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 1 1 - 0 1   Montero Fernandez Oscar 72
17 71   Pardo Simon David 1 0 - 1 1 GM Matamoros Franco Carlos S. 17
18 73   Serrano Marhuenda Salvador 1 0 - 1 1 GM Haslinger Stewart G 19
19 20 GM Cabrera Alexis 1 1 - 0 1   Astengo Corrado 74
20 75 NM Ridameya Tatche Jose 1 0 - 1 1 IM Leon Hoyos Manuel 21
21 22 IM Petrov Marijan 1 1 - 0 1   Perez Calahorra Ricard 76
22 77   Megias Ortiz Vicente Manuel 1 0 - 1 1 GM Suba Mihai 23
23 24 IM Alsina Leal Daniel 1 - - + 1   Moran Rodriguez Luciano 78
24 79   Mengual Bolo Carlos 1 1 - 0 1 GM Karlsson Lars 25
25 26 IM Libiszewski Fabien 1 1 - 0 1   Frances Saez Juan Vicente 83
26 81   (*)Draghici Flutur Gavril 1 0 - 1 1 IM Giaccio Alfredo 27
27 28 IM Cossin Sebastien 1 1 - 0 1   Nohr Finn 87
28 82   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 1 0 - 1 1 IM Dolezal Cristian 29
29 30 IM Lauber Arnd 1 1 - 0 1   Eddy Samuel 91
30 86   Lloret Climent Miguel 1 0 - 1 1 IM Kovacevic Slobodan 31
31 32 GM Pogorelov Ruslan 1 1 - 0 1   Getz Nicolai 92
32 34 IM Camarena Gimenez Rufino 1 1 - 0 1   Mataix Arbona Cesar 94
33 93   Ballester Llagaria Luis Eduard 1 0 - 1 1 IM Granero Roca Antonio 35
34 36 IM Wang Puchen 1 1 - 0 1   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 120
35 95   Alcaraz Ortega Javier 1 1 - 0 1 FM Valmana Canto Jaime 37
36 38 IM Vassallo Barroche Mauricio 1 1 - 0 1   Escriva Agud Salvador 136
37 97   Nilsson Lars Kjoller 1 0 - 1 1 IM Tate Emory 39
38 101   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 1 0 - 1 1 FM Cori Jorge 41
39 42 IM Garcia Fernandez Carlos 1 1 - 0 1   Silva Rodriguez Julio 143
40 159   Guerola Trull Bernat 1 0 - 1 1 FM Thomassen Joachim 44
41 47 IM (*)Dukaczewski Piotr 1 1 - 0 1   Alonso Jimenez Jaime 147
42 198   Mihailovs Jurijs 1 1 - 0 1   Ibanez Aullana Jose Ramon 48
43 49 FM Lasinskas Povilas 1 1 - 0 1   Planelles Ortega Emilio 155
44 201   Strand Oyvin 1 0 - 1 1 FM Fenollar Jorda Manuel 50
45 51   Tello Nunez Alejandro 1 0 - 1 1   Meler Plana Jeronimo 170
46 84   De Paz Nistal Santiago ½ 1 - 0 1   Gil Grande Joaquin 191
47 192   Gonzalez Maria Gabriela ½ ½ - ½ ½   Sanchez Barbado Carlos 70
48 174   Garzon Negrete Martin Felipe ½ + - - ½   Torres Samper Rafael 89
49 99   Amoros Moran Jose Joaquin ½ ½ - ½ ½   Calonge Alfonso 187
50 40 FM Alonso Rosell Alvar 0 - - + ½   Torretta Gilberto 202
51 43 FM Salgado Allaria Carlos 0 1 - 0 0   Martinez Rodriguez Eugenio 145
52 52   Kislik Erik Andrew 0 1 - 0 0   Curado Pedro Olavo Ferro 149
53 144   Mitt Hando 0 0 - 1 0 FM Ribeiro Fernando 56
54 66   Cano Gimenez Vicente 0 - - + 0   Marti Blanes Jose Manuel 152
55 85   Morejon Eduardo 0 1 - 0 0   Rivera Rodriguez Bernardo W. 154
56 88   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 0 1 - 0 0   Alberola Reig Francisco 158
57 90   Fayos Mestre Jose Maria 0 1 - 0 0   Arnau Almirall Luis Maria 160
58 146   Canalejo Sudon Manuel 0 1 - 0 0   Thomassen Thomas 96
59 148   (*)Rincon Martin Santiago 0 0 - 1 0   Campos Calvo-Sotelo Juan 98
60 150   Fernandez Martinez Jose 0 0 - 1 0   Haugstad Espen 100
61 102   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 0 1 - 0 0   Jonckers Marie-Jeanne 162
62 151   Vieito Ribelles Ariadna 0 ½ - ½ 0   Ingunza Lopez Txema 103
63 104   Lopez Heras Arturo 0 1 - 0 0   Cheli Gracia Dionisio 164
64 153   Algaba Traspuesto Jose Antonio 0 0 - 1 0   Svendsen Peter 105
65 106   Navarro Lopez-Menchero Daniel 0 1 - 0 0   Sogues Tena Pilar 166
66 157   Lopez Lopez Juan Manuel 0 0 - 1 0   Ruiz Ureta Ernesto 107
67 108   Rios Torondell Jaume 0 ½ - ½ 0   Lorente Philippe 169
68 161   Montoliu Costa Francisco 0 0 - 1 0   De Anna Franco 109
69 110   Zotes Flecha Luis 0 1 - 0 0   Montoliu Cervero Angel 171
70 163   Kuenitz Klaus 0 0 - 1 0   Curado Manuel Joao Ferro 111
71 112   Gomez Latorre Julian 0 1 - 0 0   De La Fuente Ortega Alberto 173
72 165   Febrero Perez Lluis 0 0 - 1 0   Duenas Alexis 113
73 114   Sanchez Lopez Diego 0 1 - 0 0   Heimer Rolf 175
74 167   (*)Sanz Bosc Narciso 0 1 - 0 0   Plaza Unac Adolfo 116
75 117   Jorgensen Line Jin 0 0 - 1 0   Ruiz Parra Jesus 177
76 172   Laurentiu Burlacu 0 - - + 0   Sevenyuk Alexey 118
77 119   Skage Oystein Aagedal 0 1 - 0 0   Mateu Mir Gabriel 181
78 121   Esquerdo Nogueroles Gaspar 0 1 - 0 0   Donado-Mazarron Gomez Miguel 183
79 176   Macia Senent Joaquin 0 0 - 1 0   Wlogalski Olivier 122
80 123   Vieito Soria Luis Maria 0 1 - 0 0   Lloret Ramon Carles 185
81 178   Torregrosa Llull Fernando 0 0 - 1 0   Aledo Lopez Angel 124
82 125   Arnot Bob 0 + - - 0   Capmartin Pola Carlos 188
83 127   Fuset Torralba Jose Luis 0 1 - 0 0   Conde Jose Henrique 189
84 180   Casal Martin Jose M. 0 0 - 1 0   Marco Catala Juan Bautista 128
85 129   Gomez Manzano Francisco Carlos 0 1 - 0 0   Haratyunyan Tigran 193
86 182   Rubio Tent Francisco 0 0 - 1 0   Silva Rodriguez Fernando 130
87 131   Guillen Pino Antonio 0 1 - 0 0   Luna Campayo Francisco 195
88 132   Herrero Crespo Mercedes 0 0 - 1 0   Martinez Lucas Jeronimo S 197
89 184   Serarols Mabras Bernat 0 - - + 0   Rubio Trigueros Jose Luis 133
90 186   Avrukh Margarita 0 1 - 0 0   Garcia Serrano Jose Manuel 135
91 190   Evangelio Navarro Jesus 0 0 - 1 0   Diaz Begonte Manuel 137
92 138   Gonzalo Gonzalez Francisco 0 1 - 0 0   Mossiaguine Arina 199
93 194   Iovannone Cristiano 0 ½ - ½ 0   Benito Alba Eladio 139
94 140   Liebana Garcia Miguel A. 0 1 - 0 0   Perez Mondejar Adler 200
95 196   Marco Moucho Jose Angel 0 1 - 0 0   Montoliu Cervero Francisco 141
96 142   Pastor Briones Jose 0 1 - 0 0   Vignati Massimo 203
  168   Magdaleno Puche Juan Pedro 0 1 - -     Descanso  
97 18 GM Galego Luis 0 0 - - 0   -  
98 33 IM Tania Sachdev 0 0 - - 0   -  
99 45 FM Gonzalez Espin Johandry 0 0 - - 0   -  
100 46 IM Toledano Llinares Juan Antº 1 0 - - 0   -  
101 80   Madero Sergio 0 0 - - 0   -  
102 115   Cruz Lledo Pablo 0 0 - - 0   -  
103 126   Helin Mikael 0 0 - - 0   -  
104 134   Rossi Paolo 0 + - - 0   -  
105 156   Muller Marcin 0 0 - - 0   -  
106 179   Del Amo Delgado Pedro 0 0 - - 0   -  

Página creada por el programa Swiss Manager