XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Ronda 1 el 25.04.2007 a las 17:00
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 1 GM Avrukh Boris 0 1 - 0 0   Berenguer Martinez Jose Antoni 102
2 103   Ingunza Lopez Txema 0 0 - 1 0 GM Burmakin Vladimir 2
3 3 GM Granda Zuniga Julio E 0 1 - 0 0   Lopez Heras Arturo 104
4 105   Svendsen Peter 0 0 - 1 0 GM Chatalbashev Boris 4
5 5 GM Mikhalevski Victor 0 1 - 0 0   Navarro Lopez-Menchero Daniel 106
6 107   Ruiz Ureta Ernesto 0 0 - 1 0 GM Maze Sebastien 6
7 7 GM Levin Felix 0 1 - 0 0   Rios Torondell Jaume 108
8 109   De Anna Franco 0 0 - 1 0 GM Gonzalez Garcia Jose 8
9 9 GM Andersson Ulf 0 1 - 0 0   Zotes Flecha Luis 110
10 111   Curado Manuel Joao Ferro 0 0 - 1 0 GM Movsziszian Karen 10
11 11 GM Iturrizaga Eduardo 0 1 - 0 0   Gomez Latorre Julian 112
12 113   Duenas Alexis 0 0 - 1 0 GM Paunovic Dragan 12
13 13 GM Rotstein Arkadij 0 1 - 0 0   Sanchez Lopez Diego 114
14 116   Plaza Unac Adolfo 0 0 - 1 0 IM Kovalyov Anton 14
15 15 IM Abergel Thal 0 1 - 0 0   Jorgensen Line Jin 117
16 118   Sevenyuk Alexey 0 0 - 1 0 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 16
17 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 0 1 - 0 0   Skage Oystein Aagedal 119
18 120   Rubio Mancebon Pedro Jose 0 + - - 0 GM Galego Luis 18
19 19 GM Haslinger Stewart G 0 1 - 0 0   Esquerdo Nogueroles Gaspar 121
20 122   Wlogalski Olivier 0 0 - 1 0 GM Cabrera Alexis 20
21 21 IM Leon Hoyos Manuel 0 1 - 0 0   Vieito Soria Luis Maria 123
22 124   Aledo Lopez Angel 0 0 - 1 0 IM Petrov Marijan 22
23 23 GM Suba Mihai 0 1 - 0 0   Arnot Bob 125
24 126   Helin Mikael 0 - - + 0 IM Alsina Leal Daniel 24
25 25 GM Karlsson Lars 0 1 - 0 0   Fuset Torralba Jose Luis 127
26 128   Marco Catala Juan Bautista 0 0 - 1 0 IM Libiszewski Fabien 26
27 27 IM Giaccio Alfredo 0 1 - 0 0   Gomez Manzano Francisco Carlos 129
28 130   Silva Rodriguez Fernando 0 0 - 1 0 IM Cossin Sebastien 28
29 29 IM Dolezal Cristian 0 1 - 0 0   Guillen Pino Antonio 131
30 133   Rubio Trigueros Jose Luis 0 0 - 1 0 IM Lauber Arnd 30
31 31 IM Kovacevic Slobodan 0 1 - 0 0   Rossi Paolo 134
32 135   Garcia Serrano Jose Manuel 0 0 - 1 0 GM Pogorelov Ruslan 32
33 33 IM Tania Sachdev 0 - - + 0   Escriva Agud Salvador 136
34 137   Diaz Begonte Manuel 0 0 - 1 0 IM Camarena Gimenez Rufino 34
35 35 IM Granero Roca Antonio 0 1 - 0 0   Gonzalo Gonzalez Francisco 138
36 139   Benito Alba Eladio 0 0 - 1 0 IM Wang Puchen 36
37 37 FM Valmana Canto Jaime 0 1 - 0 0   Liebana Garcia Miguel A. 140
38 141   Montoliu Cervero Francisco 0 0 - 1 0 IM Vassallo Barroche Mauricio 38
39 39 IM Tate Emory 0 1 - 0 0   Pastor Briones Jose 142
40 143   Silva Rodriguez Julio 0 + - - 0 FM Alonso Rosell Alvar 40
41 41 FM Cori Jorge 0 1 - 0 0   Mitt Hando 144
42 145   Martinez Rodriguez Eugenio 0 0 - 1 0 IM Garcia Fernandez Carlos 42
43 44 FM Thomassen Joachim 0 1 - 0 0   Canalejo Sudon Manuel 146
44 147   Alonso Jimenez Jaime 0 + - - 0 FM Gonzalez Espin Johandry 45
45 46 IM Toledano Llinares Juan Antº 0 1 - 0 0   Rincon Martin Santiago 148
46 149   Curado Pedro Olavo Ferro 0 0 - 1 0 IM Dukaczewski Piotr 47
47 48   Ibanez Aullana Jose Ramon 0 1 - 0 0   Fernandez Martinez Jose 150
48 152   Marti Blanes Jose Manuel 0 0 - 1 0 FM Lasinskas Povilas 49
49 50 FM Fenollar Jorda Manuel 0 1 - 0 0   Algaba Traspuesto Jose Antonio 153
50 154   Rivera Rodriguez Bernardo W. 0 0 - 1 0   Tello Nunez Alejandro 51
51 52   Kislik Erik Andrew 0 - - + 0   Planelles Ortega Emilio 155
52 156   Muller Marcin 0 - - + 0 GM Kraidman Yair 53
53 54 IM Archangelsky Mikhail 0 1 - 0 0   Lopez Lopez Juan Manuel 157
54 158   Alberola Reig Francisco 0 0 - 1 0 FM Minaya Juan 55
55 56 FM Ribeiro Fernando 0 0 - 1 0   Guerola Trull Bernat 159
56 160   Arnau Almirall Luis Maria 0 0 - 1 0 FM Lacrosse Marc 57
57 58   De La Fuente Gonzalez Francisc 0 1 - 0 0   Montoliu Costa Francisco 161
58 162   Jonckers Marie-Jeanne 0 0 - 1 0   Krulich Roman 59
59 60   Nordenbaek Jan 0 1 - 0 0   Kuenitz Klaus 163
60 164   Cheli Gracia Dionisio 0 0 - 1 0   Martinez Tormo Jorge 61
61 62   Tscharotschkin Michael 0 1 - 0 0   Febrero Perez Lluis 165
62 166   Sogues Tena Pilar 0 0 - 1 0 WFM Cori T Deysi 63
63 64   Mena Corrochano Alberto 0 1 - 0 0   Sanz Bosc Narciso 167
64 169   Lorente Philippe 0 0 - 1 0 FM Valenti Giuseppe 65
65 66   Cano Gimenez Vicente 0 - - + 0   Meler Plana Jeronimo 170
66 171   Montoliu Cervero Angel 0 0 - 1 0   Aguilar Sevilla Diego 67
67 68   Svensson Leif 0 + - - 0   Laurentiu Burlacu 172
68 173   De La Fuente Ortega Alberto 0 0 - 1 0   Romero Berruezo Francisco 69
69 70   Sanchez Barbado Carlos 0 ½ - ½ 0   Garzon Negrete Martin Felipe 174
70 175   Heimer Rolf 0 0 - 1 0   Pardo Simon David 71
71 72   Montero Fernandez Oscar 0 1 - 0 0   Macia Senent Joaquin 176
72 177   Ruiz Parra Jesus 0 0 - 1 0   Serrano Marhuenda Salvador 73
73 74   Astengo Corrado 0 1 - 0 0   Torregrosa Llull Fernando 178
74 179   Del Amo Delgado Pedro 0 0 - 1 0   Ridameya Tatche Jose 75
75 76   Perez Calahorra Ricard 0 1 - 0 0   Casal Martin Jose M. 180
76 181   Mateu Mir Gabriel 0 0 - 1 0   Megias Ortiz Vicente Manuel 77
77 78   Moran Rodriguez Luciano 0 1 - 0 0   Rubio Tent Francisco 182
78 183   Donado-Mazarron Gomez Miguel 0 0 - 1 0   Mengual Bolo Carlos 79
79 80   Madero Sergio 0 - - - 0   Serarols Mabras Bernat 184
80 185   Lloret Ramon Carles 0 0 - 1 0   Draghici Flutur Gavril 81
81 100   Haugstad Espen 0 0 - 1 0   Vela Ignacio Jose Manuel 82
82 83   Frances Saez Juan Vicente 0 1 - 0 0   Avrukh Margarita 186
83 187   Calonge Alfonso 0 ½ - ½ 0   De Paz Nistal Santiago 84
84 85   Morejon Eduardo 0 - - - 0   Capmartin Pola Carlos 188
85 189   Conde Jose Henrique 0 0 - 1 0   Lloret Climent Miguel 86
86 87   Nohr Finn 0 1 - 0 0   Evangelio Navarro Jesus 190
87 191   Gil Grande Joaquin 0 1 - 0 0   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 88
88 89   Torres Samper Rafael 0 ½ - ½ 0   Gonzalez Maria Gabriela 192
89 193   Harutyunian Tigran K 0 - - + 0   Eddy Samuel 91
90 92   Getz Nicolai 0 1 - 0 0   Iovannone Cristiano 194
91 195   Luna Campayo Vicente 0 0 - 1 0   Ballester Llagaria Luis Eduard 93
92 94   Mataix Arbona Cesar 0 1 - 0 0   Marco Moncho Jose Antonio 196
93 197   Martinez Lucas Jeronimo S 0 0 - 1 0   Alcaraz Ortega Javier 95
94 96   Thomassen Thomas 0 0 - 1 0   Mihailovs Jurijs 198
95 199   Mossiaguine Arina 0 0 - 1 0   Nilsson Lars Kjoller 97
96 98   Campos Calvo-Sotelo Juan 0 0 - 1 0   Strand Oyvin 201
97 202   Torretta Gilberto 0 ½ - ½ 0   Amoros Moran Jose Joaquin 99
98 203   Vignati Massimo 0 0 - 1 0   Saez Gabicagogeascoa Oscar 101
99 43 FM Salgado Allaria Carlos 0 - - - 0   -  
100 90   Fayos Mestre Jose Maria 0 - - - 0   -  
101 115   Cruz Lledo Pablo 0 - - - 0   -  
102 132   Herrero Crespo Mercedes 0 - - - 0   -  
103 151   Vieito Ribelles Ariadna 0 - - - 0   -  
104 168   Magdaleno Puche Juan Pedro 0 - - - 0   -  
105 200   Perez Mondejar Adler 0 - - - 0   -  

Página creada por el programa Swiss Manager