XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 7 GM Levin Felix 2546 GER   3 4
2 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   3 4
3 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   3 4
4 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   3 4
5 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   3 4
6 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   3 4
7 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 3 4
8 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 3 4
9 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 3 4
10 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   3 4
11 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 3 4
12 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   3 3½
13 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   3 3½
14 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   3 3½
15 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   3 3½
16 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   3 3½
17 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   3 3½
18 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 3 3
19 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   3 2½
20 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 2½ 4½
21 40 IM Tate Emory 2378 USA   2½ 4½
22 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   2½ 4½
23 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 2½ 4½
24 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 2½ 4½
25 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   2½ 4
26 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   2½ 4
27 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 2½ 3½
28 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   2 5
29 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 2 5
30 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 2 5
31 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 2 5
32 42 FM Cori Jorge 2377 PER   2 5
33 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 2 5
34 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   2 5
35 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 2 5
36 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 5
37 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   2 4½
38 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   2 4½
39 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 2 4½
40 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   2 4½
41 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 2 4½
42 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   2 4½
  69   Svensson Leif 2176 SWE   2 4½
44 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 2 4½
45 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   2 4
46 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   2 4
47 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 2 4
48 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 2 4
49 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   2 4
50 75   Astengo Corrado 2137 ITA   2 4
51 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 2 4
52 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 2 4
53 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 2 4
54 56 FM Minaya Juan 2276 COL   2 4
55 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   2 4
56 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 2 4
57 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   2 4
58 92   Eddy Samuel 2060 DEN   2 4
59 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   2 4
60 203   Torretta Gilberto 0 ITA   2 4
61 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   2 3½
62 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 2 3½
63 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   2 3½
64 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 2 3½
65 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 2 3½
66 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   2 3½
67 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 2 3½
68 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 2 3½
69 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   2 3½
70 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 2 3½
  149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 2 3½
72 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 2 3
73 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   2 3
74 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   2 3
75 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 2 3
76 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 2 3
77 93   Getz Nicolai 2058 NOR   2 3
78 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 2 3
79 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 2 3
80 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 2 2½
81 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 2 2½
  100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 2 2½
83 101   Haugstad Espen 2039 NOR   2 2½
84 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   2 2½
85 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 2 2½
86 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   2 2½
87 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   2 2
88 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 1½ 5
89 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   1½ 4½
90 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 1½ 4½
91 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 1½ 4½
92 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 1½ 4
93 88   Nohr Finn 2084 DEN   1½ 4
94 114   Duenas Alexis 1969 SWE   1½ 4
95 60   Krulich Roman 2240 GER   1½ 4
96 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 1½ 4
97 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 1½ 4
98 136   Rossi Paolo 1890 ITA   1½ 4
99 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 1½ 4
100 196   Gonzalez Maria Gabriela 0 VEN   1½ 3½
101 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 1½ 3½
102 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 1½ 2½
103 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 1 5
104 110   De Anna Franco 1981 SUI   1 5
105 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 1 5
106 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 1 5
107 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 1 5
108 106   Svendsen Peter 2008 DEN   1 5
109 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   1 5
110 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   1 5
111 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   1 5
112 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 1 5
  124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 1 5
114 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   1 5
  126   Arnot Bob 1935 ESP Val 1 5
  138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 1 5
117 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 1 5
118 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 1 4½
119 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 1 4½
120 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   1 4½
121 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 1 4½
122 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 1 4½
123 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 1 4½
124 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   1 4
  143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 1 4
126 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 1 4
127 191   Calonge Alfonso 0 ESP   1 4
128 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 1 4
129 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   1 4
130 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 1 4
131 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   1 4
132 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 1 4
133 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 1 4
134 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 1 4
135 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   1 4
136 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 1 4
137 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 1 4
138 146   Mitt Hando 1837 EST   1 4
139 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 1 4
140 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 1 4
141 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 1 4
142 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 1 4
143 202   Strand Oyvin 0 NOR   1 3½
144 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 3½
145 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 1 3½
146 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 1 3½
147 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 1 3½
148 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 1 3½
149 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 1 3½
150 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 1 3½
  204   Vignati Massimo 0 ITA   1 3½
152 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1 3
153 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 1 3
154 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 1 3
155 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   1 3
156 171   Lorente Philippe 1539 FRA   1 3
157 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 1 3
158 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 1 3
159 44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 3
  47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 1 3
  116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 1 3
  127   Helin Mikael 1935 SWE   1 3
  183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 1 3
164 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 1 2½
165 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   1 2½
166 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 1 2½
167 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 2½
  188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 1 2½
169 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad ½ 3½
170 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus ½ 3
171 177   Heimer Rolf 1928 GER Val ½ 3
172 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   ½ 3
173 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad ½ 3
174 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad ½ 3
175 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast ½ 3
176 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val ½ 2½
177 193   Conde Jose Henrique 0 ESP   ½ 2
178 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   0 4½
179 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   0 4
180 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 0 4
181 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 0 4
182 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 0 4
183 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 0 3½
184 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 0 3½
185 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 0 3½
186 201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   0 3½
187 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 0 3
188 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 0 3
189 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 0 3
190 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 0 3
191 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   0 3
192 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   0 3
193 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 3
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 3
  41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 3
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 3
  67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 3
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 3
  158   Muller Marcin 1735 POL   0 3
  174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 3
  180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 0 3
  192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   0 3
203 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   0 2½
204 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 0 2

Página creada por el programa Swiss Manager