XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 9

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Sonen Perf
1 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   7½ 51 45 44,75 2699
2 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   7½ 47 42 42,50 2620
3 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   7½ 46 41½ 41,25 2642
4 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   7 50½ 46 41,25 2664
5 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 7 45½ 41 37,50 2582
6 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   7 43½ 39 36,50 2545
7 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   7 42½ 38 34,50 2542
8 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   6½ 53 48 39,25 2613
9 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   6½ 50½ 45½ 36,25 2524
10 7 GM Levin Felix 2546 GER   6½ 49½ 45 36,75 2581
11 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   6½ 49½ 44½ 37,25 2552
12 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 6½ 49 43½ 36,25 2556
13 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 6½ 48½ 43½ 37,00 2538
14 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 6½ 48 44 34,75 2468
15 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   6½ 48 44 32,25 2380
16 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 6½ 48 43 36,00 2483
17 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   6½ 46 41 33,25 2421
18 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 6½ 45½ 41 34,75 2489
19 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   6½ 45 40 36,00 2492
20 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   6½ 43 39 31,00 2403
21 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   6½ 40 36 31,50 2371
22 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   6 50½ 45½ 33,50 2439
23 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   6 50 45 34,25 2516
24 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   6 48½ 43 32,50 2454
25 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   6 47 42½ 29,75 2360
26 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 6 46½ 42 32,00 2444
27 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 6 46 41½ 27,50 2350
28 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 6 44½ 40½ 26,25 2303
29 42 FM Cori Jorge 2377 PER   6 44 40 27,00 2387
30 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   6 43½ 40½ 27,00 2298
31 40 IM Tate Emory 2378 USA   6 43½ 39½ 28,00 2387
32 56 FM Minaya Juan 2276 COL   6 43½ 39½ 25,50 2339
33 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 6 43½ 39 31,00 2432
34 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 6 41½ 37½ 27,75 2336
35 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   6 41 37 28,50 2319
36 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   6 40 36 25,25 2245
37 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 6 39 35 25,00 2235
38 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 5½ 47 42 28,00 2388
39 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   5½ 46 42 28,00 2259
40 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   5½ 45 40½ 31,00 2655
41 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   5½ 43 38½ 25,50 2339
42 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 5½ 42½ 39½ 23,75 2149
43 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 5½ 42 38½ 21,75 2177
44 69   Svensson Leif 2176 SWE   5½ 42 38 19,75 2141
45 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   5½ 41½ 39 23,75 2211
46 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 5½ 41½ 38 22,75 2334
47 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   5½ 41½ 37½ 22,75 2207
48 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 5½ 41½ 37 24,75 2342
49 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 5½ 39½ 36 23,75 2329
50 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   5½ 38½ 34½ 23,25 2153
51 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   5½ 33½ 30½ 19,25 2005
52 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   5 48 43 26,50 2376
53 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   5 47½ 43 21,50 2374
54 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   5 45½ 41½ 23,25 2268
55 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 5 44 40½ 22,00 2261
56 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   5 44 40 20,00 2225
57 60   Krulich Roman 2240 GER   5 42½ 39 22,75 2205
58 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   5 42½ 39 19,50 2215
59 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 5 42 38 17,00 2158
60 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   5 41½ 38½ 20,00 2119
61 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 5 41½ 37½ 20,25 2172
62 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 5 41 37½ 21,25 2092
63 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   5 41 37½ 20,75 2198
64 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   5 41 37 22,00 2127
65 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 5 40½ 37 22,00 2172
66 75   Astengo Corrado 2137 ITA   5 39½ 36½ 19,75 2128
67 88   Nohr Finn 2084 DEN   5 39½ 36½ 18,75 2067
68 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 5 39 36 19,50 2175
69 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 5 38½ 35 17,75 2110
70 93   Getz Nicolai 2058 NOR   5 38 35½ 19,50 2126
71 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   5 38 34½ 20,25 2225
72 101   Haugstad Espen 2039 NOR   5 37½ 34½ 18,00 2003
73 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   5 35½ 32½ 18,75 1995
74 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 5 34½ 31½ 17,50 1965
75 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 5 34 31½ 15,50 2002
76 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 5 34 31 15,50 1991
77 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 5 33½ 30 18,50 1817
78 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast 5 33 30 19,00 2070
79 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 5 32½ 30½ 15,00 2007
80 127   Helin Mikael 1935 SWE   5 30½ 28 15,00 1875
81 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 4½ 45 41 21,50 2237
82 58 FM Lacrosse Marc 2252 BEL   4½ 44½ 41 20,00 2161
83 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 4½ 42½ 39 17,25 2150
84 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 4½ 41 37 20,75 2157
85 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 4½ 40½ 36 20,50 2067
86 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 4½ 39½ 36 18,50 2033
87 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 4½ 39 35½ 18,25 2093
88 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 4½ 38½ 35½ 15,75 2054
89 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 4½ 37 34 16,25 2052
90 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   4½ 37 33½ 16,75 2058
91 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 4½ 37 33½ 16,75 1922
92 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 4½ 37 33½ 15,50 2093
93 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 4½ 36½ 33½ 14,50 2041
94 126   Arnot Bob 1935 ESP Val 4½ 36½ 33½ 13,50 1851
95 100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 4½ 36½ 32½ 19,00 1860
96 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 4½ 36 33 13,75 2066
97 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 4½ 35½ 32 15,75 1950
98 124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 4½ 35 32½ 13,00 1863
99 116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 4½ 35 32 17,25 1993
100 106   Svendsen Peter 2008 DEN   4½ 35 32 14,75 2030
101 92   Eddy Samuel 2060 DEN   4½ 35 32 13,50 1809
102 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 4½ 34½ 31½ 15,25 1818
103 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 4½ 34½ 31½ 14,75 1962
104 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 4½ 34½ 31½ 12,75 2036
105 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 4½ 34 32 11,75 2013
106 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 4½ 34 30½ 15,00 1819
107 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   4½ 32 29½ 14,00 1981
108 196   Gonzalez España Maria Gabriela 0 VEN   4 41½ 37½ 18,25 2101
109 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 4 39 36 15,25 2046
110 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 4 38½ 35½ 9,50 1989
111 202   Strand Oyvin 0 NOR   4 38½ 34½ 17,50 1987
112 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   4 38 34 14,00 1810
113 149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 4 38 34 12,00 1931
114 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 4 37½ 34½ 16,50 1925
115 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   4 37 35 11,00 1966
116 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 4 37 34 12,50 1969
117 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 4 36½ 34 14,00 1767
118 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   4 36½ 33½ 14,00 1919
119 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 4 36½ 33½ 13,00 1915
120 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 4 36½ 32½ 14,00 1936
121 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   4 36 33 9,00 1882
122 110   De Anna Franco 1981 SUI   4 35½ 32½ 13,50 1949
123 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   4 35½ 32½ 13,25 1936
124 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 4 35½ 32½ 10,00 1970
125 136   Rossi Paolo 1890 ITA   4 35½ 32½ 9,75 1839
126 114   Duenas Alexis 1969 SWE   4 35 32 14,00 1940
127 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 4 35 32 12,00 2013
128 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 4 35 32 12,00 1946
129 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 4 34½ 32 8,50 1880
130 138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 4 34 31 8,50 1804
131 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   4 34 30½ 13,50 1943
132 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 4 33½ 30½ 14,25 1936
133 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 4 32½ 29½ 14,50 1747
134 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 4 32 29½ 12,00 1833
135 191   Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP   4 30½ 28 12,50 1847
136 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   4 27½ 25½ 9,50 1748
137 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 3½ 44½ 40½ 18,00 2150
138 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 3½ 41 37½ 13,00 1977
139 146   Mitt Hando 1837 EST   3½ 40 37 11,75 1900
140 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 3½ 39 36 11,50 1952
141 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 3½ 38½ 34½ 11,25 1900
142 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 3½ 38 34½ 10,75 1935
143 203   Torretta Gilberto 0 ITA   3½ 37½ 34½ 7,50 1852
144 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 3½ 36 33 8,00 1864
145 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 3½ 33½ 30½ 13,00 1806
146 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 3½ 32½ 29½ 12,75 1642
147 143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 3½ 31½ 29½ 8,25 1846
148 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val 3½ 31 28½ 9,00 1661
149 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 3½ 30½ 28½ 9,25 1719
150 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad 3½ 30½ 28 10,50 1711
151 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 3½ 27½ 25½ 8,00 1647
152 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 3 39½ 35½ 13,25 1853
153 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 3 39½ 35½ 7,50 1844
154 193   Conde Texceira Jose Henrique 0 ESP   3 35 32 9,50 1726
155 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 3 34½ 31 10,00 1842
156 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 3 33½ 31 6,75 1712
157 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   3 33 31½ 8,00 1755
158 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 3 33 30 10,00 1721
159 177   Heimer Rolf 1928 GER Val 3 32½ 30½ 8,75 1744
160 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 3 32½ 30 10,00 1741
161 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 3 32 29½ 7,25 1716
162 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   3 31½ 29½ 8,00 1731
163 171   Lorente Philippe 1539 FRA   3 31½ 29 8,50 1741
164 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 3 31½ 29 8,00 1784
165 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 3 31½ 28½ 9,00 1764
166 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 3 31 28½ 8,25 1581
167 204   Vignati Massimo 0 ITA   3 31 28 7,75 1680
168 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 3 29½ 27½ 5,50 1689
169 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 3 29½ 27½ 5,00 1695
170 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 2½ 36 32½ 4,75 1632
171 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 2½ 34½ 31½ 8,25 1742
172 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 2½ 33½ 31 5,25 1595
173 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   2½ 33½ 30½ 8,50 1688
174 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 2½ 30½ 28 5,00 1465
175 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 2½ 29½ 27 6,25 1741
176 188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 2½ 29½ 27 3,00 1380
177 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 2½ 26 24 5,00 1625
178 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 2 37½ 33½ 4,00 1655
179 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 2 34½ 31½ 6,50 1621
180 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 2 33½ 32 1,00 1509
181 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 2 32½ 29½ 5,50 1527
182 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 2 32 30 2,50 1579
183 183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 2 32 29½ 3,00 1570
184 180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 2 32 29 5,50 1687
185 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 2 30½ 28½ 3,75 1618
186 192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   2 29½ 27 4,00 1868
187 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   2 27½ 25 2,00 1385
188 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   2 26½ 25½ 3,00 1494
189 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1½ 35 32 4,25 1608
190 201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   1½ 29 27 0,75 1251
191 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   1½ 28 25½ 1,00 1341
192 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 37½ 33 5,00 0
193 44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 36 31½ 3,00 0
194 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 34 31 2,00 0
195 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1 33½ 31 2,00 1232
196 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   1 28 25½ 0,00 1087
197 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 36 31½ 0,00 0
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 36 31½ 0,00 0
  41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 36 31½ 0,00 0
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 36 31½ 0,00 0
  67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 36 31½ 0,00 0
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 36 31½ 0,00 0
  158   Muller Marcin 1735 POL   0 36 31½ 0,00 0
204 174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 35½ 32 0,00 0

Página creada por el programa Swiss Manager