XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 8

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   7 38
2 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   40½
3 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   38
4 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   36
5 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 35½
6 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 35
7 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   35
8 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 6 39
9 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   6 38½
10 7 GM Levin Felix 2546 GER   6 38
11 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 6 36½
12 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   6 35
13 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 6 35
14 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   6 33½
15 42 FM Cori Jorge 2377 PER   6 33½
16 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   6 33
17 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   6 30
18 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 41½
19 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   40
20 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   39
21 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   36½
22 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 36½
23 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 36½
24 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   36
25 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   35½
26 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   35½
27 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   35
28 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 34½
29 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   34
30 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 32½
31 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 31
32 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 28½
33 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   5 40½
34 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   5 38½
35 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   5 38½
36 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   5 37½
37 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   5 37½
38 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 5 36
39 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 5 35½
40 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 5 35
41 40 IM Tate Emory 2378 USA   5 35
42 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   5 34½
43 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   5 34½
44 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 5 34½
45 56 FM Minaya Juan 2276 COL   5 34½
46 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 5 32
47 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 5 32
48 60   Krulich Roman 2240 GER   5 31½
49 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   5 30½
50 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 5 30
51 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   5 30
52 88   Nohr Finn 2084 DEN   5 29½
53 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 5 29½
54 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   5 28½
55 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   37½
56 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   35½
57 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 35½
58 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 35
59 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   35
60 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 34
61 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 33½
62 69   Svensson Leif 2176 SWE   33½
63 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   32½
64 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   32
65 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   31½
66 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 31
67 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   31
68 93   Getz Nicolai 2058 NOR   29½
69 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 28
70 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 28
71 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   27½
72 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   26
73 100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 26
74 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   25
75 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 25
76 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast 24
77 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   4 35
78 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   4 34½
79 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 4 34
80 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 4 32½
81 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 4 32½
82 101   Haugstad Espen 2039 NOR   4 32½
83 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 4 32½
84 196   Gonzalez España Maria Gabriela 0 VEN   4 32
85 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 4 32
86 75   Astengo Corrado 2137 ITA   4 30½
87 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 4 30½
88 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 4 30
89 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 4 29½
90 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   4 29½
91 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 4 28½
92 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 4 28½
93 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 4 28½
94 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   4 28
95 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 4 28
96 149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 4 28
97 114   Duenas Alexis 1969 SWE   4 27½
98 116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 4 27½
99 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   4 27½
100 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 4 27
101 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 4 27
102 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 4 27
103 110   De Anna Franco 1981 SUI   4 27
104 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   4 26½
105 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 4 26½
106 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 4 25½
107 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 4 25
108 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 4 25
109 127   Helin Mikael 1935 SWE   4 23
110 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 4 21½
111 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 37
112 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 33½
113 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 33
114 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 32
115 146   Mitt Hando 1837 EST   31½
116 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   30
117 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 30
118 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 30
119 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 29½
120 106   Svendsen Peter 2008 DEN   29½
121 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   29½
122 126   Arnot Bob 1935 ESP Val 29½
123 202   Strand Oyvin 0 NOR   29
124 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 29
125 92   Eddy Samuel 2060 DEN   28½
126 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 28
127 124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 28
128 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 26
129 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 26
130 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 25
131 143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 24½
132 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val 23½
133 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad 21½
134 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 3 31½
135 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 3 31½
136 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 3 30½
137 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 3 30½
138 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   3 30
139 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 3 30
140 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 3 29
141 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 3 28½
142 138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 3 28½
143 136   Rossi Paolo 1890 ITA   3 28
144 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 3 28
145 193   Conde Texceira Jose Henrique 0 ESP   3 28
146 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 3 26½
147 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   3 26
148 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 3 26
149 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 3 26
150 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 3 25½
151 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 3 25
152 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 3 24½
153 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 3 24
154 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 3 23½
155 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 3 23½
156 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 3 23
157 191   Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP   3 23
158 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 3 22
159 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   3 20
160 203   Torretta Gilberto 0 ITA   31
161 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 28½
162 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 27½
163 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 26½
164 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 25½
165 204   Vignati Massimo 0 ITA   24½
166 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 23
167 188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 23
168 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 22½
169 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 32½
170 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 2 29
171 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 2 28
172 171   Lorente Philippe 1539 FRA   2 27½
173 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 2 27½
174 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   2 27
175 177   Heimer Rolf 1928 GER Val 2 27
176 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 2 26½
177 183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 2 26½
178 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   2 26½
179 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 2 26
180 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 2 25½
181 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 2 23
182 180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 2 23
183 192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   2 21½
184 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   2 21
185 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 2 20
186 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 23½
187 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   23½
188 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   21½
189 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 29
190 44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 28
191 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1 27½
192 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 1 26½
193 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1 26½
194 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 25
195 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   1 24
196 201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   1 23½
197 67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 28½
  158   Muller Marcin 1735 POL   0 28½
199 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 28
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 28
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 28
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 28
203 41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 27½
204 174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 27

Página creada por el programa Swiss Manager