XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 7

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   6 31½
2 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   6 29½
3 7 GM Levin Felix 2546 GER   6 29
4 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   6 28½
5 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   6 27
6 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 29½
7 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   28½
8 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 28½
9 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   27½
10 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 27
11 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 27
12 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 26½
13 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   26
14 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 26
15 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   25½
16 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   5 31½
17 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   5 30½
18 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   5 29
19 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 5 28½
20 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   5 28½
21 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   5 28
22 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   5 27½
23 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   5 27
24 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   5 26½
25 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 5 26
26 42 FM Cori Jorge 2377 PER   5 25
27 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   5 24
28 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   5 23½
29 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   29
30 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   29
31 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 28
32 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   28
33 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 27½
34 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   26½
35 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   26½
36 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 26½
37 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   26½
38 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   26
39 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 26
40 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   25
41 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   25
42 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   25
43 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 25
44 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   23½
45 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 23½
46 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 23½
47 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 23½
48 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   23½
49 60   Krulich Roman 2240 GER   22
50 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 21½
51 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   20
52 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 4 29½
53 40 IM Tate Emory 2378 USA   4 28½
54 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 4 26
55 56 FM Minaya Juan 2276 COL   4 26
56 69   Svensson Leif 2176 SWE   4 26
57 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 4 26
58 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 4 25½
59 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 4 25
60 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 4 24½
61 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   4 24½
62 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 4 24
63 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   4 24
64 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 4 24
65 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   4 23½
66 101   Haugstad Espen 2039 NOR   4 23
67 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 4 23
68 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 4 23
69 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   4 23
70 196   Gonzalez España Maria Gabriela 0 VEN   4 22
71 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 4 21½
72 88   Nohr Finn 2084 DEN   4 21
73 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   4 21
74 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 4 21
75 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   4 20
76 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 4 20
77 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   4 19½
78 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 4 19½
79 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 4 18½
80 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   29
81 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 27
82 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   27
83 93   Getz Nicolai 2058 NOR   26
84 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 25½
85 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 24½
86 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 24
87 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 24
88 75   Astengo Corrado 2137 ITA   23½
89 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 23½
90 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 22½
91 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 22½
92 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 22½
93 106   Svendsen Peter 2008 DEN   22
94 146   Mitt Hando 1837 EST   22
95 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 22
96 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   21½
97 126   Arnot Bob 1935 ESP Val 21½
98 100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 21
99 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 21
100 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 20½
101 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   20½
102 116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 20
103 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   20
104 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast 18½
105 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 18½
106 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 16
107 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 3 23½
108 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 3 23½
109 92   Eddy Samuel 2060 DEN   3 23½
110 149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 3 23½
111 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 3 23½
112 114   Duenas Alexis 1969 SWE   3 23
113 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 3 23
114 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 3 23
115 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 3 23
116 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 3 22½
117 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 3 22½
118 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 3 22½
119 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 3 22½
120 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 3 21½
121 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 3 21½
122 136   Rossi Paolo 1890 ITA   3 21½
123 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 3 21
124 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 3 21
125 202   Strand Oyvin 0 NOR   3 21
126 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 3 21
127 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   3 21
128 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 3 21
129 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   3 21
130 110   De Anna Franco 1981 SUI   3 20½
131 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   3 20½
132 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 3 20½
133 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 3 20
134 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 3 20
135 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 3 19½
136 138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 3 19½
137 193   Conde Texceira Jose Henrique 0 ESP   3 19½
138 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 3 19
139 143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 3 18
140 127   Helin Mikael 1935 SWE   3 17½
141 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val 3 17
142 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   24½
143 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 24
144 203   Torretta Gilberto 0 ITA   23½
145 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 22
146 124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 21½
147 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 21½
148 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 21
149 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 20
150 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 20
151 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 19½
152 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 17½
153 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad 17
154 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 25
155 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 2 23½
156 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   2 22½
157 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 2 21½
158 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 2 21½
159 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   2 21
160 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 2 21
161 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 2 21
162 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   2 20½
163 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 2 20
164 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 2 19½
165 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 2 19½
166 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 2 19
167 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 2 19
168 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 2 19
169 177   Heimer Rolf 1928 GER Val 2 19
170 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 2 18½
171 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 2 18½
172 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 2 18½
173 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 2 18
174 191   Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP   2 18
175 180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 2 18
176 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 2 18
177 204   Vignati Massimo 0 ITA   2 18
178 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 2 17½
179 192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   2 17
180 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   2 16½
181 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   2 16½
182 171   Lorente Philippe 1539 FRA   21
183 188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 16½
184 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 21½
185 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1 21
186 183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 1 21
187 44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 21
188 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1 19½
189 201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   1 19
190 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 18½
191 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   1 18
192 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   1 18
193 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 1 17
194 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   1 17
195 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 1 16
196 158   Muller Marcin 1735 POL   0 22
197 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 21
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 21
  41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 21
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 21
  67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 21
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 21
203 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 0 20½
204 174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 19½

Página creada por el programa Swiss Manager