XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 6

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   21
2 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   5 22
3 7 GM Levin Felix 2546 GER   5 21½
4 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   5 21
5 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   5 20½
6 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   5 20½
7 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   5 20
8 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   5 19½
9 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   5 19
10 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 5 19
11 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   5 18½
12 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 5 17½
13 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 22
14 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 21
15 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   21
16 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 20½
17 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   20
18 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 19
19 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   18½
20 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   18½
21 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 18½
22 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 18½
23 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   18
24 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   17½
25 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   17½
26 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   16
27 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   4 23
28 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 4 22
29 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   4 21
30 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   4 21
31 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   4 21
32 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 4 20½
33 42 FM Cori Jorge 2377 PER   4 20½
34 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 4 19½
35 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   4 19½
36 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   4 19½
37 56 FM Minaya Juan 2276 COL   4 19
38 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 4 18½
39 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 4 18
40 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   4 17½
41 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 4 17½
42 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   4 17
43 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   4 17
44 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   4 16½
45 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 4 16
46 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 4 16
47 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   4 16
48 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   4 16
49 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 4 16
50 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   4 15½
51 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 4 14½
52 40 IM Tate Emory 2378 USA   21½
53 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 21
54 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   21
55 69   Svensson Leif 2176 SWE   20½
56 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 20
57 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 19½
58 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   19½
59 93   Getz Nicolai 2058 NOR   19
60 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   18½
61 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 18½
62 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   18
63 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 18
64 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 18
65 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 17½
66 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 17½
67 60   Krulich Roman 2240 GER   16½
68 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   16½
69 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 16
70 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 16
71 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 14½
72 100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 14
73 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   13½
74 116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 13
75 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 13
76 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   3 20
77 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 3 19½
78 75   Astengo Corrado 2137 ITA   3 19
79 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 3 19
80 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 3 18½
81 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 3 18½
82 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 3 18½
83 101   Haugstad Espen 2039 NOR   3 18
84 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 3 18
85 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 3 17½
86 196   Gonzalez España Maria Gabriela 0 VEN   3 17
87 92   Eddy Samuel 2060 DEN   3 17
88 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 3 16½
89 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 3 16½
90 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 3 16½
91 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 3 16
92 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 3 16
93 106   Svendsen Peter 2008 DEN   3 16
94 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   3 16
95 126   Arnot Bob 1935 ESP Val 3 16
96 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 3 15½
97 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 3 15½
98 88   Nohr Finn 2084 DEN   3 15½
99 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 3 15
100 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 3 15
101 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   3 14½
102 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   3 14½
103 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 3 14½
104 110   De Anna Franco 1981 SUI   3 14½
105 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 3 14
106 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   3 14
107 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   3 14
108 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   3 14
109 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   3 14
110 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 3 13½
111 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 3 13
112 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 3 11½
113 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 3 11½
114 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 18
115 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 17½
116 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 17½
117 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   17½
118 114   Duenas Alexis 1969 SWE   16½
119 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 16½
120 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 16
121 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 15½
122 202   Strand Oyvin 0 NOR   15½
123 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   15
124 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 15
125 146   Mitt Hando 1837 EST   14½
126 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   14½
127 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 14
128 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast 13½
129 124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 13½
130 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 12½
131 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad 12
132 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 2 18
133 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 2 18
134 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 18
135 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 2 17½
136 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 2 17½
137 149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 2 17½
138 203   Torretta Gilberto 0 ITA   2 17½
139 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 2 17
140 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 2 16½
141 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 2 16½
142 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 2 16½
143 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 2 16½
144 136   Rossi Paolo 1890 ITA   2 16
145 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 2 16
146 138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 2 15½
147 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 2 15½
148 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 2 15½
149 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 2 15
150 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 2 15
151 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 2 15
152 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   2 15
153 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 2 14½
154 204   Vignati Massimo 0 ITA   2 14½
155 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   2 14
156 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val 2 14
157 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   2 14
158 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 2 13½
159 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 2 13½
160 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 2 13
161 143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 2 13
162 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 2 13
163 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 2 13
164 127   Helin Mikael 1935 SWE   2 13
165 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 2 13
166 180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 2 12½
167 193   Conde Texceira Jose Henrique 0 ESP   2 11½
168 171   Lorente Philippe 1539 FRA   18
169 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 16½
170 177   Heimer Rolf 1928 GER Val 16
171 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 15½
172 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 15
173 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 15
174 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 13½
175 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 12
176 188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 10
177 201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   1 15½
178 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 1 15
179 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 15
  44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 15
181 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   1 14½
182 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 1 14½
183 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1 14½
184 192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   1 14
185 191   Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP   1 13½
186 183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 1 13½
187 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   1 13½
188 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   1 13
189 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1 13
190 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 13
191 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 1 12½
192 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 1 12½
193 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   1 12
194 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 1 11
195 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 0 16
196 158   Muller Marcin 1735 POL   0 15½
197 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 15
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 15
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 15
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 15
201 41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 14½
  67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 14½
203 174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 14
204 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   0 11½

Página creada por el programa Swiss Manager