XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 5

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   15
2 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   15
3 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 14
4 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   13½
5 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 13½
6 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   4 15½
7 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   4 15½
8 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   4 15
9 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   4 14½
10 7 GM Levin Felix 2546 GER   4 14½
11 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   4 14
12 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   4 14
13 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   4 14
14 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 4 13½
15 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 4 13½
16 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 4 13½
17 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   4 13½
18 42 FM Cori Jorge 2377 PER   4 13½
19 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   4 13
20 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 4 13
21 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   4 13
22 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   4 13
23 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   4 12
24 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 4 12
25 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   4 12
26 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 4 11½
27 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   14½
28 40 IM Tate Emory 2378 USA   14
29 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 14
30 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   13½
31 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 13½
32 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 13½
33 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 13½
34 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   13
35 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   13
36 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   12½
37 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   12½
38 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   12½
39 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   12
40 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   11½
41 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   11
42 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   10½
43 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   9
44 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   3 13½
45 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 3 13½
46 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 3 13½
47 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 3 13½
48 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 3 13
49 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 3 13
50 75   Astengo Corrado 2137 ITA   3 12½
51 56 FM Minaya Juan 2276 COL   3 12½
52 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 3 12½
53 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 3 12½
54 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 3 12
55 93   Getz Nicolai 2058 NOR   3 12
56 101   Haugstad Espen 2039 NOR   3 12
57 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   3 12
58 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 3 12
59 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 3 12
60 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   3 11½
61 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   3 11½
62 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 3 11½
63 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 3 11½
64 60   Krulich Roman 2240 GER   3 11½
65 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 3 11
66 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 3 11
67 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   3 11
68 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 3 11
69 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 3 11
70 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   3 11
71 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   3 10½
72 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 3 10½
73 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 3 10½
74 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 3 10½
75 88   Nohr Finn 2084 DEN   3 10½
76 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 3 10
77 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 3
78 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   3
79 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 3
80 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   3 9
81 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 3
82 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   3
83 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 3
84 69   Svensson Leif 2176 SWE   14½
85 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 13
86 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 13
87 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 12½
88 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 12
89 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   12
90 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 12
91 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   11½
92 196   Gonzalez España Maria Gabriela 0 VEN   11½
93 92   Eddy Samuel 2060 DEN   11½
94 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 11
95 114   Duenas Alexis 1969 SWE   10½
96 100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 10½
97 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 10½
98 202   Strand Oyvin 0 NOR   10½
99 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 9
100 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 9
101 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal
102 116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val
103 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 2 14
104 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 2 13
105 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 13
106 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 2 12½
107 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 2 12½
108 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 2 12½
109 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 2 12½
110 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 2 12½
111 149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 2 12½
112 126   Arnot Bob 1935 ESP Val 2 12½
113 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 2 12½
114 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 2 12½
115 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 2 11½
116 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   2 11½
117 146   Mitt Hando 1837 EST   2 11½
118 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 2 11½
119 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   2 11½
120 106   Svendsen Peter 2008 DEN   2 11½
121 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 2 11½
122 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 2 11
123 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   2 11
124 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   2 11
125 110   De Anna Franco 1981 SUI   2 11
126 203   Torretta Gilberto 0 ITA   2 11
127 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   2 10½
128 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 2 10½
129 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 2 10½
130 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 2 10
131 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   2 10
132 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 2 10
133 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 2 10
134 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 2 10
135 143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 2 9
136 127   Helin Mikael 1935 SWE   2 9
137 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 2 9
138 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 2 9
139 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 2 9
140 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 2
141 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   2
142 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 2
143 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 2
144 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   2
145 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 2
146 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 2
147 136   Rossi Paolo 1890 ITA   12½
148 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 12
149 171   Lorente Philippe 1539 FRA   12
150 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 11½
151 124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 11
152 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 11
153 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   11
154 204   Vignati Massimo 0 ITA   10½
155 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 10½
156 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 10
157 177   Heimer Rolf 1928 GER Val
158 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast
159 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad
160 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 1 12½
161 138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 1 12
162 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 1 12
163 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 1 11½
164 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 1 11
165 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 1 11
166 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 1 10½
167 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 10½
168 192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   1 10
169 191   Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP   1 10
170 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   1 10
171 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 1 10
172 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 1 10
173 183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 1 10
174 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   1 10
175 44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 10
176 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   1
177 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 1
178 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 1
179 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   1
180 180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 1
181 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1 9
182 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val 1 9
183 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 1 9
184 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 9
185 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 1 9
186 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1
187 193   Conde Texceira Jose Henrique 0 ESP   1 8
188 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 1 8
189 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 1
190 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 1
191 188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 1
192 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   0 11
193 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 0 11
194 201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   0 10½
195 158   Muller Marcin 1735 POL   0 10½
196 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 0 10
197 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 10
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 10
  41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 10
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 10
  67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 10
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 10
203 174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 9
204 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   0 8

Página creada por el programa Swiss Manager