XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación tras ronda 4

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 4 8½
2 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   4 8
3 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   4 8
4 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   3½ 9½
5 7 GM Levin Felix 2546 GER   3½ 9½
6 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   3½ 9½
7 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   3½ 9
8 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 3½ 9
9 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   3½ 8½
10 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 3½ 8½
11 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   3½ 8
12 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   3½ 8
13 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   3½ 8
14 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   3½ 8
15 40 IM Tate Emory 2378 USA   3½ 8
16 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   3½ 7½
17 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 3½ 7½
18 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 3½ 7
19 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 3 9½
20 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   3 9
21 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   3 9
22 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 3 8½
23 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 3 8
24 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   3 8
25 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   3 8
26 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   3 8
27 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 3 8
28 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   3 8
29 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 3 7½
30 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   3 7½
31 42 FM Cori Jorge 2377 PER   3 7½
32 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   3 7½
33 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   3 7
34 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   3 7
35 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   3 7
36 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 3 7
37 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 3 7
38 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   3 7
39 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 3 7
40 56 FM Minaya Juan 2276 COL   3 6½
41 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 3 6½
42 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 3 6½
43 101   Haugstad Espen 2039 NOR   3 6½
44 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   3 6½
45 93   Getz Nicolai 2058 NOR   3 6½
46 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   3 6½
47 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   3 6
48 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   3 6
49 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   3 4½
50 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 2½ 9
51 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   2½ 9
52 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   2½ 8½
53 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 2½ 8½
54 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   2½ 8
55 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 2½ 7½
56 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 2½ 7½
57 98   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   2½ 7
58 83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 2½ 7
59 49   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   2½ 7
60 76 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 2½ 6½
61 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   2½ 6½
62 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   2½ 6
63 196   Gonzalez Maria Gabriela 0 VEN   2½ 6
64 154   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 2½ 6
65 60   Krulich Roman 2240 GER   2½ 5½
66 100   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 2½ 5½
67 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 9½
68 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 2 9
69 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 2 9
70 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   2 8½
71 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 2 8½
72 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 2 8½
73 75   Astengo Corrado 2137 ITA   2 8½
74 69   Svensson Leif 2176 SWE   2 8½
75 102   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 2 8
76 148   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 2 8
77 122   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 2 8
78 88   Nohr Finn 2084 DEN   2 8
79 142   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 2 8
80 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 2 8
81 149   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 2 8
82 121   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 2 8
83 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   2 7½
84 123   Wlogalski Olivier 1948 BEL   2 7½
85 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 2 7½
86 95   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 2 7½
87 107   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 2 7½
88 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 2 7½
89 92   Eddy Samuel 2060 DEN   2 7½
90 203   Torretta Gilberto 0 ITA   2 7½
91 145   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 2 7½
92 103   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 2 7
93 105   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 2 7
94 108   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 2 7
95 111   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 2 7
96 82   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 2 7
97 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 2 6½
98 71   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 2 6½
99 113   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 2 6½
100 115   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 2 6½
101 97   Thomassen Thomas 2048 NOR   2 6½
102 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   2 6½
103 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   2 6½
104 91   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 2 6½
105 77   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 2 6
106 118   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   2 6
107 139   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 2 6
108 85   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 2 6
109 202   Strand Oyvin 0 NOR   2 6
110 94   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 2 6
111 169   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 2 5½
112 140   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 2 5½
113 165   Kuenitz Klaus 1674 GER   2 5½
114 199   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   2 5½
115 86   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 2 5
116 116   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 2 5
117 187   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 2 5
118 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 2 5
  127   Helin Mikael 1935 SWE   2 5
120 119   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   1½ 9
121 176   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 1½ 8½
122 136   Rossi Paolo 1890 ITA   1½ 8½
123 120   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   1½ 8
124 144   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 1½ 8
125 104   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 1½ 8
126 114   Duenas Alexis 1969 SWE   1½ 8
127 112   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   1½ 7½
128 109   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 1½ 7
129 170   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 1½ 7
130 129   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 1½ 6½
131 182   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 1½ 6½
132 179   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 1½ 6½
133 99   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 1½ 6½
134 195   Gil Grande Joaquin 0 ESP   1½ 6
135 90   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast 1½ 5½
136 128   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 1½ 5½
137 204   Vignati Massimo 0 ITA   1½ 5½
138 137   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad 1½ 4½
139 131   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 1 9
140 106   Svendsen Peter 2008 DEN   1 9
141 110   De Anna Franco 1981 SUI   1 8½
142 124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 1 8½
143 166   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 1 8
144 161   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 1 8
145 191   Calonge Alfonso 0 ESP   1 8
146 132   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 1 8
147 146   Mitt Hando 1837 EST   1 7½
148 156   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 1 7½
149 162   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 1 7½
150 152   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 1 7½
151 138   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 1 7½
152 126   Arnot Bob 1935 ESP Val 1 7½
153 87   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 1 7
154 147   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 1 7
155 24 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 7
156 171   Lorente Philippe 1539 FRA   1 7
157 84   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 1 7
158 168   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 1 7
159 117   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   1 6½
160 167   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 1 6½
161 143   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 1 6½
162 135   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 1 6½
163 164   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   1 6½
164 159   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 1 6½
165 200   Mossiaguine Arina 0 SWE   1 6½
166 163   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 1 6
167 175   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 1 6
168 183   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 1 6
169 130   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 1 6
170 181   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 1 6
171 44 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 6
172 141   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 1 5½
173 160   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 1 5½
174 190   Avrukh Margarita 0 ISR   1 5½
175 153   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 1 5½
176 155   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 1 5
177 188   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 1 5
178 186   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 1 5
179 89   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 1 5
180 134   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 4½
181 185   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 1 4½
182 184   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1 4½
183 193   Conde Jose Henrique 0 ESP   1 3½
184 177   Heimer Rolf 1928 GER Val ½ 7½
185 197   Iovannone Cristiano 0 ITA   ½ 6½
186 133   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val ½ 6
187 151   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   0 7
188 173   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 0 7
189 150   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 0 6½
190 158   Muller Marcin 1735 POL   0 6½
  192   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   0 6½
192 18 GM Galego Luis 2502 POR   0 6
  33 IM Tania Sachdev 2423 IND   0 6
  41 FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 6
  46 FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 6
  67   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 6
  81   Madero Sergio 2117 ECU   0 6
  180   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 0 6
  201   Perez Mondejar Adler 0 ESP   0 6
200 178   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 0 5½
201 174   Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 5½
202 194   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   0 5
203 198   Luna Campayo Francisco 0 ESP   0 5
204 189   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 0 4

Página creada por el programa Swiss Manager