| Ronda 7 el 30.04.2009 a las 16:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 3 | GM | Markowski Tomasz | 5 | ½ - ½ | 5½ | GM | Berg Emanuel | 2 |
| 2 | 1 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Iturrizaga Eduardo | 13 |
| 3 | 16 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Burmakin Vladimir | 4 |
| 4 | 6 | GM | Kovalyov Anton | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 23 |
| 5 | 7 | GM | Halkias Stelios | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Bykhovsky Anatoly | 21 |
| 6 | 25 | GM | Pogorelov Ruslan | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Suba Mihai | 9 |
| 7 | 5 | GM | Kempinski Robert | 4½ | 1 - 0 | 5 | IM | Granero Roca Antonio | 28 |
| 8 | 11 | GM | Levin Felix | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Vavrak Peter | 19 |
| 9 | 15 | GM | Lemos Damian | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Meszaros Michal | 27 |
| 10 | 17 | Nabaty Tamir | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Martinez Tormo Jorge | 56 | ||
| 11 | 18 | IM | Al Sayed Mohamad N | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Montero Fernandez Oscar | 54 | |
| 12 | 26 | FM | Cori Jorge | 4½ | ½ - ½ | 4 | FM | Stokke Kjetil | 35 |
| 13 | 8 | GM | Haslinger Stewart G | 4 | 1 - 0 | 4 | WIM | Cori T Deysi | 41 |
| 14 | 10 | GM | Rivas Pastor Manuel | 4 | 1 - 0 | 4 | Silva Stephane | 52 | |
| 15 | 12 | GM | Rotstein Arkadij | 4 | 1 - 0 | 4 | Cruz Lledo Pablo | 65 | |
| 16 | 44 | FM | Chemeris Roman | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Cabrera Alexis | 14 |
| 17 | 20 | GM | Bhat Vinay S | 4 | 1 - 0 | 4 | Van Den Bersselaar Jeroen | 55 | |
| 18 | 22 | IM | Vernay Clovis | 4 | 1 - 0 | 4 | Nilsen Joachim Birger | 83 | |
| 19 | 30 | IM | Kekki Petri | 4 | 1 - 0 | 4 | Mataix Arbona Cesar | 86 | |
| 20 | 87 | Guttulsrud Odd Martin | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 31 | |
| 21 | 32 | FM | Salgado Allaria Carlos | 4 | 1 - 0 | 4 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 168 | |
| 22 | 24 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Serrano Marhuenda Salvador | 67 | |
| 23 | 70 | WFM | Tjolsen Katrine | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Kovacevic Slobodan | 29 |
| 24 | 36 | FM | Van Eijk Sander | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Martinez Peiro Gabriel | 73 | |
| 25 | 74 | Cilia Vincenti David | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Al-Tamimi Hamad | 37 | ||
| 26 | 72 | Demac Elias | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Pardo Simon David | 39 | ||
| 27 | 77 | Lloret Climent Miguel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Lapicki Raul | 42 | ||
| 28 | 85 | Moreno Torralba David | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Avila Jimenez Javier | 43 | ||
| 29 | 45 | FM | Minaya Juan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | CM | Schmitz Andreas Arnold | 78 |
| 30 | 46 | IM | Archangelsky Mikhail | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Nohr Finn | 75 | |
| 31 | 88 | Cemborain Oricain Alfonso | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Lasinskas Povilas | 47 | |
| 32 | 48 | Alcaraz Ortega Javier | 3½ | ½ - ½ | 3½ | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 80 | ||
| 33 | 49 | Estrada Martinez Cesar | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Garcia Roman Jose Luis | 82 | ||
| 34 | 50 | Tolhuizen Ludo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Silva Rodriguez Julio | 120 | ||
| 35 | 90 | Tonus Alex | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Lorenzo Duran Marcos | 57 | ||
| 36 | 58 | Evertsson Lennart | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Mitt Hando | 124 | ||
| 37 | 92 | Ingunza Lopez Txema | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Prunescu Claudiu | 59 | ||
| 38 | 60 | Draghici Flutur (*) Gavril | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Neagos Raul-Alexandru | 84 | ||
| 39 | 100 | Silva Rodriguez Fernando | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Del Valle Domenech Rafael | 63 | ||
| 40 | 40 | Maleki Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Haug Marianne Wold | 95 | ||
| 41 | 51 | Nordenbaek Jan | 3 | 1 - 0 | 3 | Gomez Latorre Julian | 106 | ||
| 42 | 61 | NM | Ridameya Tatche Jose | 3 | 1 - 0 | 3 | Teran Pereda Luis | 112 | |
| 43 | 62 | Moran Rodriguez Luciano | 3 | 1 - 0 | 3 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 115 | ||
| 44 | 64 | FM | Huguet Mainar Sergio | 3 | 1 - 0 | 3 | Vieito Soria Luis Maria | 118 | |
| 45 | 66 | Obers Frits | 3 | ½ - ½ | 3 | Rubio Tent Francisco | 121 | ||
| 46 | 125 | Garzon Negrete Martin Felipe | 3 | 0 - 1 | 3 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 69 | ||
| 47 | 127 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Lopez Luis Manuel | 71 | ||
| 48 | 81 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 3 | 1 - 0 | 3 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 129 | ||
| 49 | 89 | Helin Mikael | 3 | 0 - 1 | 3 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 132 | ||
| 50 | 91 | Amoros Moran Jose Joaquin | 3 | 0 - 1 | 3 | Laurentiu Burlacu | 170 | ||
| 51 | 150 | Nicolas Zapata Irene | 3 | 0 - 1 | 2½ | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 33 | |
| 52 | 113 | Zotes Flecha Luis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 34 | |
| 53 | 119 | Santiloni Stefano | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Kraidman Yair | 38 | |
| 54 | 122 | Rubio Trigueros Jose Luis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Moreno Carrascosa Bartolome | 53 | ||
| 55 | 68 | Frances Saez Juan Vicente | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 123 | ||
| 56 | 79 | De Paz Nistal Santiago | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Alonso Igual Ignacio | 128 | ||
| 57 | 94 | WFM | Schmitz Manuela | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ruiz Parra Jesus | 130 | |
| 58 | 96 | Rautanen Sari | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Escriva Agud Salvador | 131 | ||
| 59 | 135 | Marti Blanes Jose Manuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De Abreu Orlando | 97 | ||
| 60 | 99 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Nicolas Zapata Javier | 136 | ||
| 61 | 140 | Navarrete Espi Samuel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Suuronen Petri | 102 | ||
| 62 | 103 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De Andres Barrena Raimundo | 145 | ||
| 63 | 143 | Heimer Rolf | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Yafimchyk Pavel | 104 | ||
| 64 | 105 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rebelles Caceres Jose Antonio | 180 | ||
| 65 | 107 | Strand Oyvin | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Febrero Perez Lluis | 157 | ||
| 66 | 76 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2 | 1 - 0 | 2 | De Esteban De Esteban Valentin | 142 | ||
| 67 | 149 | Bas Mas Miguel | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Magadan (*) Ramon | 93 | ||
| 68 | 101 | Lopez Garcia Francisco Andres | 2 | 1 - 0 | 2 | Linares Andres Antonio | 151 | ||
| 69 | 108 | Bas Mas Jose Joaquin | 2 | 1 - 0 | 2 | Arranz Fraile (*) Javier | 155 | ||
| 70 | 163 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 2 | - - + | 2 | Sevenyuk Alexey | 110 | ||
| 71 | 111 | Marco Catala Juan Bautista | 2 | ½ - ½ | 2 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 161 | ||
| 72 | 160 | Bannazar Martinez Fernando | 2 | 0 - 1 | 2 | Arnot Bob | 114 | ||
| 73 | 154 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 2 | ½ - ½ | 2 | Alvarez Escudero Manuel | 116 | ||
| 74 | 167 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 2 | ½ - ½ | 2 | Fuset Torralba Jose Luis | 126 | ||
| 75 | 182 | Valdenebro Orihuel Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | Torregrosa Llull Fernando | 134 | ||
| 76 | 137 | Villamañan Alonso Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 | Mendoza Garrido Pedro | 177 | ||
| 77 | 141 | De La Fuente Ortega Alberto | 2 | 1 - 0 | 2 | Perez Santos Antonio | 179 | ||
| 78 | 183 | Zapatel Benito Agustin | 2 | 0 - 1 | 1½ | Carrascosa Campos Juan Luis | 109 | ||
| 79 | 144 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fernandes Mario Bernardo | 164 | ||
| 80 | 146 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Calvente Ortzi Pedro Javier | 171 | ||
| 81 | 147 | Diaz Begonte Manuel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Dominguez Alberto | 172 | ||
| 82 | 181 | Sanz Revaliente * * Jesus | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Conde Texceira Jose Henrique | 153 | ||
| 83 | 162 | Klein Rafael | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gordillo Garcia Ignacio | 173 | ||
| 84 | 133 | Alonso Jimenez Jaime | 1 | ½ - ½ | 1 | Lorente Philippe | 165 | ||
| 85 | 138 | Benito Alba Eladio | 1 | 0 - 1 | 1 | Alberola Reig Francisco | 166 | ||
| 86 | 139 | Guillen Pino Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Kazmierczak Ewa | 174 | ||
| 87 | 148 | Vieito Ribelles Ariadna | 1 | 1 - 0 | 1 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 175 | ||
| 88 | 158 | Matos Antonio Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Nicolas Zapata Gines | 178 | ||
| 89 | 176 | Martin Garcia Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Mateu Mir Gabriel | 159 | ||
| 90 | 152 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | ½ | 1 - 0 | 0 | Sogues Tena Pilar | 156 | ||
| 91 | 98 | Valero Cano Emilio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 92 | 117 | Cabrera Crespo Miguel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 93 | 169 | Morejon Eduardo | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com