XXII Open Internacional Villa de Benidorm

Ronda 3 el 26.04.2009 a las 16:30
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 1 GM Granda Zuñiga Julio E. 2 1 - 0 2 GM Bellon Lopez Juan Manuel 23
2 22 IM Vernay Clovis 2 0 - 1 2 GM Berg Emanuel 2
3 3 GM Markowski Tomasz 2 1 - 0 2 GM Pogorelov Ruslan 25
4 24 IM Vassallo Barroche Mauricio 2 0 - 1 2 GM Burmakin Vladimir 4
5 5 GM Kempinski Robert 2 1 - 0 2 IM Meszaros Michal 27
6 28 IM Granero Roca Antonio 2 0 - 1 2 GM Halkias Stelios 7
7 8 GM Haslinger Stewart G 2 ½ - ½ 2 FM Fenollar Jorda Manuel 31
8 30 IM Kekki Petri 2 0 - 1 2 GM Suba Mihai 9
9 10 GM Rivas Pastor Manuel 2 ½ - ½ 2 FM Stokke Kjetil 35
10 34 IM Toledano Llinares Juan Antº 2 ½ - ½ 2 GM Levin Felix 11
11 12 GM Rotstein Arkadij 2 ½ - ½ 2   Al-Tamimi Hamad 37
12 36 FM Van Eijk Sander 2 0 - 1 2 GM Cabrera Alexis 14
13 15 GM Lemos Damian 2 1 - 0 2 WIM Cori T Deysi 41
14 40   Maleki Manuel 2 0 - 1 2 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 16
15 17   Nabaty Tamir 2 1 - 0 2   Avila Jimenez Javier 43
16 71   Garcia Lopez Luis Manuel 2 0 - 1 2 IM Vavrak Peter 19
17 20 GM Bhat Vinay S 2 1 - 0 2   Neagos Raul-Alexandru 84
18 89   Helin Mikael 2 0 - 1 2 IM Bykhovsky Anatoly 21
19 6 GM Kovalyov Anton 1 - 0 2   Cemborain Oricain Alfonso 88
20 74   Cilia Vincenti David 0 - 1 GM Iturrizaga Eduardo 13
21 18 IM Al Sayed Mohamad N 1 - 0   Serrano Marhuenda Salvador 67
22 83   Nilsen Joachim Birger 0 - 1 IM Kovacevic Slobodan 29
23 32 FM Salgado Allaria Carlos 1 - 0   Garcia Roman Jose Luis 82
24 60   Draghici Flutur (*) Gavril 1 - 0 IM Dukaczewski (*) Piotr 33
25 44 FM Chemeris Roman ½ - ½   Silva Rodriguez Julio 120
26 46 IM Archangelsky Mikhail 1 - 0   Morejon Eduardo 169
27 26 FM Cori Jorge 1 1 - 0 1   Mataix Arbona Cesar 86
28 38 GM Kraidman Yair 1 0 - 1 1   Amoros Moran Jose Joaquin 91
29 87   Guttulsrud Odd Martin 1 0 - 1 1   Pardo Simon David 39
30 42   Lapicki Raul 1 1 - 0 1   Garcia Magadan (*) Ramon 93
31 94 WFM Schmitz Manuela 1 ½ - ½ 1 FM Minaya Juan 45
32 96   Rautanen Sari 1 0 - 1 1 FM Lasinskas Povilas 47
33 48   Alcaraz Ortega Javier 1 1 - 0 1   Haug Marianne Wold 95
34 103   Garcia Martinez Fernando Fabia 1 0 - 1 1   Estrada Martinez Cesar 49
35 50   Tolhuizen Ludo 1 1 - 0 1   Rodriguez Aguilera (*) Aurelio 99
36 107   Strand Oyvin 1 0 - 1 1   Nordenbaek Jan 51
37 52   Silva Stephane 1 1 - 0 1   Yafimchyk Pavel 104
38 109   Carrascosa Campos Juan Luis 1 0 - 1 1   Moreno Carrascosa Bartolome 53
39 54   Montero Fernandez Oscar 1 1 - 0 1   Bas Mas Jose Joaquin 108
40 113   Zotes Flecha Luis 1 0 - 1 1   Van Den Bersselaar Jeroen 55
41 115   Garcia Sanchez Jose Manuel 1 0 - 1 1   Lorenzo Duran Marcos 57
42 58   Evertsson Lennart 1 1 - 0 1   Teran Pereda Luis 112
43 119   Santiloni Stefano 1 0 - 1 1   Prunescu Claudiu 59
44 61 NM Ridameya Tatche Jose 1 ½ - ½ 1   Alvarez Escudero Manuel 116
45 62   Moran Rodriguez Luciano 1 1 - 0 1   Vieito Soria Luis Maria 118
46 122   Rubio Trigueros Jose Luis 1 0 - 1 1   Del Valle Domenech Rafael 63
47 64 FM Huguet Mainar Sergio 1 1 - 0 1   Mitt Hando 124
48 125   Garzon Negrete Martin Felipe 1 0 - 1 1   Cruz Lledo Pablo 65
49 66   Obers Frits 1 1 - 0 1   Fuset Torralba Jose Luis 126
50 68   Frances Saez Juan Vicente 1 1 - 0 1   Alonso Igual Ignacio 128
51 150   Nicolas Zapata Irene 1 0 - 1 1   Olivera Gutierrez (*) Albert 69
52 70 WFM Tjolsen Katrine 1 1 - 0 1   Ruiz Parra Jesus 130
53 72   Demac Elias 1 1 - 0 1   Marti Blanes Jose Manuel 135
54 154   Llaneras Henarejos (*) Miguel 1 0 - 1 1   Martinez Peiro Gabriel 73
55 160   Bannazar Martinez Fernando 1 0 - 1 1   Nohr Finn 75
56 163   Garcia-Sanchez Navarro Mariano 1 0 - 1 1   Ballester Llagaria Luis Eduard 76
57 77   Lloret Climent Miguel 1 1 - 0 1   Fernandes Mario Bernardo 164
58 168   Delgado Rodriguez Fco. Javie 1 ½ - ½ 1 CM Schmitz Andreas Arnold 78
59 183   Zapatel Benito Agustin 1 0 - 1 1   O`neill Y Daneyko Jose Antonio 80
60 81   Navarro Lopez-Menchero Daniel 1 1 - 0 1   Perez Santos Antonio 179
61 85   Moreno Torralba David 1 1 - 0 1   Rebelles Caceres Jose Antonio 180
62 56   Martinez Tormo Jorge ½ 1 - 0 1   Sanz Revaliente * * Jesus 181
63 143   Heimer Rolf ½ 0 - 1 ½   Tonus Alex 90
64 92   Ingunza Lopez Txema ½ 1 - 0 ½   De Esteban De Esteban Valentin 142
65 147   Diaz Begonte Manuel ½ 1 - 0 ½   De Abreu Orlando 97
66 98   Valero Cano Emilio ½ 1 - 0 ½   De Andres Barrena Raimundo 145
67 158   Matos Antonio Manuel ½ 0 - 1 ½   Silva Rodriguez Fernando 100
68 105   Esquerdo Nogueroles Gaspar ½ 0 - 1 ½   Febrero Perez Lluis 157
69 121   Rubio Tent Francisco ½ ½ - ½ ½   Linares Andres Antonio 151
70 123   Ariste Justo (*) Jesus Angel ½ ½ - ½ ½   Gordillo Garcia Ignacio 173
71 174   Kazmierczak Ewa ½ 0 - 1 ½   Torregrosa Llull Fernando 134
72 182   Valdenebro Orihuel Miguel ½ 0 - 1 ½   Nicolas Zapata Javier 136
73 79   De Paz Nistal Santiago 0 1 - 0 ½   Magdaleno Puche Jose Manuel 175
74 146   Bas Sanchez Jose Joaquin 0 0 - 1 0   Lopez Garcia Francisco Andres 101
75 152   Delgado Lagares (*) Fco. Javier 0 0 - 1 0   Suuronen Petri 102
76 156   Sogues Tena Pilar 0 0 - 1 0   Gomez Latorre Julian 106
77 161   Magdaleno Puche Juan Pedro 0 1 - 0 0   Sevenyuk Alexey 110
78 165   Lorente Philippe 0 0 - 1 0   Arnot Bob 114
79 117   Cabrera Crespo Miguel 0 0 - 1 0   Vieito Ribelles Ariadna 148
80 127   Pimienta Sanchez (*) Manuel 0 0 - 1 0   Bas Mas Miguel 149
81 129   Gomez Manzano Francisco Carlos 0 0 - 1 0   Conde Texceira Jose Henrique 153
82 167   Arbulu Gallastegi Arkaitz 0 1 - 0 0   Escriva Agud Salvador 131
83 171   Calvente Ortzi Pedro Javier 0 0 - 1 0   Gonzalo Gonzalez Francisco 132
84 133   Alonso Jimenez Jaime 0 0 - 1 0   Arranz Fraile (*) Javier 155
85 137   Villamañan Alonso Carlos 0 1 - 0 0   Mateu Mir Gabriel 159
86 172   Dominguez Alberto 0 ½ - ½ 0   Benito Alba Eladio 138
87 139   Guillen Pino Antonio 0 ½ - ½ 0   Klein Rafael 162
88 176   Martin Garcia Antonio 0 0 - 1 0   Navarrete Espi Samuel 140
89 141   De La Fuente Ortega Alberto 0 1 - 0 0   Alberola Reig Francisco 166
90 178   Nicolas Zapata Gines 0 0 - 1 0   Rodriguez Yagüe Fermin 144
91 170   Laurentiu Burlacu 0 1 - 0 0   Mendoza Garrido Pedro 177
92 111   Marco Catala Juan Bautista ½ 0 - - 0   -  

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com