| Ronda 2 el 25.04.2009 a las 16:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 45 | FM | Minaya Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 1 |
| 2 | 2 | GM | Berg Emanuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Alcaraz Ortega Javier | 48 | |
| 3 | 47 | FM | Lasinskas Povilas | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Markowski Tomasz | 3 |
| 4 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 1 | 1 - 0 | 1 | Tolhuizen Ludo | 50 | |
| 5 | 49 | Estrada Martinez Cesar | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Kempinski Robert | 5 | |
| 6 | 7 | GM | Halkias Stelios | 1 | 1 - 0 | 1 | Silva Stephane | 52 | |
| 7 | 51 | Nordenbaek Jan | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Haslinger Stewart G | 8 | |
| 8 | 9 | GM | Suba Mihai | 1 | 1 - 0 | 1 | Montero Fernandez Oscar | 54 | |
| 9 | 53 | Moreno Carrascosa Bartolome | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Rivas Pastor Manuel | 10 | |
| 10 | 11 | GM | Levin Felix | 1 | 1 - 0 | 1 | Evertsson Lennart | 58 | |
| 11 | 55 | Van Den Bersselaar Jeroen | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Rotstein Arkadij | 12 | |
| 12 | 13 | GM | Iturrizaga Eduardo | 1 | ½ - ½ | 1 | Draghici Flutur (*) Gavril | 60 | |
| 13 | 14 | GM | Cabrera Alexis | 1 | 1 - 0 | 1 | NM | Ridameya Tatche Jose | 61 |
| 14 | 57 | Lorenzo Duran Marcos | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Lemos Damian | 15 | |
| 15 | 16 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Moran Rodriguez Luciano | 62 | |
| 16 | 59 | Prunescu Claudiu | 1 | 0 - 1 | 1 | Nabaty Tamir | 17 | ||
| 17 | 19 | IM | Vavrak Peter | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Huguet Mainar Sergio | 64 |
| 18 | 63 | Del Valle Domenech Rafael | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Bhat Vinay S | 20 | |
| 19 | 21 | IM | Bykhovsky Anatoly | 1 | 1 - 0 | 1 | Obers Frits | 66 | |
| 20 | 65 | Cruz Lledo Pablo | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 22 | |
| 21 | 23 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Frances Saez Juan Vicente | 68 | |
| 22 | 69 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 24 | |
| 23 | 25 | GM | Pogorelov Ruslan | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Tjolsen Katrine | 70 |
| 24 | 71 | Garcia Lopez Luis Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Cori Jorge | 26 | |
| 25 | 27 | IM | Meszaros Michal | 1 | 1 - 0 | 1 | Demac Elias | 72 | |
| 26 | 73 | Martinez Peiro Gabriel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Granero Roca Antonio | 28 | |
| 27 | 29 | IM | Kovacevic Slobodan | 1 | ½ - ½ | 1 | Cilia Vincenti David | 74 | |
| 28 | 75 | Nohr Finn | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Kekki Petri | 30 | |
| 29 | 31 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 81 | |
| 30 | 33 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 1 | ½ - ½ | 1 | Nilsen Joachim Birger | 83 | |
| 31 | 78 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 34 |
| 32 | 35 | FM | Stokke Kjetil | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreno Torralba David | 85 | |
| 33 | 80 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Van Eijk Sander | 36 | |
| 34 | 37 | Al-Tamimi Hamad | 1 | 1 - 0 | 1 | Guttulsrud Odd Martin | 87 | ||
| 35 | 84 | Neagos Raul-Alexandru | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Kraidman Yair | 38 | |
| 36 | 39 | Pardo Simon David | 1 | 0 - 1 | 1 | Helin Mikael | 89 | ||
| 37 | 86 | Mataix Arbona Cesar | 1 | 0 - 1 | 1 | Maleki Manuel | 40 | ||
| 38 | 41 | WIM | Cori T Deysi | 1 | 1 - 0 | 1 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 168 | |
| 39 | 88 | Cemborain Oricain Alfonso | 1 | 1 - 0 | 1 | Lapicki Raul | 42 | ||
| 40 | 43 | Avila Jimenez Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Zapatel Benito Agustin | 183 | ||
| 41 | 169 | Morejon Eduardo | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Chemeris Roman | 44 | |
| 42 | 6 | GM | Kovalyov Anton | ½ | 1 - 0 | ½ | Matos Antonio Manuel | 158 | |
| 43 | 90 | Tonus Alex | ½ | 0 - 1 | ½ | IM | Al Sayed Mohamad N | 18 | |
| 44 | 134 | Torregrosa Llull Fernando | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | Salgado Allaria Carlos | 32 | |
| 45 | 145 | De Andres Barrena Raimundo | ½ | 0 - 1 | ½ | IM | Archangelsky Mikhail | 46 | |
| 46 | 120 | Silva Rodriguez Julio | ½ | 1 - 0 | ½ | Martinez Tormo Jorge | 56 | ||
| 47 | 67 | Serrano Marhuenda Salvador | ½ | 1 - 0 | ½ | Kazmierczak Ewa | 174 | ||
| 48 | 82 | Garcia Roman Jose Luis | ½ | 1 - 0 | ½ | Valdenebro Orihuel Miguel | 182 | ||
| 49 | 76 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 0 | 1 - 0 | 0 | Alonso Jimenez Jaime | 133 | ||
| 50 | 132 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Lloret Climent Miguel | 77 | ||
| 51 | 135 | Marti Blanes Jose Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | De Paz Nistal Santiago | 79 | ||
| 52 | 91 | Amoros Moran Jose Joaquin | 0 | 1 - 0 | 0 | Villamañan Alonso Carlos | 137 | ||
| 53 | 136 | Nicolas Zapata Javier | 0 | ½ - ½ | 0 | Ingunza Lopez Txema | 92 | ||
| 54 | 93 | Garcia Magadan (*) Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | Guillen Pino Antonio | 139 | ||
| 55 | 138 | Benito Alba Eladio | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Schmitz Manuela | 94 | |
| 56 | 95 | Haug Marianne Wold | 0 | 1 - 0 | 0 | De La Fuente Ortega Alberto | 141 | ||
| 57 | 140 | Navarrete Espi Samuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Rautanen Sari | 96 | ||
| 58 | 97 | De Abreu Orlando | 0 | ½ - ½ | 0 | Heimer Rolf | 143 | ||
| 59 | 142 | De Esteban De Esteban Valentin | 0 | ½ - ½ | 0 | Valero Cano Emilio | 98 | ||
| 60 | 99 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 0 | 1 - 0 | 0 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 146 | ||
| 61 | 100 | Silva Rodriguez Fernando | 0 | ½ - ½ | 0 | Diaz Begonte Manuel | 147 | ||
| 62 | 102 | Suuronen Petri | 0 | 0 - 1 | 0 | Nicolas Zapata Irene | 150 | ||
| 63 | 149 | Bas Mas Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 103 | ||
| 64 | 104 | Yafimchyk Pavel | 0 | 1 - 0 | 0 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 152 | ||
| 65 | 151 | Linares Andres Antonio | 0 | ½ - ½ | 0 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 105 | ||
| 66 | 106 | Gomez Latorre Julian | 0 | 0 - 1 | 0 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 154 | ||
| 67 | 153 | Conde Texceira Jose Henrique | 0 | 0 - 1 | 0 | Strand Oyvin | 107 | ||
| 68 | 108 | Bas Mas Jose Joaquin | 0 | 1 - 0 | 0 | Sogues Tena Pilar | 156 | ||
| 69 | 155 | Arranz Fraile (*) Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Carrascosa Campos Juan Luis | 109 | ||
| 70 | 110 | Sevenyuk Alexey | 0 | 0 - 1 | 0 | Bannazar Martinez Fernando | 160 | ||
| 71 | 157 | Febrero Perez Lluis | 0 | ½ - ½ | 0 | Marco Catala Juan Bautista | 111 | ||
| 72 | 112 | Teran Pereda Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 161 | ||
| 73 | 159 | Mateu Mir Gabriel | 0 | 0 - 1 | 0 | Zotes Flecha Luis | 113 | ||
| 74 | 114 | Arnot Bob | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 163 | ||
| 75 | 162 | Klein Rafael | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 115 | ||
| 76 | 116 | Alvarez Escudero Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Lorente Philippe | 165 | ||
| 77 | 164 | Fernandes Mario Bernardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Cabrera Crespo Miguel | 117 | ||
| 78 | 118 | Vieito Soria Luis Maria | 0 | 1 - 0 | 0 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 167 | ||
| 79 | 166 | Alberola Reig Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Santiloni Stefano | 119 | ||
| 80 | 173 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ½ - ½ | 0 | Rubio Tent Francisco | 121 | ||
| 81 | 122 | Rubio Trigueros Jose Luis | 0 | + - - | 0 | Laurentiu Burlacu | 170 | ||
| 82 | 175 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ½ - ½ | 0 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 123 | ||
| 83 | 124 | Mitt Hando | 0 | 1 - 0 | 0 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 171 | ||
| 84 | 177 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | 0 - 1 | 0 | Garzon Negrete Martin Felipe | 125 | ||
| 85 | 126 | Fuset Torralba Jose Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Dominguez Alberto | 172 | ||
| 86 | 179 | Perez Santos Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 127 | ||
| 87 | 128 | Alonso Igual Ignacio | 0 | 1 - 0 | 0 | Martin Garcia Antonio | 176 | ||
| 88 | 181 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | 1 - 0 | 0 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 129 | ||
| 89 | 130 | Ruiz Parra Jesus | 0 | 1 - 0 | 0 | Nicolas Zapata Gines | 178 | ||
| 180 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 90 | 101 | Lopez Garcia Francisco Andres | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 91 | 131 | Escriva Agud Salvador | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 92 | 144 | Rodriguez Yagüe Fermin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 93 | 148 | Vieito Ribelles Ariadna | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com