XXII Open Internacional Villa de Benidorm

Ronda 1 el 24.04.2009 a las 17:30
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 1 GM Granda Zuñiga Julio E. 0 1 - 0 0   Amoros Moran Jose Joaquin 91
2 92   Ingunza Lopez Txema 0 0 - 1 0 GM Berg Emanuel 2
3 3 GM Markowski Tomasz 0 1 - 0 0   Garcia Magadan (*) Ramon 93
4 94 WFM Schmitz Manuela 0 0 - 1 0 GM Burmakin Vladimir 4
5 5 GM Kempinski Robert 0 1 - 0 0   Haug Marianne Wold 95
6 18 IM Al Sayed Mohamad N 0 ½ - ½ 0 GM Kovalyov Anton 6
7 96   Rautanen Sari 0 0 - 1 0 GM Halkias Stelios 7
8 8 GM Haslinger Stewart G 0 1 - 0 0   De Abreu Orlando 97
9 98   Valero Cano Emilio 0 0 - 1 0 GM Suba Mihai 9
10 10 GM Rivas Pastor Manuel 0 1 - 0 0   Silva Rodriguez Fernando 100
11 101   Lopez Garcia Francisco Andres 0 0 - 1 0 GM Levin Felix 11
12 12 GM Rotstein Arkadij 0 1 - 0 0   Suuronen Petri 102
13 79   De Paz Nistal Santiago 0 0 - 1 0 GM Iturrizaga Eduardo 13
14 103   Garcia Martinez Fernando Fabia 0 0 - 1 0 GM Cabrera Alexis 14
15 15 GM Lemos Damian 0 1 - 0 0   Yafimchyk Pavel 104
16 105   Esquerdo Nogueroles Gaspar 0 0 - 1 0 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 16
17 17   Nabaty Tamir 0 1 - 0 0   Gomez Latorre Julian 106
18 107   Strand Oyvin 0 0 - 1 0 IM Vavrak Peter 19
19 20 GM Bhat Vinay S 0 1 - 0 0   Bas Mas Jose Joaquin 108
20 109   Carrascosa Campos Juan Luis 0 0 - 1 0 IM Bykhovsky Anatoly 21
21 22 IM Vernay Clovis 0 1 - 0 0   Sevenyuk Alexey 110
22 111   Marco Catala Juan Bautista 0 0 - 1 0 GM Bellon Lopez Juan Manuel 23
23 24 IM Vassallo Barroche Mauricio 0 1 - 0 0   Teran Pereda Luis 112
24 113   Zotes Flecha Luis 0 0 - 1 0 GM Pogorelov Ruslan 25
25 26 FM Cori Jorge 0 1 - 0 0   Arnot Bob 114
26 115   Garcia Sanchez Jose Manuel 0 0 - 1 0 IM Meszaros Michal 27
27 28 IM Granero Roca Antonio 0 1 - 0 0   Alvarez Escudero Manuel 116
28 117   Cabrera Crespo Miguel 0 0 - 1 0 IM Kovacevic Slobodan 29
29 30 IM Kekki Petri 0 1 - 0 0   Vieito Soria Luis Maria 118
30 119   Santiloni Stefano 0 0 - 1 0 FM Fenollar Jorda Manuel 31
31 32 FM Salgado Allaria Carlos 0 ½ - ½ 0   Silva Rodriguez Julio 120
32 121   Rubio Tent Francisco 0 0 - 1 0 IM Dukaczewski (*) Piotr 33
33 34 IM Toledano Llinares Juan Antº 0 1 - 0 0   Rubio Trigueros Jose Luis 122
34 123   Ariste Justo (*) Jesus Angel 0 0 - 1 0 FM Stokke Kjetil 35
35 36 FM Van Eijk Sander 0 1 - 0 0   Mitt Hando 124
36 125   Garzon Negrete Martin Felipe 0 0 - 1 0   Al-Tamimi Hamad 37
37 38 GM Kraidman Yair 0 1 - 0 0   Fuset Torralba Jose Luis 126
38 127   Pimienta Sanchez (*) Manuel 0 0 - 1 0   Pardo Simon David 39
39 40   Maleki Manuel 0 1 - 0 0   Alonso Igual Ignacio 128
40 129   Gomez Manzano Francisco Carlos 0 0 - 1 0 WIM Cori T Deysi 41
41 42   Lapicki Raul 0 1 - 0 0   Ruiz Parra Jesus 130
42 131   Escriva Agud Salvador 0 0 - 1 0   Avila Jimenez Javier 43
43 44 FM Chemeris Roman 0 1 - 0 0   Gonzalo Gonzalez Francisco 132
44 133   Alonso Jimenez Jaime 0 0 - 1 0 FM Minaya Juan 45
45 46 IM Archangelsky Mikhail 0 ½ - ½ 0   Torregrosa Llull Fernando 134
46 135   Marti Blanes Jose Manuel 0 0 - 1 0 FM Lasinskas Povilas 47
47 48   Alcaraz Ortega Javier 0 1 - 0 0   Nicolas Zapata Javier 136
48 137   Villamañan Alonso Carlos 0 0 - 1 0   Estrada Martinez Cesar 49
49 50   Tolhuizen Ludo 0 1 - 0 0   Benito Alba Eladio 138
50 139   Guillen Pino Antonio 0 0 - 1 0   Nordenbaek Jan 51
51 52   Silva Stephane 0 1 - 0 0   Navarrete Espi Samuel 140
52 141   De La Fuente Ortega Alberto 0 0 - 1 0   Moreno Carrascosa Bartolome 53
53 54   Montero Fernandez Oscar 0 1 - 0 0   De Esteban De Esteban Valentin 142
54 143   Heimer Rolf 0 0 - 1 0   Van Den Bersselaar Jeroen 55
55 56   Martinez Tormo Jorge 0 ½ - ½ 0   De Andres Barrena Raimundo 145
56 146   Bas Sanchez Jose Joaquin 0 0 - 1 0   Lorenzo Duran Marcos 57
57 58   Evertsson Lennart 0 1 - 0 0   Bas Mas Miguel 149
58 150   Nicolas Zapata Irene 0 0 - 1 0   Prunescu Claudiu 59
59 60   Draghici Flutur (*) Gavril 0 1 - 0 0   Linares Andres Antonio 151
60 152   Delgado Lagares (*) Fco. Javier 0 - - + 0 NM Ridameya Tatche Jose 61
61 62   Moran Rodriguez Luciano 0 1 - 0 0   Conde Texceira Jose Henrique 153
62 154   Llaneras Henarejos (*) Miguel 0 0 - 1 0   Del Valle Domenech Rafael 63
63 64 FM Huguet Mainar Sergio 0 1 - 0 0   Arranz Fraile (*) Javier 155
64 156   Sogues Tena Pilar 0 0 - 1 0   Cruz Lledo Pablo 65
65 66   Obers Frits 0 1 - 0 0   Febrero Perez Lluis 157
66 158   Matos Antonio Manuel 0 ½ - ½ 0   Serrano Marhuenda Salvador 67
67 68   Frances Saez Juan Vicente 0 1 - 0 0   Mateu Mir Gabriel 159
68 161   Magdaleno Puche Juan Pedro 0 0 - 1 0   Olivera Gutierrez (*) Albert 69
69 70 WFM Tjolsen Katrine 0 1 - 0 0   Klein Rafael 162
70 163   Garcia-Sanchez Navarro Mariano 0 0 - 1 0   Garcia Lopez Luis Manuel 71
71 72   Demac Elias 0 1 - 0 0   Fernandes Mario Bernardo 164
72 165   Lorente Philippe 0 0 - 1 0   Martinez Peiro Gabriel 73
73 74   Cilia Vincenti David 0 1 - 0 0   Alberola Reig Francisco 166
74 167   Arbulu Gallastegi Arkaitz 0 0 - 1 0   Nohr Finn 75
75 168   Delgado Rodriguez Fco. Javie 0 1 - 0 0   Ballester Llagaria Luis Eduard 76
76 77   Lloret Climent Miguel 0 0 - 1 0   Morejon Eduardo 169
77 171   Calvente Ortzi Pedro Javier 0 0 - 1 0 CM Schmitz Andreas Arnold 78
78 172   Dominguez Alberto 0 0 - 1 0   O`neill Y Daneyko Jose Antonio 80
79 81   Navarro Lopez-Menchero Daniel 0 1 - 0 0   Gordillo Garcia Ignacio 173
80 174   Kazmierczak Ewa 0 ½ - ½ 0   Garcia Roman Jose Luis 82
81 83   Nilsen Joachim Birger 0 1 - 0 0   Magdaleno Puche Jose Manuel 175
82 176   Martin Garcia Antonio 0 0 - 1 0   Neagos Raul-Alexandru 84
83 85   Moreno Torralba David 0 1 - 0 0   Mendoza Garrido Pedro 177
84 178   Nicolas Zapata Gines 0 0 - 1 0   Mataix Arbona Cesar 86
85 87   Guttulsrud Odd Martin 0 1 - 0 0   Perez Santos Antonio 179
86 180   Rebelles Caceres Jose Antonio 0 0 - 1 0   Cemborain Oricain Alfonso 88
87 89   Helin Mikael 0 1 - 0 0   Sanz Revaliente * * Jesus 181
88 182   Valdenebro Orihuel Miguel 0 ½ - ½ 0   Tonus Alex 90
  183   Zapatel Benito Agustin 0 1 - -     Descanso  
89 99   Rodriguez Aguilera (*) Aurelio 0 0 - - 0   -  
90 144   Rodriguez Yagüe Fermin 0 0 - - 0   -  
91 147   Diaz Begonte Manuel 0 0 - - 0   -  
92 148   Vieito Ribelles Ariadna 0 0 - - 0   -  
93 160   Bannazar Martinez Fernando 0 0 - - 0   -  
94 170   Laurentiu Burlacu 0 0 - - 0   -  

Página creada por el programa Swiss Manager