| Ronda 10 el 03.05.2009 a las 09:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 7 | 7½ | GM | Kempinski Robert | 5 | |
| 2 | 13 | GM | Iturrizaga Eduardo | 7½ | 7 | GM | Kovalyov Anton | 6 | |
| 3 | 18 | IM | Al Sayed Mohamad N | 7 | 7 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 16 | |
| 4 | 28 | IM | Granero Roca Antonio | 7 | 6½ | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 1 | |
| 5 | 2 | GM | Berg Emanuel | 6½ | 6½ | FM | Salgado Allaria Carlos | 32 | |
| 6 | 11 | GM | Levin Felix | 6½ | 6½ | GM | Halkias Stelios | 7 | |
| 7 | 17 | Nabaty Tamir | 6½ | 6½ | GM | Lemos Damian | 15 | ||
| 8 | 21 | IM | Bykhovsky Anatoly | 6½ | 6½ | GM | Bhat Vinay S | 20 | |
| 9 | 26 | FM | Cori Jorge | 6 | 6 | GM | Markowski Tomasz | 3 | |
| 10 | 27 | IM | Meszaros Michal | 6 | 6 | GM | Haslinger Stewart G | 8 | |
| 11 | 9 | GM | Suba Mihai | 6 | 6 | FM | Van Eijk Sander | 36 | |
| 12 | 30 | IM | Kekki Petri | 6 | 6 | GM | Rivas Pastor Manuel | 10 | |
| 13 | 39 | Pardo Simon David | 6 | 6 | GM | Rotstein Arkadij | 12 | ||
| 14 | 14 | GM | Cabrera Alexis | 6 | 6 | Lapicki Raul | 42 | ||
| 15 | 19 | IM | Vavrak Peter | 6 | 6 | NM | Ridameya Tatche Jose | 61 | |
| 16 | 41 | WIM | Cori T Deysi | 6 | 6 | IM | Vernay Clovis | 22 | |
| 17 | 23 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 6 | 6 | Moran Rodriguez Luciano | 62 | ||
| 18 | 48 | Alcaraz Ortega Javier | 6 | 6 | GM | Pogorelov Ruslan | 25 | ||
| 19 | 54 | Montero Fernandez Oscar | 5½ | 5½ | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 24 | ||
| 20 | 29 | IM | Kovacevic Slobodan | 5½ | 5½ | Garcia Lopez Luis Manuel | 71 | ||
| 21 | 35 | FM | Stokke Kjetil | 5½ | 5½ | Evertsson Lennart | 58 | ||
| 22 | 43 | Avila Jimenez Javier | 5½ | 5½ | Draghici Flutur (*) Gavril | 60 | |||
| 23 | 45 | FM | Minaya Juan | 5½ | 5½ | WFM | Tjolsen Katrine | 70 | |
| 24 | 47 | FM | Lasinskas Povilas | 5½ | 5½ | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 81 | ||
| 25 | 31 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 5 | 5½ | Neagos Raul-Alexandru | 84 | ||
| 26 | 33 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 5 | 5 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 78 | |
| 27 | 37 | Al-Tamimi Hamad | 5 | 5 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 69 | |||
| 28 | 80 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 5 | 5 | Tolhuizen Ludo | 50 | |||
| 29 | 82 | Garcia Roman Jose Luis | 5 | 5 | Nordenbaek Jan | 51 | |||
| 30 | 88 | Cemborain Oricain Alfonso | 5 | 5 | Silva Stephane | 52 | |||
| 31 | 86 | Mataix Arbona Cesar | 5 | 5 | Moreno Carrascosa Bartolome | 53 | |||
| 32 | 55 | Van Den Bersselaar Jeroen | 5 | 5 | Tonus Alex | 90 | |||
| 33 | 56 | Martinez Tormo Jorge | 5 | 5 | Amoros Moran Jose Joaquin | 91 | |||
| 34 | 100 | Silva Rodriguez Fernando | 5 | 5 | Prunescu Claudiu | 59 | |||
| 35 | 106 | Gomez Latorre Julian | 5 | 5 | FM | Huguet Mainar Sergio | 64 | ||
| 36 | 65 | Cruz Lledo Pablo | 5 | 5 | Ingunza Lopez Txema | 92 | |||
| 37 | 67 | Serrano Marhuenda Salvador | 5 | 5 | Lopez Garcia Francisco Andres | 101 | |||
| 38 | 132 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 5 | 5 | Frances Saez Juan Vicente | 68 | |||
| 39 | 170 | Laurentiu Burlacu | 5 | 4½ | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 34 | ||
| 40 | 38 | GM | Kraidman Yair | 4½ | 4½ | De Paz Nistal Santiago | 79 | ||
| 41 | 85 | Moreno Torralba David | 4½ | 4½ | IM | Archangelsky Mikhail | 46 | ||
| 42 | 49 | Estrada Martinez Cesar | 4½ | 4½ | WFM | Schmitz Manuela | 94 | ||
| 43 | 63 | Del Valle Domenech Rafael | 4½ | 4½ | Haug Marianne Wold | 95 | |||
| 44 | 96 | Rautanen Sari | 4½ | 4½ | Obers Frits | 66 | |||
| 45 | 97 | De Abreu Orlando | 4½ | 4½ | Demac Elias | 72 | |||
| 46 | 99 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 4½ | 4½ | Martinez Peiro Gabriel | 73 | |||
| 47 | 103 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 4½ | 4½ | Cilia Vincenti David | 74 | |||
| 48 | 75 | Nohr Finn | 4½ | 4½ | Mitt Hando | 124 | |||
| 49 | 143 | Heimer Rolf | 4½ | 4½ | Lloret Climent Miguel | 77 | |||
| 50 | 136 | Nicolas Zapata Javier | 4½ | 4 | FM | Chemeris Roman | 44 | ||
| 51 | 116 | Alvarez Escudero Manuel | 4 | 4 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 76 | |||
| 52 | 118 | Vieito Soria Luis Maria | 4 | 4 | Nilsen Joachim Birger | 83 | |||
| 53 | 142 | De Esteban De Esteban Valentin | 4 | 4 | Guttulsrud Odd Martin | 87 | |||
| 54 | 102 | Suuronen Petri | 4 | 4 | Garzon Negrete Martin Felipe | 125 | |||
| 55 | 104 | Yafimchyk Pavel | 4 | 4 | Bas Mas Miguel | 149 | |||
| 56 | 105 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 4 | 4 | Nicolas Zapata Irene | 150 | |||
| 57 | 130 | Ruiz Parra Jesus | 4 | 4 | Bas Mas Jose Joaquin | 108 | |||
| 58 | 112 | Teran Pereda Luis | 4 | 4 | Sanz Revaliente * * Jesus | 181 | |||
| 59 | 180 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 4 | 3½ | Helin Mikael | 89 | |||
| 60 | 93 | Garcia Magadan (*) Ramon | 3½ | 3½ | Marti Blanes Jose Manuel | 135 | |||
| 61 | 134 | Torregrosa Llull Fernando | 3½ | 3½ | Strand Oyvin | 107 | |||
| 62 | 110 | Sevenyuk Alexey | 3½ | 3½ | Villamañan Alonso Carlos | 137 | |||
| 63 | 113 | Zotes Flecha Luis | 3½ | 3½ | Navarrete Espi Samuel | 140 | |||
| 64 | 115 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3½ | 3½ | Rodriguez Yagüe Fermin | 144 | |||
| 65 | 147 | Diaz Begonte Manuel | 3½ | 3½ | Santiloni Stefano | 119 | |||
| 66 | 120 | Silva Rodriguez Julio | 3½ | 3½ | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 154 | |||
| 67 | 121 | Rubio Tent Francisco | 3½ | 3½ | Klein Rafael | 162 | |||
| 68 | 155 | Arranz Fraile (*) Javier | 3½ | 3½ | Rubio Trigueros Jose Luis | 122 | |||
| 69 | 169 | Morejon Eduardo | 3½ | 3½ | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 123 | |||
| 70 | 131 | Escriva Agud Salvador | 3½ | 3½ | Martin Garcia Antonio | 176 | |||
| 71 | 179 | Perez Santos Antonio | 3½ | 3½ | Alonso Jimenez Jaime | 133 | |||
| 72 | 109 | Carrascosa Campos Juan Luis | 3 | 3 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 146 | |||
| 73 | 148 | Vieito Ribelles Ariadna | 3 | 3 | Marco Catala Juan Bautista | 111 | |||
| 74 | 114 | Arnot Bob | 3 | 3 | Valdenebro Orihuel Miguel | 182 | |||
| 75 | 166 | Alberola Reig Francisco | 3 | 3 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 127 | |||
| 76 | 157 | Febrero Perez Lluis | 3 | 3 | Guillen Pino Antonio | 139 | |||
| 77 | 145 | De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 3 | Lorente Philippe | 165 | |||
| 78 | 152 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 2½ | 2½ | Zapatel Benito Agustin | 183 | |||
| 79 | 171 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 2½ | 2½ | Fernandes Mario Bernardo | 164 | |||
| 80 | 173 | Gordillo Garcia Ignacio | 2½ | 2 | Matos Antonio Manuel | 158 | |||
| 81 | 138 | Benito Alba Eladio | 2 | 2 | Mateu Mir Gabriel | 159 | |||
| 82 | 153 | Conde Texceira Jose Henrique | 2 | 2 | Linares Andres Antonio | 151 | |||
| 83 | 177 | Mendoza Garrido Pedro | 2 | 2 | Dominguez Alberto | 172 | |||
| 84 | 156 | Sogues Tena Pilar | 1 | 1½ | Nicolas Zapata Gines | 178 | |||
| 174 | Kazmierczak Ewa | 1½ | Descanso | ||||||
| 85 | 40 | Maleki Manuel | 4½ | 0 | - | ||||
| 86 | 57 | Lorenzo Duran Marcos | 4½ | 0 | - | ||||
| 87 | 98 | Valero Cano Emilio | 1½ | 0 | - | ||||
| 88 | 117 | Cabrera Crespo Miguel | 0 | 0 | - | ||||
| 89 | 126 | Fuset Torralba Jose Luis | 3½ | 0 | - | ||||
| 90 | 128 | Alonso Igual Ignacio | 3 | 0 | - | ||||
| 91 | 129 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 3 | 0 | - | ||||
| 92 | 141 | De La Fuente Ortega Alberto | 4 | 0 | - | ||||
| 93 | 160 | Bannazar Martinez Fernando | 3 | 0 | - | ||||
| 94 | 161 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 3½ | 0 | - | ||||
| 95 | 163 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 2 | 0 | - | ||||
| 96 | 167 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 3 | 0 | - | ||||
| 97 | 168 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 4 | 0 | - | ||||
| 98 | 175 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 2 | 0 | - | ||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com