| Ronda 8 el 01.05.2009 a las 16:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | GM | Berg Emanuel | 6 | 6 | GM | Burmakin Vladimir | 4 | |
| 2 | 18 | IM | Al Sayed Mohamad N | 5½ | 5½ | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 1 | |
| 3 | 21 | IM | Bykhovsky Anatoly | 5½ | 5½ | GM | Markowski Tomasz | 3 | |
| 4 | 23 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 5½ | 5½ | GM | Kempinski Robert | 5 | |
| 5 | 6 | GM | Kovalyov Anton | 5½ | 5½ | GM | Pogorelov Ruslan | 25 | |
| 6 | 13 | GM | Iturrizaga Eduardo | 5½ | 5½ | GM | Halkias Stelios | 7 | |
| 7 | 9 | GM | Suba Mihai | 5½ | 5½ | Nabaty Tamir | 17 | ||
| 8 | 20 | GM | Bhat Vinay S | 5 | 5 | GM | Haslinger Stewart G | 8 | |
| 9 | 22 | IM | Vernay Clovis | 5 | 5 | GM | Rivas Pastor Manuel | 10 | |
| 10 | 11 | GM | Levin Felix | 5 | 5 | FM | Cori Jorge | 26 | |
| 11 | 27 | IM | Meszaros Michal | 5 | 5 | GM | Rotstein Arkadij | 12 | |
| 12 | 14 | GM | Cabrera Alexis | 5 | 5 | IM | Granero Roca Antonio | 28 | |
| 13 | 30 | IM | Kekki Petri | 5 | 5 | GM | Lemos Damian | 15 | |
| 14 | 31 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 5 | 5 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 16 | |
| 15 | 19 | IM | Vavrak Peter | 5 | 5 | FM | Salgado Allaria Carlos | 32 | |
| 16 | 47 | FM | Lasinskas Povilas | 4½ | 4½ | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 24 | |
| 17 | 29 | IM | Kovacevic Slobodan | 4½ | 4½ | Tolhuizen Ludo | 50 | ||
| 18 | 35 | FM | Stokke Kjetil | 4½ | 4½ | Montero Fernandez Oscar | 54 | ||
| 19 | 56 | Martinez Tormo Jorge | 4½ | 4½ | FM | Van Eijk Sander | 36 | ||
| 20 | 37 | Al-Tamimi Hamad | 4½ | 4½ | Evertsson Lennart | 58 | |||
| 21 | 39 | Pardo Simon David | 4½ | 4½ | Draghici Flutur (*) Gavril | 60 | |||
| 22 | 82 | Garcia Roman Jose Luis | 4½ | 4½ | Lapicki Raul | 42 | |||
| 23 | 43 | Avila Jimenez Javier | 4½ | 4½ | Silva Rodriguez Fernando | 100 | |||
| 24 | 69 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 4 | 4 | Maleki Manuel | 40 | |||
| 25 | 41 | WIM | Cori T Deysi | 4 | 4 | Nilsen Joachim Birger | 83 | ||
| 26 | 65 | Cruz Lledo Pablo | 4 | 4 | FM | Chemeris Roman | 44 | ||
| 27 | 71 | Garcia Lopez Luis Manuel | 4 | 4 | FM | Minaya Juan | 45 | ||
| 28 | 78 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 4 | 4 | IM | Archangelsky Mikhail | 46 | |
| 29 | 75 | Nohr Finn | 4 | 4 | Alcaraz Ortega Javier | 48 | |||
| 30 | 80 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 4 | 4 | Nordenbaek Jan | 51 | |||
| 31 | 86 | Mataix Arbona Cesar | 4 | 4 | Silva Stephane | 52 | |||
| 32 | 55 | Van Den Bersselaar Jeroen | 4 | 4 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 81 | |||
| 33 | 57 | Lorenzo Duran Marcos | 4 | 4 | Ingunza Lopez Txema | 92 | |||
| 34 | 59 | Prunescu Claudiu | 4 | 4 | Guttulsrud Odd Martin | 87 | |||
| 35 | 90 | Tonus Alex | 4 | 4 | NM | Ridameya Tatche Jose | 61 | ||
| 36 | 132 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 4 | 4 | Moran Rodriguez Luciano | 62 | |||
| 37 | 170 | Laurentiu Burlacu | 4 | 4 | FM | Huguet Mainar Sergio | 64 | ||
| 38 | 53 | Moreno Carrascosa Bartolome | 3½ | 4 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 168 | |||
| 39 | 33 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 3½ | 3½ | De Paz Nistal Santiago | 79 | ||
| 40 | 34 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 3½ | 3½ | Moreno Torralba David | 85 | ||
| 41 | 38 | GM | Kraidman Yair | 3½ | 3½ | Rautanen Sari | 96 | ||
| 42 | 84 | Neagos Raul-Alexandru | 3½ | 3½ | Estrada Martinez Cesar | 49 | |||
| 43 | 63 | Del Valle Domenech Rafael | 3½ | 3½ | Garcia Martinez Fernando Fabia | 103 | |||
| 44 | 88 | Cemborain Oricain Alfonso | 3½ | 3½ | Obers Frits | 66 | |||
| 45 | 67 | Serrano Marhuenda Salvador | 3½ | 3½ | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 105 | |||
| 46 | 102 | Suuronen Petri | 3½ | 3½ | Frances Saez Juan Vicente | 68 | |||
| 47 | 120 | Silva Rodriguez Julio | 3½ | 3½ | WFM | Tjolsen Katrine | 70 | ||
| 48 | 121 | Rubio Tent Francisco | 3½ | 3½ | Demac Elias | 72 | |||
| 49 | 73 | Martinez Peiro Gabriel | 3½ | 3½ | Strand Oyvin | 107 | |||
| 50 | 124 | Mitt Hando | 3½ | 3½ | Cilia Vincenti David | 74 | |||
| 51 | 136 | Nicolas Zapata Javier | 3½ | 3½ | Lloret Climent Miguel | 77 | |||
| 52 | 76 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 3 | 3½ | Marti Blanes Jose Manuel | 135 | |||
| 53 | 115 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 3 | 3 | Helin Mikael | 89 | |||
| 54 | 91 | Amoros Moran Jose Joaquin | 3 | 3 | Garzon Negrete Martin Felipe | 125 | |||
| 55 | 118 | Vieito Soria Luis Maria | 3 | 3 | WFM | Schmitz Manuela | 94 | ||
| 56 | 95 | Haug Marianne Wold | 3 | 3 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 127 | |||
| 57 | 130 | Ruiz Parra Jesus | 3 | 3 | Lopez Garcia Francisco Andres | 101 | |||
| 58 | 104 | Yafimchyk Pavel | 3 | 3 | Villamañan Alonso Carlos | 137 | |||
| 59 | 106 | Gomez Latorre Julian | 3 | 3 | De La Fuente Ortega Alberto | 141 | |||
| 60 | 134 | Torregrosa Llull Fernando | 3 | 3 | Bas Mas Jose Joaquin | 108 | |||
| 61 | 110 | Sevenyuk Alexey | 3 | 3 | Heimer Rolf | 143 | |||
| 62 | 112 | Teran Pereda Luis | 3 | 3 | Bas Mas Miguel | 149 | |||
| 63 | 114 | Arnot Bob | 3 | 3 | Nicolas Zapata Irene | 150 | |||
| 64 | 97 | De Abreu Orlando | 2½ | 2½ | Navarrete Espi Samuel | 140 | |||
| 65 | 145 | De Andres Barrena Raimundo | 2½ | 2½ | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 99 | |||
| 66 | 109 | Carrascosa Campos Juan Luis | 2½ | 2½ | Rodriguez Yagüe Fermin | 144 | |||
| 67 | 180 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 2½ | 2½ | Marco Catala Juan Bautista | 111 | |||
| 68 | 157 | Febrero Perez Lluis | 2½ | 2½ | Zotes Flecha Luis | 113 | |||
| 69 | 116 | Alvarez Escudero Manuel | 2½ | 2½ | Bas Sanchez Jose Joaquin | 146 | |||
| 70 | 161 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 2½ | 2½ | Santiloni Stefano | 119 | |||
| 71 | 181 | Sanz Revaliente * * Jesus | 2½ | 2½ | Rubio Trigueros Jose Luis | 122 | |||
| 72 | 123 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 2½ | 2½ | Diaz Begonte Manuel | 147 | |||
| 73 | 126 | Fuset Torralba Jose Luis | 2½ | 2½ | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 154 | |||
| 74 | 128 | Alonso Igual Ignacio | 2½ | 2½ | Klein Rafael | 162 | |||
| 75 | 131 | Escriva Agud Salvador | 2½ | 2½ | Morejon Eduardo | 169 | |||
| 76 | 93 | Garcia Magadan (*) Ramon | 2 | 2½ | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 167 | |||
| 77 | 166 | Alberola Reig Francisco | 2 | 2 | Guillen Pino Antonio | 139 | |||
| 78 | 142 | De Esteban De Esteban Valentin | 2 | 2 | Bannazar Martinez Fernando | 160 | |||
| 79 | 177 | Mendoza Garrido Pedro | 2 | 2 | Vieito Ribelles Ariadna | 148 | |||
| 80 | 151 | Linares Andres Antonio | 2 | 2 | Martin Garcia Antonio | 176 | |||
| 81 | 155 | Arranz Fraile (*) Javier | 2 | 2 | Zapatel Benito Agustin | 183 | |||
| 82 | 179 | Perez Santos Antonio | 2 | 2 | Matos Antonio Manuel | 158 | |||
| 83 | 153 | Conde Texceira Jose Henrique | 1½ | 2 | Valdenebro Orihuel Miguel | 182 | |||
| 84 | 172 | Dominguez Alberto | 1½ | 1½ | Alonso Jimenez Jaime | 133 | |||
| 85 | 173 | Gordillo Garcia Ignacio | 1½ | 1½ | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 152 | |||
| 86 | 164 | Fernandes Mario Bernardo | 1½ | 1½ | Lorente Philippe | 165 | |||
| 87 | 171 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1½ | 1 | Mateu Mir Gabriel | 159 | |||
| 88 | 175 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 1 | 1 | Benito Alba Eladio | 138 | |||
| 89 | 174 | Kazmierczak Ewa | 1 | 1 | Nicolas Zapata Gines | 178 | |||
| 156 | Sogues Tena Pilar | 0 | Descanso | ||||||
| 90 | 98 | Valero Cano Emilio | 1½ | 0 | - | ||||
| 91 | 117 | Cabrera Crespo Miguel | 0 | 0 | - | ||||
| 92 | 129 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 3 | 0 | - | ||||
| 93 | 163 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 2 | 0 | - | ||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com