Ronda 6 el 29.04.2009 a las 16:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 9 | GM | Suba Mihai | 4½ | 4½ | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 1 | |
2 | 2 | GM | Berg Emanuel | 4½ | 4½ | GM | Levin Felix | 11 | |
3 | 13 | GM | Iturrizaga Eduardo | 4½ | 4½ | GM | Markowski Tomasz | 3 | |
4 | 21 | IM | Bykhovsky Anatoly | 4½ | 4½ | GM | Kovalyov Anton | 6 | |
5 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 4 | 4 | IM | Vernay Clovis | 22 | |
6 | 7 | GM | Halkias Stelios | 4 | 4 | IM | Kekki Petri | 30 | |
7 | 23 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 4 | 4 | GM | Haslinger Stewart G | 8 | |
8 | 25 | GM | Pogorelov Ruslan | 4 | 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 10 | |
9 | 28 | IM | Granero Roca Antonio | 4 | 4 | GM | Rotstein Arkadij | 12 | |
10 | 16 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 4 | 4 | FM | Salgado Allaria Carlos | 32 | |
11 | 54 | Montero Fernandez Oscar | 4 | 4 | Nabaty Tamir | 17 | |||
12 | 29 | IM | Kovacevic Slobodan | 3½ | 3½ | GM | Kempinski Robert | 5 | |
13 | 42 | Lapicki Raul | 3½ | 3½ | GM | Lemos Damian | 15 | ||
14 | 47 | FM | Lasinskas Povilas | 3½ | 3½ | IM | Al Sayed Mohamad N | 18 | |
15 | 19 | IM | Vavrak Peter | 3½ | 3½ | Alcaraz Ortega Javier | 48 | ||
16 | 52 | Silva Stephane | 3½ | 3½ | GM | Bhat Vinay S | 20 | ||
17 | 56 | Martinez Tormo Jorge | 3½ | 3½ | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 24 | ||
18 | 75 | Nohr Finn | 3½ | 3½ | FM | Cori Jorge | 26 | ||
19 | 27 | IM | Meszaros Michal | 3½ | 3½ | WFM | Tjolsen Katrine | 70 | |
20 | 31 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 3 | 3½ | Ingunza Lopez Txema | 92 | ||
21 | 14 | GM | Cabrera Alexis | 3 | 3 | FM | Huguet Mainar Sergio | 64 | |
22 | 35 | FM | Stokke Kjetil | 3 | 3 | Garcia Lopez Luis Manuel | 71 | ||
23 | 63 | Del Valle Domenech Rafael | 3 | 3 | FM | Van Eijk Sander | 36 | ||
24 | 37 | Al-Tamimi Hamad | 3 | 3 | Demac Elias | 72 | |||
25 | 39 | Pardo Simon David | 3 | 3 | Lloret Climent Miguel | 77 | |||
26 | 65 | Cruz Lledo Pablo | 3 | 3 | Maleki Manuel | 40 | |||
27 | 41 | WIM | Cori T Deysi | 3 | 3 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 81 | ||
28 | 69 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 3 | 3 | FM | Chemeris Roman | 44 | ||
29 | 73 | Martinez Peiro Gabriel | 3 | 3 | IM | Archangelsky Mikhail | 46 | ||
30 | 80 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 3 | 3 | Estrada Martinez Cesar | 49 | |||
31 | 82 | Garcia Roman Jose Luis | 3 | 3 | Tolhuizen Ludo | 50 | |||
32 | 83 | Nilsen Joachim Birger | 3 | 3 | Nordenbaek Jan | 51 | |||
33 | 55 | Van Den Bersselaar Jeroen | 3 | 3 | Helin Mikael | 89 | |||
34 | 84 | Neagos Raul-Alexandru | 3 | 3 | Evertsson Lennart | 58 | |||
35 | 86 | Mataix Arbona Cesar | 3 | 3 | NM | Ridameya Tatche Jose | 61 | ||
36 | 168 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 3 | 3 | Moran Rodriguez Luciano | 62 | |||
37 | 34 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2½ | 3 | Guttulsrud Odd Martin | 87 | ||
38 | 33 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2½ | 2½ | Cemborain Oricain Alfonso | 88 | ||
39 | 38 | GM | Kraidman Yair | 2½ | 2½ | Tonus Alex | 90 | ||
40 | 43 | Avila Jimenez Javier | 2½ | 2½ | WFM | Schmitz Manuela | 94 | ||
41 | 97 | De Abreu Orlando | 2½ | 2½ | FM | Minaya Juan | 45 | ||
42 | 53 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2½ | 2½ | Silva Rodriguez Fernando | 100 | |||
43 | 57 | Lorenzo Duran Marcos | 2½ | 2½ | Rautanen Sari | 96 | |||
44 | 59 | Prunescu Claudiu | 2½ | 2½ | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 105 | |||
45 | 102 | Suuronen Petri | 2½ | 2½ | Draghici Flutur (*) Gavril | 60 | |||
46 | 106 | Gomez Latorre Julian | 2½ | 2½ | Obers Frits | 66 | |||
47 | 67 | Serrano Marhuenda Salvador | 2½ | 2½ | Zotes Flecha Luis | 113 | |||
48 | 120 | Silva Rodriguez Julio | 2½ | 2½ | Frances Saez Juan Vicente | 68 | |||
49 | 123 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 2½ | 2½ | Cilia Vincenti David | 74 | |||
50 | 78 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2½ | 2½ | Rubio Trigueros Jose Luis | 122 | ||
51 | 124 | Mitt Hando | 2½ | 2½ | De Paz Nistal Santiago | 79 | |||
52 | 136 | Nicolas Zapata Javier | 2½ | 2½ | Moreno Torralba David | 85 | |||
53 | 157 | Febrero Perez Lluis | 2½ | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | 91 | |||
54 | 93 | Garcia Magadan (*) Ramon | 2 | 2 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 129 | |||
55 | 95 | Haug Marianne Wold | 2 | 2 | Villamañan Alonso Carlos | 137 | |||
56 | 99 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 2 | 2 | Marti Blanes Jose Manuel | 135 | |||
57 | 128 | Alonso Igual Ignacio | 2 | 2 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 103 | |||
58 | 130 | Ruiz Parra Jesus | 2 | 2 | Strand Oyvin | 107 | |||
59 | 132 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 2 | 2 | Bas Mas Jose Joaquin | 108 | |||
60 | 112 | Teran Pereda Luis | 2 | 2 | De La Fuente Ortega Alberto | 141 | |||
61 | 134 | Torregrosa Llull Fernando | 2 | 2 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 115 | |||
62 | 116 | Alvarez Escudero Manuel | 2 | 2 | Nicolas Zapata Irene | 150 | |||
63 | 118 | Vieito Soria Luis Maria | 2 | 2 | Valdenebro Orihuel Miguel | 182 | |||
64 | 140 | Navarrete Espi Samuel | 2 | 2 | Santiloni Stefano | 119 | |||
65 | 121 | Rubio Tent Francisco | 2 | 2 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 167 | |||
66 | 179 | Perez Santos Antonio | 2 | 2 | Garzon Negrete Martin Felipe | 125 | |||
67 | 126 | Fuset Torralba Jose Luis | 2 | 2 | Laurentiu Burlacu | 170 | |||
68 | 142 | De Esteban De Esteban Valentin | 2 | 2 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 127 | |||
69 | 104 | Yafimchyk Pavel | 1½ | 1½ | Diaz Begonte Manuel | 147 | |||
70 | 145 | De Andres Barrena Raimundo | 1½ | 1½ | Carrascosa Campos Juan Luis | 109 | |||
71 | 110 | Sevenyuk Alexey | 1½ | 1½ | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 154 | |||
72 | 151 | Linares Andres Antonio | 1½ | 1½ | Marco Catala Juan Bautista | 111 | |||
73 | 114 | Arnot Bob | 1½ | 1½ | Bas Mas Miguel | 149 | |||
74 | 131 | Escriva Agud Salvador | 1½ | 1½ | Klein Rafael | 162 | |||
75 | 153 | Conde Texceira Jose Henrique | 1½ | 1½ | Heimer Rolf | 143 | |||
76 | 180 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 1½ | 1½ | Rodriguez Yagüe Fermin | 144 | |||
77 | 169 | Morejon Eduardo | 1½ | 1 | Benito Alba Eladio | 138 | |||
78 | 173 | Gordillo Garcia Ignacio | 1 | 1 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 146 | |||
79 | 155 | Arranz Fraile (*) Javier | 1 | 1 | Kazmierczak Ewa | 174 | |||
80 | 177 | Mendoza Garrido Pedro | 1 | 1 | Matos Antonio Manuel | 158 | |||
81 | 175 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 1 | 1 | Bannazar Martinez Fernando | 160 | |||
82 | 161 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1 | 1 | Martin Garcia Antonio | 176 | |||
83 | 178 | Nicolas Zapata Gines | 1 | 1 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 163 | |||
84 | 164 | Fernandes Mario Bernardo | 1 | 1 | Sanz Revaliente * * Jesus | 181 | |||
85 | 166 | Alberola Reig Francisco | 1 | 1 | Zapatel Benito Agustin | 183 | |||
86 | 165 | Lorente Philippe | ½ | ½ | Guillen Pino Antonio | 139 | |||
87 | 152 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | ½ | ½ | Calvente Ortzi Pedro Javier | 171 | |||
88 | 156 | Sogues Tena Pilar | 0 | ½ | Dominguez Alberto | 172 | |||
159 | Mateu Mir Gabriel | 0 | Descanso | ||||||
89 | 76 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2 | 0 | - | ||||
90 | 98 | Valero Cano Emilio | 1½ | 0 | - | ||||
91 | 101 | Lopez Garcia Francisco Andres | 2 | 0 | - | ||||
92 | 117 | Cabrera Crespo Miguel | 0 | 0 | - | ||||
93 | 133 | Alonso Jimenez Jaime | 1 | 0 | - | ||||
94 | 148 | Vieito Ribelles Ariadna | 1 | 0 | - |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com