Ronda 5 el 28.04.2009 a las 16:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 4 | 4 | GM | Berg Emanuel | 2 | |
2 | 3 | GM | Markowski Tomasz | 4 | 3½ | GM | Burmakin Vladimir | 4 | |
3 | 5 | GM | Kempinski Robert | 3½ | 3½ | GM | Iturrizaga Eduardo | 13 | |
4 | 6 | GM | Kovalyov Anton | 3½ | 3½ | IM | Vavrak Peter | 19 | |
5 | 17 | Nabaty Tamir | 3½ | 3½ | GM | Halkias Stelios | 7 | ||
6 | 18 | IM | Al Sayed Mohamad N | 3½ | 3½ | GM | Suba Mihai | 9 | |
7 | 20 | GM | Bhat Vinay S | 3½ | 3½ | GM | Levin Felix | 11 | |
8 | 21 | IM | Bykhovsky Anatoly | 3½ | 3 | GM | Cabrera Alexis | 14 | |
9 | 8 | GM | Haslinger Stewart G | 3 | 3 | FM | Stokke Kjetil | 35 | |
10 | 10 | GM | Rivas Pastor Manuel | 3 | 3 | Pardo Simon David | 39 | ||
11 | 12 | GM | Rotstein Arkadij | 3 | 3 | WIM | Cori T Deysi | 41 | |
12 | 15 | GM | Lemos Damian | 3 | 3 | FM | Lasinskas Povilas | 47 | |
13 | 36 | FM | Van Eijk Sander | 3 | 3 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 16 | |
14 | 44 | FM | Chemeris Roman | 3 | 3 | IM | Vernay Clovis | 22 | |
15 | 49 | Estrada Martinez Cesar | 3 | 3 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 23 | ||
16 | 51 | Nordenbaek Jan | 3 | 3 | GM | Pogorelov Ruslan | 25 | ||
17 | 52 | Silva Stephane | 3 | 3 | IM | Meszaros Michal | 27 | ||
18 | 28 | IM | Granero Roca Antonio | 3 | 3 | Van Den Bersselaar Jeroen | 55 | ||
19 | 30 | IM | Kekki Petri | 3 | 3 | Martinez Peiro Gabriel | 73 | ||
20 | 54 | Montero Fernandez Oscar | 3 | 3 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 31 | ||
21 | 81 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 3 | 3 | FM | Salgado Allaria Carlos | 32 | ||
22 | 24 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2½ | 2½ | Prunescu Claudiu | 59 | ||
23 | 26 | FM | Cori Jorge | 2½ | 2½ | Lorenzo Duran Marcos | 57 | ||
24 | 60 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2½ | 2½ | IM | Kovacevic Slobodan | 29 | ||
25 | 70 | WFM | Tjolsen Katrine | 2½ | 2½ | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 33 | |
26 | 83 | Nilsen Joachim Birger | 2½ | 2½ | Al-Tamimi Hamad | 37 | |||
27 | 42 | Lapicki Raul | 2½ | 2½ | Serrano Marhuenda Salvador | 67 | |||
28 | 92 | Ingunza Lopez Txema | 2½ | 2½ | Avila Jimenez Javier | 43 | |||
29 | 45 | FM | Minaya Juan | 2½ | 2½ | Nohr Finn | 75 | ||
30 | 46 | IM | Archangelsky Mikhail | 2½ | 2½ | Garcia Roman Jose Luis | 82 | ||
31 | 48 | Alcaraz Ortega Javier | 2½ | 2½ | Cemborain Oricain Alfonso | 88 | |||
32 | 50 | Tolhuizen Ludo | 2½ | 2½ | Neagos Raul-Alexandru | 84 | |||
33 | 136 | Nicolas Zapata Javier | 2½ | 2½ | Martinez Tormo Jorge | 56 | |||
34 | 168 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2½ | 2 | GM | Kraidman Yair | 38 | ||
35 | 40 | Maleki Manuel | 2 | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | 91 | |||
36 | 96 | Rautanen Sari | 2 | 2 | Moreno Carrascosa Bartolome | 53 | |||
37 | 58 | Evertsson Lennart | 2 | 2 | Garcia Magadan (*) Ramon | 93 | |||
38 | 61 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2 | 2 | Haug Marianne Wold | 95 | ||
39 | 62 | Moran Rodriguez Luciano | 2 | 2 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 99 | |||
40 | 107 | Strand Oyvin | 2 | 2 | Del Valle Domenech Rafael | 63 | |||
41 | 64 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2 | 2 | Lopez Garcia Francisco Andres | 101 | ||
42 | 115 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2 | 2 | Cruz Lledo Pablo | 65 | |||
43 | 66 | Obers Frits | 2 | 2 | Suuronen Petri | 102 | |||
44 | 68 | Frances Saez Juan Vicente | 2 | 2 | Gomez Latorre Julian | 106 | |||
45 | 119 | Santiloni Stefano | 2 | 2 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 69 | |||
46 | 71 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2 | 2 | Teran Pereda Luis | 112 | |||
47 | 72 | Demac Elias | 2 | 2 | Alvarez Escudero Manuel | 116 | |||
48 | 74 | Cilia Vincenti David | 2 | 2 | Silva Rodriguez Julio | 120 | |||
49 | 77 | Lloret Climent Miguel | 2 | 2 | Rubio Tent Francisco | 121 | |||
50 | 79 | De Paz Nistal Santiago | 2 | 2 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 123 | |||
51 | 150 | Nicolas Zapata Irene | 2 | 2 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 80 | |||
52 | 85 | Moreno Torralba David | 2 | 2 | Mitt Hando | 124 | |||
53 | 167 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 2 | 2 | Mataix Arbona Cesar | 86 | |||
54 | 87 | Guttulsrud Odd Martin | 2 | 2 | Torregrosa Llull Fernando | 134 | |||
55 | 89 | Helin Mikael | 2 | 2 | Navarrete Espi Samuel | 140 | |||
56 | 170 | Laurentiu Burlacu | 2 | 1½ | CM | Schmitz Andreas Arnold | 78 | ||
57 | 147 | Diaz Begonte Manuel | 1½ | 1½ | Tonus Alex | 90 | |||
58 | 94 | WFM | Schmitz Manuela | 1½ | 1½ | De Andres Barrena Raimundo | 145 | ||
59 | 162 | Klein Rafael | 1½ | 1½ | De Abreu Orlando | 97 | |||
60 | 143 | Heimer Rolf | 1½ | 1½ | Silva Rodriguez Fernando | 100 | |||
61 | 105 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1½ | 1½ | Conde Texceira Jose Henrique | 153 | |||
62 | 109 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1½ | 1½ | Febrero Perez Lluis | 157 | |||
63 | 113 | Zotes Flecha Luis | 1½ | 1½ | Linares Andres Antonio | 151 | |||
64 | 122 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1½ | 1½ | Morejon Eduardo | 169 | |||
65 | 103 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1 | 1½ | Rebelles Caceres Jose Antonio | 180 | |||
66 | 144 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1 | 1 | Yafimchyk Pavel | 104 | |||
67 | 108 | Bas Mas Jose Joaquin | 1 | 1 | Vieito Ribelles Ariadna | 148 | |||
68 | 149 | Bas Mas Miguel | 1 | 1 | Sevenyuk Alexey | 110 | |||
69 | 154 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1 | 1 | Arnot Bob | 114 | |||
70 | 160 | Bannazar Martinez Fernando | 1 | 1 | Vieito Soria Luis Maria | 118 | |||
71 | 125 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1 | 1 | Arranz Fraile (*) Javier | 155 | |||
72 | 163 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1 | 1 | Fuset Torralba Jose Luis | 126 | |||
73 | 127 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1 | 1 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 161 | |||
74 | 174 | Kazmierczak Ewa | 1 | 1 | Alonso Igual Ignacio | 128 | |||
75 | 129 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1 | 1 | Fernandes Mario Bernardo | 164 | |||
76 | 176 | Martin Garcia Antonio | 1 | 1 | Ruiz Parra Jesus | 130 | |||
77 | 132 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1 | 1 | Gordillo Garcia Ignacio | 173 | |||
78 | 135 | Marti Blanes Jose Manuel | 1 | 1 | Mendoza Garrido Pedro | 177 | |||
79 | 137 | Villamañan Alonso Carlos | 1 | 1 | Nicolas Zapata Gines | 178 | |||
80 | 182 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1 | 1 | Benito Alba Eladio | 138 | |||
81 | 141 | De La Fuente Ortega Alberto | 1 | 1 | Sanz Revaliente * * Jesus | 181 | |||
82 | 183 | Zapatel Benito Agustin | 1 | 1 | De Esteban De Esteban Valentin | 142 | |||
83 | 139 | Guillen Pino Antonio | ½ | 1 | Perez Santos Antonio | 179 | |||
84 | 172 | Dominguez Alberto | ½ | ½ | Escriva Agud Salvador | 131 | |||
85 | 158 | Matos Antonio Manuel | ½ | ½ | Magdaleno Puche Jose Manuel | 175 | |||
86 | 171 | Calvente Ortzi Pedro Javier | ½ | 0 | Alonso Jimenez Jaime | 133 | |||
87 | 159 | Mateu Mir Gabriel | 0 | 0 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 146 | |||
88 | 165 | Lorente Philippe | 0 | 0 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 152 | |||
89 | 156 | Sogues Tena Pilar | 0 | 0 | Alberola Reig Francisco | 166 | |||
90 | 34 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2½ | 0 | - | |||
91 | 76 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2 | 0 | - | ||||
92 | 98 | Valero Cano Emilio | 1½ | 0 | - | ||||
93 | 111 | Marco Catala Juan Bautista | 1½ | 0 | - | ||||
94 | 117 | Cabrera Crespo Miguel | 0 | 0 | - |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com