| Ronda 4 el 27.04.2009 a las 16:30 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 14 | GM | Cabrera Alexis | 3 | 3 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 1 | |
| 2 | 2 | GM | Berg Emanuel | 3 | 3 | GM | Lemos Damian | 15 | |
| 3 | 16 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 3 | 3 | GM | Markowski Tomasz | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 3 | 3 | Nabaty Tamir | 17 | ||
| 5 | 19 | IM | Vavrak Peter | 3 | 3 | GM | Kempinski Robert | 5 | |
| 6 | 7 | GM | Halkias Stelios | 3 | 3 | GM | Bhat Vinay S | 20 | |
| 7 | 9 | GM | Suba Mihai | 3 | 3 | IM | Bykhovsky Anatoly | 21 | |
| 8 | 29 | IM | Kovacevic Slobodan | 2½ | 2½ | GM | Kovalyov Anton | 6 | |
| 9 | 32 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2½ | 2½ | GM | Haslinger Stewart G | 8 | |
| 10 | 31 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2½ | 2½ | GM | Rivas Pastor Manuel | 10 | |
| 11 | 11 | GM | Levin Felix | 2½ | 2½ | IM | Archangelsky Mikhail | 46 | |
| 12 | 35 | FM | Stokke Kjetil | 2½ | 2½ | GM | Rotstein Arkadij | 12 | |
| 13 | 13 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2½ | 2½ | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 34 | |
| 14 | 37 | Al-Tamimi Hamad | 2½ | 2½ | IM | Al Sayed Mohamad N | 18 | ||
| 15 | 22 | IM | Vernay Clovis | 2 | 2½ | Draghici Flutur (*) Gavril | 60 | ||
| 16 | 23 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2 | 2 | Evertsson Lennart | 58 | ||
| 17 | 57 | Lorenzo Duran Marcos | 2 | 2 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 24 | ||
| 18 | 25 | GM | Pogorelov Ruslan | 2 | 2 | Moran Rodriguez Luciano | 62 | ||
| 19 | 59 | Prunescu Claudiu | 2 | 2 | FM | Cori Jorge | 26 | ||
| 20 | 27 | IM | Meszaros Michal | 2 | 2 | FM | Huguet Mainar Sergio | 64 | |
| 21 | 63 | Del Valle Domenech Rafael | 2 | 2 | IM | Granero Roca Antonio | 28 | ||
| 22 | 65 | Cruz Lledo Pablo | 2 | 2 | IM | Kekki Petri | 30 | ||
| 23 | 69 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2 | 2 | FM | Van Eijk Sander | 36 | ||
| 24 | 39 | Pardo Simon David | 2 | 2 | Obers Frits | 66 | |||
| 25 | 73 | Martinez Peiro Gabriel | 2 | 2 | Maleki Manuel | 40 | |||
| 26 | 41 | WIM | Cori T Deysi | 2 | 2 | Frances Saez Juan Vicente | 68 | ||
| 27 | 75 | Nohr Finn | 2 | 2 | Lapicki Raul | 42 | |||
| 28 | 43 | Avila Jimenez Javier | 2 | 2 | WFM | Tjolsen Katrine | 70 | ||
| 29 | 80 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2 | 2 | FM | Chemeris Roman | 44 | ||
| 30 | 47 | FM | Lasinskas Povilas | 2 | 2 | Garcia Lopez Luis Manuel | 71 | ||
| 31 | 84 | Neagos Raul-Alexandru | 2 | 2 | Alcaraz Ortega Javier | 48 | |||
| 32 | 49 | Estrada Martinez Cesar | 2 | 2 | Demac Elias | 72 | |||
| 33 | 88 | Cemborain Oricain Alfonso | 2 | 2 | Tolhuizen Ludo | 50 | |||
| 34 | 51 | Nordenbaek Jan | 2 | 2 | Lloret Climent Miguel | 77 | |||
| 35 | 91 | Amoros Moran Jose Joaquin | 2 | 2 | Silva Stephane | 52 | |||
| 36 | 53 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2 | 2 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 81 | |||
| 37 | 120 | Silva Rodriguez Julio | 2 | 2 | Montero Fernandez Oscar | 54 | |||
| 38 | 55 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2 | 2 | Moreno Torralba David | 85 | |||
| 39 | 33 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 1½ | 2 | Helin Mikael | 89 | ||
| 40 | 45 | FM | Minaya Juan | 1½ | 1½ | Valero Cano Emilio | 98 | ||
| 41 | 100 | Silva Rodriguez Fernando | 1½ | 1½ | Martinez Tormo Jorge | 56 | |||
| 42 | 134 | Torregrosa Llull Fernando | 1½ | 1½ | NM | Ridameya Tatche Jose | 61 | ||
| 43 | 67 | Serrano Marhuenda Salvador | 1½ | 1½ | WFM | Schmitz Manuela | 94 | ||
| 44 | 116 | Alvarez Escudero Manuel | 1½ | 1½ | Cilia Vincenti David | 74 | |||
| 45 | 78 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 1½ | 1½ | Nicolas Zapata Javier | 136 | ||
| 46 | 82 | Garcia Roman Jose Luis | 1½ | 1½ | Diaz Begonte Manuel | 147 | |||
| 47 | 157 | Febrero Perez Lluis | 1½ | 1½ | Nilsen Joachim Birger | 83 | |||
| 48 | 90 | Tonus Alex | 1½ | 1½ | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 168 | |||
| 49 | 169 | Morejon Eduardo | 1½ | 1½ | Ingunza Lopez Txema | 92 | |||
| 50 | 128 | Alonso Igual Ignacio | 1 | 1 | GM | Kraidman Yair | 38 | ||
| 51 | 126 | Fuset Torralba Jose Luis | 1 | 1 | De Paz Nistal Santiago | 79 | |||
| 52 | 86 | Mataix Arbona Cesar | 1 | 1 | Garzon Negrete Martin Felipe | 125 | |||
| 53 | 130 | Ruiz Parra Jesus | 1 | 1 | Guttulsrud Odd Martin | 87 | |||
| 54 | 93 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1 | 1 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 132 | |||
| 55 | 95 | Haug Marianne Wold | 1 | 1 | Marti Blanes Jose Manuel | 135 | |||
| 56 | 144 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1 | 1 | Rautanen Sari | 96 | |||
| 57 | 99 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1 | 1 | Villamañan Alonso Carlos | 137 | |||
| 58 | 101 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1 | 1 | De La Fuente Ortega Alberto | 141 | |||
| 59 | 102 | Suuronen Petri | 1 | 1 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 154 | |||
| 60 | 140 | Navarrete Espi Samuel | 1 | 1 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 103 | |||
| 61 | 104 | Yafimchyk Pavel | 1 | 1 | Nicolas Zapata Irene | 150 | |||
| 62 | 106 | Gomez Latorre Julian | 1 | 1 | Bannazar Martinez Fernando | 160 | |||
| 63 | 148 | Vieito Ribelles Ariadna | 1 | 1 | Strand Oyvin | 107 | |||
| 64 | 151 | Linares Andres Antonio | 1 | 1 | Carrascosa Campos Juan Luis | 109 | |||
| 65 | 112 | Teran Pereda Luis | 1 | 1 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 163 | |||
| 66 | 153 | Conde Texceira Jose Henrique | 1 | 1 | Zotes Flecha Luis | 113 | |||
| 67 | 114 | Arnot Bob | 1 | 1 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 167 | |||
| 68 | 155 | Arranz Fraile (*) Javier | 1 | 1 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 115 | |||
| 69 | 118 | Vieito Soria Luis Maria | 1 | 1 | Laurentiu Burlacu | 170 | |||
| 70 | 164 | Fernandes Mario Bernardo | 1 | 1 | Santiloni Stefano | 119 | |||
| 71 | 179 | Perez Santos Antonio | 1 | 1 | Rubio Tent Francisco | 121 | |||
| 72 | 180 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 1 | 1 | Rubio Trigueros Jose Luis | 122 | |||
| 73 | 181 | Sanz Revaliente * * Jesus | 1 | 1 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 123 | |||
| 74 | 124 | Mitt Hando | 1 | 1 | Zapatel Benito Agustin | 183 | |||
| 75 | 173 | Gordillo Garcia Ignacio | 1 | ½ | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 105 | |||
| 76 | 97 | De Abreu Orlando | ½ | ½ | Matos Antonio Manuel | 158 | |||
| 77 | 111 | Marco Catala Juan Bautista | ½ | ½ | Dominguez Alberto | 172 | |||
| 78 | 138 | Benito Alba Eladio | ½ | ½ | Kazmierczak Ewa | 174 | |||
| 79 | 145 | De Andres Barrena Raimundo | ½ | ½ | Guillen Pino Antonio | 139 | |||
| 80 | 142 | De Esteban De Esteban Valentin | ½ | ½ | Valdenebro Orihuel Miguel | 182 | |||
| 81 | 175 | Magdaleno Puche Jose Manuel | ½ | ½ | Heimer Rolf | 143 | |||
| 82 | 162 | Klein Rafael | ½ | 0 | Cabrera Crespo Miguel | 117 | |||
| 83 | 110 | Sevenyuk Alexey | 0 | 0 | Lorente Philippe | 165 | |||
| 84 | 159 | Mateu Mir Gabriel | 0 | 0 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 127 | |||
| 85 | 166 | Alberola Reig Francisco | 0 | 0 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 129 | |||
| 86 | 131 | Escriva Agud Salvador | 0 | 0 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 171 | |||
| 87 | 152 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 0 | 0 | Martin Garcia Antonio | 176 | |||
| 88 | 177 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | 0 | Sogues Tena Pilar | 156 | |||
| 178 | Nicolas Zapata Gines | 0 | Descanso | ||||||
| 89 | 76 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2 | 0 | - | ||||
| 90 | 108 | Bas Mas Jose Joaquin | 1 | 0 | - | ||||
| 91 | 133 | Alonso Jimenez Jaime | 0 | 0 | - | ||||
| 92 | 146 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 0 | 0 | - | ||||
| 93 | 149 | Bas Mas Miguel | 1 | 0 | - | ||||
| 94 | 161 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1 | 0 | - | ||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com