| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf | |
| 1 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2522 | VEN | 8 | 61 | 55½ | 51,75 | 2652 | |
| 2 | GM | Kempinski Robert | 2587 | POL | 8 | 60½ | 55½ | 49,75 | 2645 | |
| 3 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | Val | 8 | 57½ | 52½ | 46,00 | 2594 |
| 4 | GM | Berg Emanuel | 2610 | SWE | 7½ | 63 | 57 | 49,50 | 2642 | |
| 5 | GM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | Nav | 7½ | 61½ | 56½ | 46,00 | 2539 |
| 6 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2610 | PER | Can | 7½ | 61½ | 56 | 49,00 | 2619 |
| 7 | GM | Burmakin Vladimir | 2605 | RUS | 7½ | 61½ | 56 | 48,25 | 2638 | |
| 8 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2466 | ISR | 7½ | 59 | 54½ | 44,00 | 2580 | |
| 9 | GM | Lemos Damian | 2512 | ARG | 7½ | 58½ | 53 | 45,00 | 2519 | |
| 10 | GM | Markowski Tomasz | 2610 | POL | 7 | 65 | 59 | 47,25 | 2576 | |
| 11 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2496 | QAT | 7 | 61½ | 56 | 44,50 | 2519 | |
| 12 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE | 7 | 61 | 55 | 44,25 | 2527 | |
| 13 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | And | 7 | 61 | 55 | 41,25 | 2525 |
| 14 | IM | Granero Roca Antonio | 2393 | ESP | Val | 7 | 59½ | 54½ | 41,00 | 2518 |
| 15 | GM | Pogorelov Ruslan | 2420 | UKR | Ara | 7 | 59½ | 53½ | 43,00 | 2483 |
| 16 | GM | Levin Felix | 2526 | GER | 7 | 58½ | 53 | 41,50 | 2512 | |
| 17 | IM | Vavrak Peter | 2487 | SVK | 7 | 57½ | 52 | 41,00 | 2435 | |
| 18 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2535 | ESP | And | 7 | 57½ | 51½ | 41,75 | 2464 |
| 19 | GM | Haslinger Stewart G | 2544 | ENG | 7 | 56 | 50½ | 43,00 | 2461 | |
| 20 | GM | Rotstein Arkadij | 2526 | GER | 7 | 56 | 50½ | 40,75 | 2399 | |
| 21 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 7 | 55 | 50½ | 37,50 | 2425 | |
| 22 | WIM | Cori T Deysi | 2262 | PER | 7 | 53½ | 49 | 34,00 | 2378 | |
| 23 | Moran Rodriguez Luciano | 2137 | ESP | Val | 7 | 50½ | 47 | 32,50 | 2260 | |
| 24 | Nabaty Tamir | 2501 | ISR | 6½ | 61 | 55½ | 40,75 | 2469 | ||
| 25 | GM | Bhat Vinay S | 2475 | USA | 6½ | 57 | 51½ | 37,00 | 2416 | |
| 26 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2369 | ESP | Cat | 6½ | 56½ | 52 | 34,25 | 2371 |
| 27 | FM | Stokke Kjetil | 2323 | NOR | 6½ | 56½ | 51½ | 36,50 | 2408 | |
| 28 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 6½ | 53½ | 49 | 29,75 | 2304 |
| 29 | FM | Lasinskas Povilas | 2242 | LTU | 6½ | 52½ | 48 | 32,75 | 2323 | |
| 30 | Montero Fernandez Oscar | 2209 | ESP | Cnt | 6½ | 52 | 47½ | 31,75 | 2332 | |
| 31 | Avila Jimenez Javier | 2252 | ESP | Cat | 6½ | 50½ | 46½ | 31,50 | 2162 | |
| 32 | Neagos Raul-Alexandru | 2024 | ROU | 6½ | 49½ | 44½ | 32,50 | 2251 | ||
| 33 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2439 | ESP | Val | 6 | 60½ | 55½ | 34,75 | 2404 |
| 34 | IM | Meszaros Michal | 2397 | SVK | 6 | 59½ | 55 | 33,25 | 2389 | |
| 35 | IM | Vernay Clovis | 2440 | FRA | 6 | 55 | 50½ | 29,00 | 2345 | |
| 36 | FM | Van Eijk Sander | 2319 | NED | 6 | 55 | 50 | 32,25 | 2291 | |
| 37 | IM | Kekki Petri | 2377 | FIN | 6 | 53½ | 49 | 29,50 | 2327 | |
| 38 | WFM | Tjolsen Katrine | 2112 | NOR | 6 | 53 | 48½ | 30,75 | 2250 | |
| 39 | Alcaraz Ortega Javier | 2239 | ESP | Val | 6 | 52½ | 48 | 30,50 | 2226 | |
| 40 | Silva Stephane | 2218 | POR | 6 | 52½ | 47½ | 29,75 | 2292 | ||
| 41 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | 6 | 52 | 47½ | 29,75 | 2283 | |
| 42 | Al-Tamimi Hamad | 2294 | QAT | 6 | 51½ | 47 | 31,25 | 2228 | ||
| 43 | Nordenbaek Jan | 2221 | DEN | 6 | 51½ | 47 | 30,00 | 2213 | ||
| 44 | Pardo Simon David | 2289 | ESP | Val | 6 | 51 | 46½ | 30,25 | 2267 | |
| 45 | Lapicki Raul | 2254 | ARG | 6 | 51 | 46½ | 30,25 | 2192 | ||
| 46 | Silva Rodriguez Fernando | 1971 | ESP | Val | 6 | 50 | 46 | 28,00 | 2152 | |
| 47 | FM | Minaya Juan | 2246 | COL | Val | 6 | 50 | 45 | 27,25 | 2142 |
| 48 | Martinez Tormo Jorge | 2182 | ESP | Val | 6 | 48 | 44½ | 30,50 | 2126 | |
| 49 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2140 | ESP | Cat | 6 | 46½ | 43 | 26,25 | 2160 |
| 50 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2213 | ESP | Val | 6 | 46½ | 43 | 25,00 | 2104 | |
| 51 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2347 | POL | 6 | 45½ | 41 | 28,75 | 2089 | |
| 52 | Frances Saez Juan Vicente | 2114 | ESP | Val | 6 | 44½ | 41 | 23,75 | 2050 | |
| 53 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2141 | ESP | Cat | 5½ | 54 | 50 | 28,50 | 2212 | |
| 54 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | And | 5½ | 54 | 49 | 29,25 | 2258 |
| 55 | Evertsson Lennart | 2156 | SWE | 5½ | 53 | 48½ | 28,50 | 2189 | ||
| 56 | Tolhuizen Ludo | 2228 | NED | 5½ | 52½ | 48 | 26,75 | 2170 | ||
| 57 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2130 | HON | Ara | 5½ | 52 | 48 | 26,25 | 2113 |
| 58 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2109 | ESP | Mad | 5½ | 52 | 48 | 25,00 | 2217 | |
| 59 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2334 | ESP | Val | 5½ | 51½ | 47 | 27,00 | 2201 |
| 60 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2190 | NED | 5½ | 51 | 46½ | 26,75 | 2156 | ||
| 61 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2058 | ESP | Val | 5½ | 50 | 46½ | 23,75 | 2083 | |
| 62 | Ingunza Lopez Txema | 1994 | ESP | Eus | 5½ | 50 | 45½ | 27,50 | 2193 | |
| 63 | Cruz Lledo Pablo | 2128 | ESP | Val | 5½ | 49 | 45½ | 21,75 | 2202 | |
| 64 | Nicolas Zapata Javier | 1833 | ESP | Val | 5½ | 48½ | 44 | 25,25 | 2011 | |
| 65 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1969 | ESP | And | 5½ | 48½ | 44 | 23,25 | 2142 | |
| 66 | Del Valle Domenech Rafael | 2137 | ESP | Val | 5½ | 48 | 44½ | 24,00 | 2106 | |
| 67 | Serrano Marhuenda Salvador | 2121 | ESP | Val | 5½ | 47 | 44½ | 23,00 | 2040 | |
| 68 | Tonus Alex | 1998 | ITA | Val | 5½ | 47 | 43 | 24,50 | 2045 | |
| 69 | Mitt Hando | 1893 | EST | 5½ | 46½ | 43½ | 23,50 | 2067 | ||
| 70 | Cilia Vincenti David | 2094 | MLT | 5½ | 46½ | 43 | 22,50 | 2063 | ||
| 71 | Lloret Climent Miguel | 2077 | ESP | Val | 5½ | 46 | 41½ | 25,00 | 2006 | |
| 72 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2070 | ESP | Val | 5½ | 45½ | 42½ | 23,25 | 2034 | |
| 73 | Gomez Latorre Julian | 1964 | ESP | Val | 5½ | 45½ | 42 | 21,75 | 2027 | |
| 74 | De Abreu Orlando | 1974 | FRA | 5½ | 41 | 38 | 20,75 | 1953 | ||
| 75 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2373 | ESP | Val | 5 | 56 | 51 | 27,50 | 2192 |
| 76 | Cemborain Oricain Alfonso | 1999 | ESP | Nav | 5 | 54½ | 49½ | 26,75 | 2184 | |
| 77 | Prunescu Claudiu | 2152 | ROU | 5 | 50 | 45½ | 24,25 | 2128 | ||
| 78 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1997 | ESP | Val | 5 | 50 | 45½ | 21,50 | 2120 | |
| 79 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2077 | GER | 5 | 49 | 45½ | 21,50 | 2109 | |
| 80 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | Mad | 5 | 49 | 44½ | 23,25 | 2100 | |
| 81 | Martinez Peiro Gabriel | 2107 | ESP | Val | 5 | 48½ | 45 | 21,00 | 2104 | |
| 82 | Rautanen Sari | 1978 | FIN | 5 | 48½ | 44½ | 20,50 | 2086 | ||
| 83 | Mataix Arbona Cesar | 2012 | ESP | Val | 5 | 48 | 44½ | 19,50 | 2006 | |
| 84 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2113 | ESP | Cat | 5 | 48 | 43½ | 23,25 | 2104 | |
| 85 | Yafimchyk Pavel | 1965 | ESP | And | 5 | 47½ | 43½ | 19,00 | 1916 | |
| 86 | Garcia Roman Jose Luis | 2034 | ESP | Ctm | 5 | 47 | 44 | 21,00 | 2036 | |
| 87 | WFM | Schmitz Manuela | 1981 | GER | 5 | 47 | 44 | 20,75 | 2093 | |
| 88 | Moreno Torralba David | 2019 | ESP | Val | 5 | 47 | 43½ | 20,75 | 1970 | |
| 89 | Guttulsrud Odd Martin | 2010 | NOR | 5 | 45½ | 42 | 21,50 | 2021 | ||
| 90 | GM | Kraidman Yair | 2290 | ISR | 5 | 45½ | 41½ | 20,50 | 1997 | |
| 91 | Ruiz Parra Jesus | 1876 | ESP | Val | 5 | 45 | 42 | 17,75 | 1845 | |
| 92 | Obers Frits | 2124 | NED | 5 | 44½ | 41½ | 19,50 | 2007 | ||
| 93 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | Mad | 5 | 44½ | 41½ | 19,00 | 1977 | |
| 94 | Laurentiu Burlacu | 1994 | ROU | Mad | 5 | 44½ | 41 | 21,00 | 2094 | |
| 95 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | 5 | 44 | 40½ | 20,75 | 2047 | |
| 96 | De Paz Nistal Santiago | 2075 | ESP | Mad | 5 | 44 | 40½ | 17,50 | 1986 | |
| 97 | Nicolas Zapata Irene | 1718 | ESP | Val | 5 | 44 | 40 | 21,00 | 2042 | |
| 98 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2077 | ESP | Val | 5 | 44 | 40 | 18,00 | 2023 | |
| 99 | Teran Pereda Luis | 1941 | ESP | Cnt | 5 | 43½ | 39½ | 17,50 | 1880 | |
| 100 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1971 | ESP | And | 5 | 43 | 40 | 19,25 | 1945 | |
| 101 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1891 | ESP | Mad | 5 | 41 | 38 | 17,00 | 1865 | |
| 102 | Silva Rodriguez Julio | 1905 | ESP | Val | 4½ | 52 | 47½ | 23,50 | 2096 | |
| 103 | Nilsen Joachim Birger | 2031 | NOR | 4½ | 50½ | 47½ | 19,25 | 2052 | ||
| 104 | Lorenzo Duran Marcos | 2181 | ESP | Gal | 4½ | 49½ | 45 | 20,75 | 2170 | |
| 105 | Nohr Finn | 2083 | DEN | 4½ | 49 | 45 | 20,00 | 2033 | ||
| 106 | Maleki Manuel | 2268 | FRA | 4½ | 49 | 44½ | 20,00 | 2133 | ||
| 107 | Haug Marianne Wold | 1979 | NOR | 4½ | 48½ | 44½ | 18,50 | 2061 | ||
| 108 | Demac Elias | 2108 | NOR | 4½ | 47 | 43½ | 18,50 | 2032 | ||
| 109 | Vieito Soria Luis Maria | 1909 | ESP | Val | 4½ | 46 | 42½ | 15,25 | 1850 | |
| 110 | Helin Mikael | 1999 | SWE | 4½ | 45 | 41½ | 19,25 | 1913 | ||
| 111 | Strand Oyvin | 1963 | NOR | 4½ | 44½ | 41½ | 14,50 | 1964 | ||
| 112 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1988 | ESP | Ast | 4½ | 44½ | 41 | 17,75 | 1901 | |
| 113 | Heimer Rolf | 1802 | GER | Val | 4½ | 43 | 40½ | 16,00 | 1885 | |
| 114 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1966 | ESP | Ast | 4½ | 42½ | 39 | 16,50 | 1926 | |
| 115 | Zotes Flecha Luis | 1937 | ESP | Val | 4½ | 40 | 37½ | 12,50 | 1884 | |
| 116 | Rubio Tent Francisco | 1905 | ESP | Val | 4½ | 39 | 36 | 15,25 | 1790 | |
| 117 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1791 | ESP | Mad | 4½ | 39 | 36 | 14,00 | 1817 | |
| 118 | Santiloni Stefano | 1906 | ITA | 4½ | 39 | 35½ | 15,25 | 1833 | ||
| 119 | Alonso Jimenez Jaime | 1841 | ESP | Val | 4½ | 38½ | 36 | 13,25 | 1744 | |
| 120 | Villamañan Alonso Carlos | 1830 | ESP | Ctl | 4½ | 36½ | 35 | 11,75 | 1817 | |
| 121 | Martin Garcia Antonio | 0 | ESP | 4½ | 36 | 33½ | 12,25 | 1766 | ||
| 122 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2106 | ESP | Ctl | 4 | 53½ | 48½ | 22,50 | 2178 | |
| 123 | FM | Chemeris Roman | 2251 | UKR | 4 | 48½ | 44 | 19,75 | 2075 | |
| 124 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | Mad | 4 | 46½ | 43 | 16,00 | 1859 | |
| 125 | Suuronen Petri | 1967 | FIN | 4 | 46 | 42½ | 15,00 | 1911 | ||
| 126 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1896 | ESP | Val | 4 | 45½ | 42 | 13,00 | 1825 | |
| 127 | Bas Mas Jose Joaquin | 1962 | ESP | Val | 4 | 45½ | 42 | 12,50 | 1891 | |
| 128 | De Esteban De Esteban Valentin | 1804 | ESP | Nav | 4 | 44½ | 41½ | 12,75 | 1780 | |
| 129 | De La Fuente Ortega Alberto | 1811 | ESP | Eus | 4 | 43½ | 40 | 14,50 | 1775 | |
| 130 | Bas Mas Miguel | 1719 | ESP | Val | 4 | 42½ | 38½ | 17,25 | 1934 | |
| 131 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | ESP | 4 | 42½ | 38½ | 12,50 | 1816 | ||
| 132 | Morejon Eduardo | 2042 | VEN | Val | 4 | 41½ | 38 | 16,00 | 1959 | |
| 133 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 1895 | ESP | Cat | 4 | 41 | 38 | 14,00 | 1766 | |
| 134 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1765 | ESP | Val | 4 | 39½ | 37 | 11,00 | 1820 | |
| 135 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | ESP | 4 | 39½ | 36 | 13,25 | 1758 | ||
| 136 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1965 | ESP | Val | 4 | 39 | 36½ | 12,75 | 1702 | |
| 137 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1887 | ESP | Cat | 4 | 39 | 36 | 12,50 | 1682 | |
| 138 | Arnot Bob | 1928 | ESP | Val | 4 | 38½ | 35 | 13,25 | 1625 | |
| 139 | Marco Catala Juan Bautista | 1945 | ESP | Val | 4 | 38 | 35½ | 12,00 | 1723 | |
| 140 | Arranz Fraile (*) Javier | 1676 | ESP | Mad | 4 | 36 | 33½ | 13,25 | 1738 | |
| 141 | Guillen Pino Antonio | 1824 | ESP | Val | 4 | 34½ | 31½ | 12,00 | 1644 | |
| 142 | Marti Blanes Jose Manuel | 1833 | ESP | Val | 3½ | 47½ | 43 | 15,50 | 1873 | |
| 143 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1927 | ESP | Eus | 3½ | 47 | 43½ | 13,25 | 1876 | |
| 144 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | Mad | 3½ | 45½ | 41½ | 15,00 | 1822 | |
| 145 | Navarrete Espi Samuel | 1815 | ESP | Val | 3½ | 43 | 39 | 13,75 | 1807 | |
| 146 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1624 | ESP | Val | 3½ | 42½ | 38½ | 14,50 | 1842 | |
| 147 | Perez Santos Antonio | 0 | CHI | 3½ | 42½ | 38½ | 12,75 | 1768 | ||
| 148 | Fuset Torralba Jose Luis | 1891 | ESP | Val | 3½ | 41½ | 38 | 10,00 | 1695 | |
| 149 | Torregrosa Llull Fernando | 1835 | ESP | Val | 3½ | 41 | 38 | 12,75 | 1800 | |
| 150 | Zapatel Benito Agustin | 0 | ESP | 3½ | 40½ | 37½ | 7,50 | 1698 | ||
| 151 | Sevenyuk Alexey | 1951 | BLR | 3½ | 40½ | 37 | 11,50 | 1660 | ||
| 152 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1682 | ESP | Ctm | 3½ | 40 | 36½ | 14,75 | 1850 | |
| 153 | Klein Rafael | 1617 | ISR | 3½ | 40 | 36½ | 8,00 | 1708 | ||
| 154 | Escriva Agud Salvador | 1871 | ESP | Val | 3½ | 37½ | 35 | 10,75 | 1623 | |
| 155 | Fernandes Mario Bernardo | 1593 | POR | 3½ | 37½ | 35 | 6,00 | 1678 | ||
| 156 | Lorente Philippe | 1582 | FRA | 3½ | 35 | 32 | 12,00 | 1747 | ||
| 157 | De Andres Barrena Raimundo | 1772 | ESP | Eus | 3 | 42½ | 39 | 11,75 | 1808 | |
| 158 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1880 | ESP | Val | 3 | 42 | 39 | 11,00 | 1744 | |
| 159 | Alonso Igual Ignacio | 1883 | ESP | Val | 3 | 42 | 39 | 10,75 | 1713 | |
| 160 | Febrero Perez Lluis | 1664 | ESP | Cat | 3 | 41½ | 37½ | 11,25 | 1814 | |
| 161 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1954 | ESP | Val | 3 | 40 | 37 | 10,50 | 1654 | |
| 162 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1413 | ESP | Eus | 3 | 40 | 36 | 10,75 | 1816 | |
| 163 | Valdenebro Orihuel Miguel | 0 | ESP | 3 | 39½ | 36½ | 10,25 | 1724 | ||
| 164 | Vieito Ribelles Ariadna | 1750 | ESP | Val | 3 | 39 | 36½ | 4,50 | 1734 | |
| 165 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ESP | 3 | 39 | 36 | 10,00 | 1674 | ||
| 166 | Bannazar Martinez Fernando | 1629 | ESP | Mad | 3 | 38 | 35½ | 8,00 | 1718 | |
| 167 | Alberola Reig Francisco | 1570 | ESP | Val | 3 | 35½ | 33 | 7,50 | 1645 | |
| 168 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | Mad | 3 | 29½ | 28 | 6,50 | 1524 | |
| 169 | Linares Andres Antonio | 1703 | ESP | And | 2½ | 41½ | 38½ | 9,00 | 1665 | |
| 170 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1827 | ESP | Val | 2½ | 39½ | 36½ | 6,25 | 1611 | |
| 171 | Matos Antonio Manuel | 1645 | POR | 2½ | 39 | 36½ | 6,75 | 1528 | ||
| 172 | Conde Texceira Jose Henrique | 1684 | ESP | Val | 2½ | 38 | 35½ | 7,75 | 1566 | |
| 173 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | ESP | 2½ | 37½ | 35 | 5,75 | 1573 | ||
| 174 | Dominguez Alberto | 0 | ESP | 2½ | 36 | 33½ | 6,00 | 1603 | ||
| 175 | Kazmierczak Ewa | 0 | POL | 2½ | 35 | 33½ | 4,75 | 1532 | ||
| 176 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 1687 | ESP | And | 2½ | 33½ | 31 | 5,75 | 1457 | |
| 177 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | Mad | 2 | 43 | 40 | 5,50 | 1766 | |
| 178 | Mateu Mir Gabriel | 1644 | ESP | Bal | 2 | 38½ | 36 | 2,50 | 1426 | |
| 179 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ESP | 2 | 37½ | 34½ | 6,25 | 1596 | ||
| 180 | Sogues Tena Pilar | 1666 | ESP | Val | 2 | 34½ | 32 | 1,50 | 1353 | |
| 181 | Valero Cano Emilio | 1972 | ESP | Val | 1½ | 46½ | 42½ | 5,00 | 2039 | |
| 182 | Nicolas Zapata Gines | 0 | ESP | 1½ | 37 | 35 | 1,25 | 1268 | ||
| 183 | Cabrera Crespo Miguel | 1910 | ESP | Val | 0 | 44½ | 41 | 0,00 | 1232 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com