| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf | |
| 1 | GM | Kempinski Robert | 2587 | POL | 7½ | 49 | 44½ | 43,00 | 2656 | |
| 2 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2522 | VEN | 7½ | 47½ | 43 | 42,50 | 2668 | |
| 3 | GM | Burmakin Vladimir | 2605 | RUS | 7 | 49½ | 44½ | 41,00 | 2650 | |
| 4 | GM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | Nav | 7 | 49 | 44 | 37,75 | 2547 |
| 5 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | Val | 7 | 47½ | 42½ | 38,00 | 2558 |
| 6 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2496 | QAT | 7 | 46½ | 41½ | 38,75 | 2575 | |
| 7 | IM | Granero Roca Antonio | 2393 | ESP | Val | 7 | 46 | 41½ | 36,00 | 2563 |
| 8 | GM | Berg Emanuel | 2610 | SWE | 6½ | 52 | 46 | 39,75 | 2624 | |
| 9 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2610 | PER | Can | 6½ | 50½ | 45½ | 39,25 | 2596 |
| 10 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE | 6½ | 50½ | 45½ | 37,75 | 2527 | |
| 11 | GM | Levin Felix | 2526 | GER | 6½ | 48 | 43 | 36,00 | 2506 | |
| 12 | GM | Lemos Damian | 2512 | ARG | 6½ | 47½ | 42½ | 35,50 | 2472 | |
| 13 | Nabaty Tamir | 2501 | ISR | 6½ | 47 | 42 | 36,25 | 2508 | ||
| 14 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2466 | ISR | 6½ | 46 | 42½ | 33,00 | 2543 | |
| 15 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2369 | ESP | Cat | 6½ | 44 | 40½ | 32,00 | 2388 |
| 16 | GM | Bhat Vinay S | 2475 | USA | 6½ | 44 | 39½ | 33,25 | 2454 | |
| 17 | GM | Markowski Tomasz | 2610 | POL | 6 | 53 | 47½ | 35,75 | 2553 | |
| 18 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | And | 6 | 51 | 45½ | 32,75 | 2508 |
| 19 | IM | Vavrak Peter | 2487 | SVK | 6 | 49 | 44 | 32,00 | 2427 | |
| 20 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2439 | ESP | Val | 6 | 48 | 43½ | 30,50 | 2479 |
| 21 | GM | Pogorelov Ruslan | 2420 | UKR | Ara | 6 | 47½ | 42½ | 32,00 | 2470 |
| 22 | IM | Meszaros Michal | 2397 | SVK | 6 | 47 | 42½ | 30,25 | 2416 | |
| 23 | GM | Haslinger Stewart G | 2544 | ENG | 6 | 46½ | 41½ | 33,00 | 2428 | |
| 24 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 6 | 46 | 41½ | 30,50 | 2403 | |
| 25 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2535 | ESP | And | 6 | 46 | 41 | 32,25 | 2433 |
| 26 | GM | Rotstein Arkadij | 2526 | GER | 6 | 45 | 40 | 30,75 | 2370 | |
| 27 | IM | Vernay Clovis | 2440 | FRA | 6 | 43 | 39 | 27,00 | 2399 | |
| 28 | IM | Kekki Petri | 2377 | FIN | 6 | 43 | 38½ | 28,00 | 2348 | |
| 29 | WIM | Cori T Deysi | 2262 | PER | 6 | 42½ | 38½ | 26,50 | 2330 | |
| 30 | FM | Van Eijk Sander | 2319 | NED | 6 | 42 | 37½ | 28,75 | 2308 | |
| 31 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | 6 | 42 | 37½ | 27,25 | 2291 | |
| 32 | Alcaraz Ortega Javier | 2239 | ESP | Val | 6 | 41½ | 37 | 28,75 | 2249 | |
| 33 | Lapicki Raul | 2254 | ARG | 6 | 40½ | 36½ | 26,75 | 2201 | ||
| 34 | Moran Rodriguez Luciano | 2137 | ESP | Val | 6 | 40 | 36½ | 24,00 | 2199 | |
| 35 | Pardo Simon David | 2289 | ESP | Val | 6 | 38½ | 35 | 26,75 | 2283 | |
| 36 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2140 | ESP | Cat | 6 | 37 | 33½ | 24,75 | 2166 |
| 37 | FM | Stokke Kjetil | 2323 | NOR | 5½ | 46 | 41½ | 28,00 | 2393 | |
| 38 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 5½ | 44½ | 40½ | 22,50 | 2283 |
| 39 | FM | Lasinskas Povilas | 2242 | LTU | 5½ | 44½ | 40 | 26,25 | 2310 | |
| 40 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | And | 5½ | 44 | 39 | 26,75 | 2304 |
| 41 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2141 | ESP | Cat | 5½ | 43½ | 39½ | 24,75 | 2248 | |
| 42 | Montero Fernandez Oscar | 2209 | ESP | Cnt | 5½ | 43 | 39 | 24,25 | 2280 | |
| 43 | Neagos Raul-Alexandru | 2024 | ROU | 5½ | 42½ | 38 | 25,25 | 2189 | ||
| 44 | Evertsson Lennart | 2156 | SWE | 5½ | 41 | 37 | 24,00 | 2214 | ||
| 45 | Avila Jimenez Javier | 2252 | ESP | Cat | 5½ | 41 | 37 | 22,75 | 2122 | |
| 46 | WFM | Tjolsen Katrine | 2112 | NOR | 5½ | 40½ | 37 | 23,25 | 2250 | |
| 47 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2109 | ESP | Mad | 5½ | 40 | 36½ | 22,25 | 2239 | |
| 48 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2058 | ESP | Val | 5½ | 39½ | 36 | 21,00 | 2105 | |
| 49 | FM | Minaya Juan | 2246 | COL | Val | 5½ | 39½ | 35 | 21,50 | 2141 |
| 50 | Silva Stephane | 2218 | POR | 5 | 45 | 41 | 23,75 | 2288 | ||
| 51 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2373 | ESP | Val | 5 | 44½ | 40½ | 24,00 | 2254 |
| 52 | Cemborain Oricain Alfonso | 1999 | ESP | Nav | 5 | 44 | 39½ | 24,50 | 2223 | |
| 53 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2190 | NED | 5 | 42½ | 39 | 21,25 | 2177 | ||
| 54 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2130 | HON | Ara | 5 | 42½ | 38½ | 21,00 | 2133 |
| 55 | Tolhuizen Ludo | 2228 | NED | 5 | 42 | 38½ | 20,50 | 2184 | ||
| 56 | Al-Tamimi Hamad | 2294 | QAT | 5 | 41½ | 37½ | 22,50 | 2204 | ||
| 57 | Prunescu Claudiu | 2152 | ROU | 5 | 41 | 37 | 21,00 | 2189 | ||
| 58 | Martinez Tormo Jorge | 2182 | ESP | Val | 5 | 40½ | 37 | 23,25 | 2103 | |
| 59 | Cruz Lledo Pablo | 2128 | ESP | Val | 5 | 40½ | 37 | 17,00 | 2228 | |
| 60 | Ingunza Lopez Txema | 1994 | ESP | Eus | 5 | 40½ | 36½ | 22,50 | 2203 | |
| 61 | Nordenbaek Jan | 2221 | DEN | 5 | 40 | 36½ | 21,00 | 2196 | ||
| 62 | Garcia Roman Jose Luis | 2034 | ESP | Ctm | 5 | 39½ | 36½ | 19,50 | 2058 | |
| 63 | Silva Rodriguez Fernando | 1971 | ESP | Val | 5 | 39½ | 35½ | 20,25 | 2115 | |
| 64 | Mataix Arbona Cesar | 2012 | ESP | Val | 5 | 39 | 36 | 18,50 | 2026 | |
| 65 | Tonus Alex | 1998 | ITA | Val | 5 | 39 | 35 | 20,25 | 2032 | |
| 66 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2077 | GER | 5 | 38½ | 35½ | 20,25 | 2125 | |
| 67 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1997 | ESP | Val | 5 | 38½ | 35 | 19,00 | 2156 | |
| 68 | Serrano Marhuenda Salvador | 2121 | ESP | Val | 5 | 37½ | 35½ | 17,00 | 2051 | |
| 69 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2213 | ESP | Val | 5 | 37½ | 34½ | 19,25 | 2077 | |
| 70 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1969 | ESP | And | 5 | 37½ | 34 | 17,00 | 2142 | |
| 71 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2113 | ESP | Cat | 5 | 37½ | 33½ | 19,75 | 2126 | |
| 72 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2347 | POL | 5 | 37 | 33½ | 20,00 | 2053 | |
| 73 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2070 | ESP | Val | 5 | 36 | 34 | 17,75 | 2015 | |
| 74 | Laurentiu Burlacu | 1994 | ROU | Mad | 5 | 36 | 33 | 19,50 | 2109 | |
| 75 | Gomez Latorre Julian | 1964 | ESP | Val | 5 | 36 | 32½ | 16,75 | 2018 | |
| 76 | Frances Saez Juan Vicente | 2114 | ESP | Val | 5 | 35 | 32 | 17,00 | 2035 | |
| 77 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | Mad | 5 | 32½ | 30 | 16,50 | 2004 | |
| 78 | Nohr Finn | 2083 | DEN | 4½ | 41½ | 38 | 19,00 | 2089 | ||
| 79 | Del Valle Domenech Rafael | 2137 | ESP | Val | 4½ | 41½ | 38 | 18,00 | 2080 | |
| 80 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2334 | ESP | Val | 4½ | 41 | 37½ | 19,75 | 2180 |
| 81 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | Mad | 4½ | 41 | 37½ | 18,50 | 2113 | |
| 82 | Maleki Manuel | 2268 | FRA | 4½ | 41 | 36½ | 20,00 | 2133 | ||
| 83 | Lorenzo Duran Marcos | 2181 | ESP | Gal | 4½ | 40½ | 37 | 18,75 | 2170 | |
| 84 | Martinez Peiro Gabriel | 2107 | ESP | Val | 4½ | 40½ | 37 | 16,75 | 2119 | |
| 85 | Nicolas Zapata Javier | 1833 | ESP | Val | 4½ | 40½ | 36 | 19,50 | 2011 | |
| 86 | Haug Marianne Wold | 1979 | NOR | 4½ | 39½ | 36 | 16,25 | 2093 | ||
| 87 | Rautanen Sari | 1978 | FIN | 4½ | 39 | 35 | 16,50 | 2081 | ||
| 88 | Mitt Hando | 1893 | EST | 4½ | 38 | 35½ | 16,25 | 2025 | ||
| 89 | Demac Elias | 2108 | NOR | 4½ | 38 | 34½ | 16,00 | 2078 | ||
| 90 | WFM | Schmitz Manuela | 1981 | GER | 4½ | 37½ | 35 | 15,50 | 2077 | |
| 91 | Lloret Climent Miguel | 2077 | ESP | Val | 4½ | 37½ | 34 | 17,50 | 1988 | |
| 92 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | 4½ | 37½ | 34 | 17,00 | 2051 | |
| 93 | Cilia Vincenti David | 2094 | MLT | 4½ | 37 | 33½ | 16,50 | 2033 | ||
| 94 | Moreno Torralba David | 2019 | ESP | Val | 4½ | 37 | 33½ | 16,25 | 1940 | |
| 95 | Obers Frits | 2124 | NED | 4½ | 36½ | 33½ | 16,25 | 2011 | ||
| 96 | GM | Kraidman Yair | 2290 | ISR | 4½ | 36½ | 33 | 16,50 | 1988 | |
| 97 | De Abreu Orlando | 1974 | FRA | 4½ | 34 | 31 | 14,75 | 1895 | ||
| 98 | De Paz Nistal Santiago | 2075 | ESP | Mad | 4½ | 34 | 31 | 13,75 | 1952 | |
| 99 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1966 | ESP | Ast | 4½ | 33½ | 30½ | 15,50 | 1947 | |
| 100 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1971 | ESP | And | 4½ | 33½ | 30½ | 14,25 | 1920 | |
| 101 | Heimer Rolf | 1802 | GER | Val | 4½ | 32 | 30 | 13,50 | 1904 | |
| 102 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2106 | ESP | Ctl | 4 | 43½ | 39 | 19,75 | 2178 | |
| 103 | FM | Chemeris Roman | 2251 | UKR | 4 | 41 | 37 | 18,50 | 2075 | |
| 104 | Nilsen Joachim Birger | 2031 | NOR | 4 | 40½ | 37½ | 15,00 | 2065 | ||
| 105 | Guttulsrud Odd Martin | 2010 | NOR | 4 | 38½ | 35 | 15,50 | 2002 | ||
| 106 | Teran Pereda Luis | 1941 | ESP | Cnt | 4 | 38 | 34½ | 12,50 | 1890 | |
| 107 | Bas Mas Jose Joaquin | 1962 | ESP | Val | 4 | 38 | 34½ | 11,00 | 1942 | |
| 108 | Vieito Soria Luis Maria | 1909 | ESP | Val | 4 | 37½ | 34½ | 12,00 | 1827 | |
| 109 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | Mad | 4 | 37 | 33½ | 14,50 | 1872 | |
| 110 | Suuronen Petri | 1967 | FIN | 4 | 37 | 33½ | 14,25 | 1950 | ||
| 111 | Yafimchyk Pavel | 1965 | ESP | And | 4 | 37 | 33½ | 13,50 | 1894 | |
| 112 | Nicolas Zapata Irene | 1718 | ESP | Val | 4 | 37 | 33 | 15,00 | 2007 | |
| 113 | Ruiz Parra Jesus | 1876 | ESP | Val | 4 | 36 | 33 | 12,00 | 1789 | |
| 114 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2077 | ESP | Val | 4 | 36 | 32½ | 13,00 | 1983 | |
| 115 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1891 | ESP | Mad | 4 | 35 | 32 | 12,00 | 1811 | |
| 116 | De La Fuente Ortega Alberto | 1811 | ESP | Eus | 4 | 34½ | 31½ | 13,50 | 1775 | |
| 117 | De Esteban De Esteban Valentin | 1804 | ESP | Nav | 4 | 34 | 31 | 10,75 | 1792 | |
| 118 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | ESP | 4 | 34 | 31 | 9,75 | 1847 | ||
| 119 | Bas Mas Miguel | 1719 | ESP | Val | 4 | 33 | 30 | 13,75 | 1979 | |
| 120 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1965 | ESP | Val | 4 | 31½ | 29½ | 11,50 | 1738 | |
| 121 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | ESP | 4 | 29½ | 27 | 11,75 | 1789 | ||
| 122 | Silva Rodriguez Julio | 1905 | ESP | Val | 3½ | 41½ | 37 | 17,50 | 2102 | |
| 123 | Helin Mikael | 1999 | SWE | 3½ | 39 | 35½ | 15,25 | 1930 | ||
| 124 | Marti Blanes Jose Manuel | 1833 | ESP | Val | 3½ | 38½ | 34 | 13,25 | 1903 | |
| 125 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1988 | ESP | Ast | 3½ | 37½ | 34½ | 12,75 | 1869 | |
| 126 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1896 | ESP | Val | 3½ | 37½ | 34 | 10,50 | 1841 | |
| 127 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1927 | ESP | Eus | 3½ | 37 | 33½ | 12,25 | 1927 | |
| 128 | Strand Oyvin | 1963 | NOR | 3½ | 36 | 33 | 10,00 | 1938 | ||
| 129 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | Mad | 3½ | 36 | 32½ | 12,50 | 1859 | |
| 130 | Torregrosa Llull Fernando | 1835 | ESP | Val | 3½ | 35 | 32 | 11,50 | 1824 | |
| 131 | Morejon Eduardo | 2042 | VEN | Val | 3½ | 34 | 31 | 12,00 | 1973 | |
| 132 | Sevenyuk Alexey | 1951 | BLR | 3½ | 34 | 30½ | 11,00 | 1684 | ||
| 133 | Santiloni Stefano | 1906 | ITA | 3½ | 33½ | 30½ | 10,75 | 1801 | ||
| 134 | Fuset Torralba Jose Luis | 1891 | ESP | Val | 3½ | 33 | 30 | 9,00 | 1695 | |
| 135 | Navarrete Espi Samuel | 1815 | ESP | Val | 3½ | 33 | 29½ | 12,25 | 1835 | |
| 136 | Zotes Flecha Luis | 1937 | ESP | Val | 3½ | 32 | 30 | 8,25 | 1852 | |
| 137 | Rubio Tent Francisco | 1905 | ESP | Val | 3½ | 32 | 29½ | 11,00 | 1770 | |
| 138 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 1895 | ESP | Cat | 3½ | 32 | 29½ | 11,00 | 1736 | |
| 139 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1682 | ESP | Ctm | 3½ | 32 | 29 | 13,75 | 1886 | |
| 140 | Klein Rafael | 1617 | ISR | 3½ | 31½ | 28½ | 7,00 | 1729 | ||
| 141 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1791 | ESP | Mad | 3½ | 31 | 28½ | 9,00 | 1752 | |
| 142 | Alonso Jimenez Jaime | 1841 | ESP | Val | 3½ | 31 | 28½ | 8,50 | 1744 | |
| 143 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1624 | ESP | Val | 3½ | 31 | 28 | 12,00 | 1842 | |
| 144 | Perez Santos Antonio | 0 | CHI | 3½ | 30½ | 27½ | 9,75 | 1802 | ||
| 145 | Villamañan Alonso Carlos | 1830 | ESP | Ctl | 3½ | 30 | 28½ | 7,25 | 1762 | |
| 146 | Escriva Agud Salvador | 1871 | ESP | Val | 3½ | 29 | 27 | 9,25 | 1698 | |
| 147 | Arranz Fraile (*) Javier | 1676 | ESP | Mad | 3½ | 28½ | 26½ | 8,25 | 1721 | |
| 148 | Martin Garcia Antonio | 0 | ESP | 3½ | 28 | 26 | 8,25 | 1714 | ||
| 149 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1887 | ESP | Cat | 3 | 35½ | 32 | 9,50 | 1649 | |
| 150 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1765 | ESP | Val | 3 | 33½ | 31 | 7,75 | 1765 | |
| 151 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1880 | ESP | Val | 3 | 33 | 30½ | 9,00 | 1744 | |
| 152 | Alonso Igual Ignacio | 1883 | ESP | Val | 3 | 33 | 30 | 8,75 | 1713 | |
| 153 | Febrero Perez Lluis | 1664 | ESP | Cat | 3 | 32½ | 29 | 10,25 | 1854 | |
| 154 | Valdenebro Orihuel Miguel | 0 | ESP | 3 | 32 | 30 | 8,50 | 1742 | ||
| 155 | Arnot Bob | 1928 | ESP | Val | 3 | 32 | 29 | 9,75 | 1605 | |
| 156 | Marco Catala Juan Bautista | 1945 | ESP | Val | 3 | 31½ | 29½ | 8,25 | 1669 | |
| 157 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1413 | ESP | Eus | 3 | 31 | 28 | 9,75 | 1816 | |
| 158 | Vieito Ribelles Ariadna | 1750 | ESP | Val | 3 | 30½ | 28½ | 4,00 | 1758 | |
| 159 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1954 | ESP | Val | 3 | 30 | 28 | 8,50 | 1682 | |
| 160 | Bannazar Martinez Fernando | 1629 | ESP | Mad | 3 | 30 | 28 | 7,50 | 1718 | |
| 161 | Lorente Philippe | 1582 | FRA | 3 | 28 | 25 | 8,50 | 1741 | ||
| 162 | Guillen Pino Antonio | 1824 | ESP | Val | 3 | 27½ | 25 | 7,75 | 1596 | |
| 163 | Alberola Reig Francisco | 1570 | ESP | Val | 3 | 25 | 23 | 5,00 | 1659 | |
| 164 | De Andres Barrena Raimundo | 1772 | ESP | Eus | 2½ | 34½ | 31½ | 8,50 | 1833 | |
| 165 | Zapatel Benito Agustin | 0 | ESP | 2½ | 34 | 31 | 4,75 | 1635 | ||
| 166 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1827 | ESP | Val | 2½ | 33 | 30 | 6,25 | 1661 | |
| 167 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ESP | 2½ | 32½ | 29½ | 7,50 | 1677 | ||
| 168 | Fernandes Mario Bernardo | 1593 | POR | 2½ | 30½ | 27½ | 3,50 | 1618 | ||
| 169 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 1687 | ESP | And | 2½ | 27 | 25 | 4,50 | 1510 | |
| 170 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | Mad | 2 | 33½ | 30½ | 4,50 | 1766 | |
| 171 | Linares Andres Antonio | 1703 | ESP | And | 2 | 33½ | 30 | 6,75 | 1657 | |
| 172 | Matos Antonio Manuel | 1645 | POR | 2 | 32 | 30 | 5,00 | 1536 | ||
| 173 | Conde Texceira Jose Henrique | 1684 | ESP | Val | 2 | 32 | 29 | 5,75 | 1545 | |
| 174 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | ESP | 2 | 31½ | 29½ | 3,00 | 1586 | ||
| 175 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ESP | 2 | 29½ | 27½ | 4,75 | 1596 | ||
| 176 | Dominguez Alberto | 0 | ESP | 2 | 29 | 27 | 3,00 | 1620 | ||
| 177 | Mateu Mir Gabriel | 1644 | ESP | Bal | 2 | 29 | 26½ | 1,50 | 1448 | |
| 178 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | Mad | 2 | 25 | 23½ | 2,75 | 1456 | |
| 179 | Valero Cano Emilio | 1972 | ESP | Val | 1½ | 37½ | 33½ | 4,50 | 2039 | |
| 180 | Nicolas Zapata Gines | 0 | ESP | 1½ | 29½ | 27½ | 0,75 | 1274 | ||
| 181 | Kazmierczak Ewa | 0 | POL | 1½ | 26½ | 25 | 4,25 | 1532 | ||
| 182 | Sogues Tena Pilar | 1666 | ESP | Val | 1 | 29 | 27 | 0,00 | 1066 | |
| 183 | Cabrera Crespo Miguel | 1910 | ESP | Val | 0 | 35½ | 32½ | 0,00 | 1232 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com