| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf | |
| 1 | GM | Berg Emanuel | 2610 | SWE | 6½ | 47 | 42 | 35,75 | 2693 | |
| 2 | GM | Burmakin Vladimir | 2605 | RUS | 6½ | 46½ | 41½ | 34,75 | 2663 | |
| 3 | GM | Kempinski Robert | 2587 | POL | 6½ | 44½ | 40½ | 32,50 | 2606 | |
| 4 | GM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | Nav | 6½ | 44 | 39½ | 30,75 | 2543 |
| 5 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2522 | VEN | 6½ | 43 | 39½ | 31,75 | 2628 | |
| 6 | GM | Markowski Tomasz | 2610 | POL | 6 | 47½ | 43 | 31,75 | 2612 | |
| 7 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2610 | PER | Can | 6 | 45½ | 41½ | 31,50 | 2614 |
| 8 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | And | 6 | 45 | 40½ | 28,75 | 2574 |
| 9 | Nabaty Tamir | 2501 | ISR | 6 | 44 | 39½ | 30,75 | 2502 | ||
| 10 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | Val | 6 | 44 | 39½ | 29,00 | 2524 |
| 11 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2496 | QAT | 6 | 43 | 38½ | 28,75 | 2516 | |
| 12 | GM | Lemos Damian | 2512 | ARG | 6 | 43 | 38½ | 28,75 | 2479 | |
| 13 | GM | Levin Felix | 2526 | GER | 6 | 43 | 38 | 28,25 | 2529 | |
| 14 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2535 | ESP | And | 6 | 42½ | 38 | 29,75 | 2474 |
| 15 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2466 | ISR | 6 | 42 | 38½ | 26,50 | 2554 | |
| 16 | IM | Meszaros Michal | 2397 | SVK | 6 | 41½ | 37½ | 27,00 | 2458 | |
| 17 | IM | Granero Roca Antonio | 2393 | ESP | Val | 6 | 41½ | 37 | 26,50 | 2511 |
| 18 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2369 | ESP | Cat | 6 | 40 | 36½ | 26,00 | 2377 |
| 19 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE | 5½ | 45½ | 40½ | 28,25 | 2507 | |
| 20 | GM | Pogorelov Ruslan | 2420 | UKR | Ara | 5½ | 44½ | 40 | 26,50 | 2474 |
| 21 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2439 | ESP | Val | 5½ | 43 | 39 | 24,25 | 2487 |
| 22 | GM | Haslinger Stewart G | 2544 | ENG | 5½ | 43 | 38 | 27,25 | 2446 | |
| 23 | GM | Bhat Vinay S | 2475 | USA | 5½ | 41 | 36½ | 25,50 | 2412 | |
| 24 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | And | 5½ | 40½ | 36 | 23,75 | 2333 |
| 25 | FM | Stokke Kjetil | 2323 | NOR | 5½ | 39½ | 36 | 23,00 | 2423 | |
| 26 | Avila Jimenez Javier | 2252 | ESP | Cat | 5½ | 35 | 32 | 19,25 | 2122 | |
| 27 | Pardo Simon David | 2289 | ESP | Val | 5½ | 35 | 31½ | 21,25 | 2251 | |
| 28 | IM | Vavrak Peter | 2487 | SVK | 5 | 43½ | 39½ | 23,25 | 2407 | |
| 29 | GM | Rotstein Arkadij | 2526 | GER | 5 | 42½ | 38 | 23,75 | 2339 | |
| 30 | IM | Vernay Clovis | 2440 | FRA | 5 | 41½ | 37½ | 21,00 | 2377 | |
| 31 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 5 | 40½ | 36½ | 21,50 | 2379 | |
| 32 | IM | Kekki Petri | 2377 | FIN | 5 | 40 | 36 | 20,50 | 2327 | |
| 33 | Silva Stephane | 2218 | POR | 5 | 40 | 36 | 20,25 | 2315 | ||
| 34 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 5 | 39½ | 36 | 17,25 | 2304 |
| 35 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2373 | ESP | Val | 5 | 39½ | 35½ | 21,75 | 2315 |
| 36 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | 5 | 39 | 35 | 20,75 | 2259 | |
| 37 | FM | Van Eijk Sander | 2319 | NED | 5 | 39 | 34½ | 22,25 | 2285 | |
| 38 | WIM | Cori T Deysi | 2262 | PER | 5 | 38½ | 34½ | 19,50 | 2316 | |
| 39 | Evertsson Lennart | 2156 | SWE | 5 | 38 | 35 | 19,25 | 2198 | ||
| 40 | Tolhuizen Ludo | 2228 | NED | 5 | 38 | 34½ | 17,50 | 2189 | ||
| 41 | Alcaraz Ortega Javier | 2239 | ESP | Val | 5 | 38 | 34 | 21,25 | 2231 | |
| 42 | Prunescu Claudiu | 2152 | ROU | 5 | 37½ | 34 | 19,25 | 2212 | ||
| 43 | Martinez Tormo Jorge | 2182 | ESP | Val | 5 | 37 | 34 | 21,75 | 2111 | |
| 44 | Al-Tamimi Hamad | 2294 | QAT | 5 | 37 | 33½ | 19,75 | 2259 | ||
| 45 | Lapicki Raul | 2254 | ARG | 5 | 36½ | 33½ | 18,50 | 2181 | ||
| 46 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2077 | GER | 5 | 36 | 33 | 18,25 | 2155 | |
| 47 | Garcia Roman Jose Luis | 2034 | ESP | Ctm | 5 | 35½ | 32½ | 17,75 | 2082 | |
| 48 | Moran Rodriguez Luciano | 2137 | ESP | Val | 5 | 35½ | 32½ | 15,50 | 2142 | |
| 49 | Cruz Lledo Pablo | 2128 | ESP | Val | 5 | 35 | 32 | 16,00 | 2263 | |
| 50 | Nordenbaek Jan | 2221 | DEN | 5 | 35 | 31½ | 18,00 | 2207 | ||
| 51 | Laurentiu Burlacu | 1994 | ROU | Mad | 5 | 31½ | 28½ | 16,00 | 2174 | |
| 52 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2140 | ESP | Cat | 5 | 31 | 28 | 15,50 | 2078 |
| 53 | Montero Fernandez Oscar | 2209 | ESP | Cnt | 4½ | 41 | 37½ | 18,50 | 2281 | |
| 54 | FM | Lasinskas Povilas | 2242 | LTU | 4½ | 40½ | 37 | 19,00 | 2288 | |
| 55 | Ingunza Lopez Txema | 1994 | ESP | Eus | 4½ | 40 | 36 | 19,00 | 2199 | |
| 56 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2141 | ESP | Cat | 4½ | 39½ | 35½ | 18,25 | 2252 | |
| 57 | Cemborain Oricain Alfonso | 1999 | ESP | Nav | 4½ | 38½ | 35 | 18,50 | 2219 | |
| 58 | WFM | Tjolsen Katrine | 2112 | NOR | 4½ | 38 | 35 | 17,25 | 2193 | |
| 59 | Neagos Raul-Alexandru | 2024 | ROU | 4½ | 37½ | 34 | 18,50 | 2189 | ||
| 60 | Silva Rodriguez Fernando | 1971 | ESP | Val | 4½ | 37½ | 34 | 16,25 | 2109 | |
| 61 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2334 | ESP | Val | 4½ | 37 | 34 | 17,00 | 2243 |
| 62 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2058 | ESP | Val | 4½ | 36½ | 33½ | 15,25 | 2054 | |
| 63 | Lorenzo Duran Marcos | 2181 | ESP | Gal | 4½ | 36½ | 33 | 17,00 | 2170 | |
| 64 | Maleki Manuel | 2268 | FRA | 4½ | 36½ | 32½ | 16,75 | 2133 | ||
| 65 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2190 | NED | 4½ | 36 | 32½ | 15,75 | 2194 | ||
| 66 | FM | Minaya Juan | 2246 | COL | Val | 4½ | 36 | 32½ | 14,25 | 2096 |
| 67 | Del Valle Domenech Rafael | 2137 | ESP | Val | 4½ | 35½ | 32½ | 15,00 | 2126 | |
| 68 | Martinez Peiro Gabriel | 2107 | ESP | Val | 4½ | 35 | 32 | 15,50 | 2146 | |
| 69 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2109 | ESP | Mad | 4½ | 35 | 32 | 15,25 | 2185 | |
| 70 | Nicolas Zapata Javier | 1833 | ESP | Val | 4½ | 35 | 31½ | 17,25 | 2038 | |
| 71 | Demac Elias | 2108 | NOR | 4½ | 34½ | 31½ | 14,00 | 2101 | ||
| 72 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2113 | ESP | Cat | 4½ | 34 | 31 | 15,25 | 2093 | |
| 73 | Serrano Marhuenda Salvador | 2121 | ESP | Val | 4½ | 33½ | 31½ | 13,00 | 2056 | |
| 74 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2213 | ESP | Val | 4½ | 33½ | 30½ | 13,75 | 2082 | |
| 75 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2347 | POL | 4½ | 33 | 29½ | 16,50 | 2041 | |
| 76 | Mitt Hando | 1893 | EST | 4½ | 31½ | 29 | 13,75 | 2046 | ||
| 77 | GM | Kraidman Yair | 2290 | ISR | 4½ | 31 | 28 | 14,00 | 2016 | |
| 78 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2106 | ESP | Ctl | 4 | 40 | 35½ | 17,75 | 2178 | |
| 79 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2130 | HON | Ara | 4 | 38½ | 35½ | 14,00 | 2105 |
| 80 | Nilsen Joachim Birger | 2031 | NOR | 4 | 36½ | 33½ | 14,75 | 2126 | ||
| 81 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1997 | ESP | Val | 4 | 36 | 33 | 13,50 | 2096 | |
| 82 | Tonus Alex | 1998 | ITA | Val | 4 | 36 | 32½ | 15,25 | 2022 | |
| 83 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | 4 | 35½ | 32½ | 14,25 | 2060 | |
| 84 | Guttulsrud Odd Martin | 2010 | NOR | 4 | 35½ | 32½ | 13,50 | 2069 | ||
| 85 | FM | Chemeris Roman | 2251 | UKR | 4 | 35½ | 31½ | 16,00 | 2134 | |
| 86 | Nohr Finn | 2083 | DEN | 4 | 34½ | 32 | 13,50 | 2102 | ||
| 87 | Mataix Arbona Cesar | 2012 | ESP | Val | 4 | 34 | 31½ | 12,00 | 2016 | |
| 88 | Haug Marianne Wold | 1979 | NOR | 4 | 34 | 31 | 12,50 | 2074 | ||
| 89 | Yafimchyk Pavel | 1965 | ESP | And | 4 | 34 | 31 | 11,50 | 1915 | |
| 90 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1969 | ESP | And | 4 | 34 | 31 | 11,00 | 2094 | |
| 91 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2077 | ESP | Val | 4 | 33½ | 30 | 11,00 | 2076 | |
| 92 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2070 | ESP | Val | 4 | 33 | 31 | 12,25 | 1973 | |
| 93 | WFM | Schmitz Manuela | 1981 | GER | 4 | 33 | 30½ | 10,25 | 2076 | |
| 94 | Nicolas Zapata Irene | 1718 | ESP | Val | 4 | 33 | 30 | 14,00 | 2057 | |
| 95 | Bas Mas Jose Joaquin | 1962 | ESP | Val | 4 | 32½ | 30 | 9,50 | 1973 | |
| 96 | Frances Saez Juan Vicente | 2114 | ESP | Val | 4 | 31 | 28½ | 10,00 | 1995 | |
| 97 | Gomez Latorre Julian | 1964 | ESP | Val | 4 | 31 | 28½ | 9,75 | 1969 | |
| 98 | Suuronen Petri | 1967 | FIN | 4 | 30½ | 28 | 10,75 | 1976 | ||
| 99 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | Mad | 4 | 30 | 27½ | 12,50 | 1955 | |
| 100 | Bas Mas Miguel | 1719 | ESP | Val | 4 | 29 | 26 | 12,25 | 2024 | |
| 101 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | Mad | 3½ | 37 | 33½ | 13,00 | 2089 | |
| 102 | Silva Rodriguez Julio | 1905 | ESP | Val | 3½ | 36½ | 33 | 15,75 | 2152 | |
| 103 | Moreno Torralba David | 2019 | ESP | Val | 3½ | 35½ | 33 | 11,75 | 1910 | |
| 104 | Rautanen Sari | 1978 | FIN | 3½ | 35½ | 32½ | 10,75 | 2078 | ||
| 105 | Lloret Climent Miguel | 2077 | ESP | Val | 3½ | 35 | 31½ | 11,75 | 1956 | |
| 106 | Helin Mikael | 1999 | SWE | 3½ | 34½ | 31½ | 13,25 | 1993 | ||
| 107 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1927 | ESP | Eus | 3½ | 34 | 31 | 10,75 | 1953 | |
| 108 | Cilia Vincenti David | 2094 | MLT | 3½ | 33½ | 31 | 10,25 | 2004 | ||
| 109 | Obers Frits | 2124 | NED | 3½ | 33½ | 30½ | 11,75 | 1975 | ||
| 110 | Strand Oyvin | 1963 | NOR | 3½ | 33 | 30 | 9,00 | 1948 | ||
| 111 | Marti Blanes Jose Manuel | 1833 | ESP | Val | 3½ | 33 | 29½ | 10,75 | 1935 | |
| 112 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1971 | ESP | And | 3½ | 32 | 29 | 10,25 | 1914 | |
| 113 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | Mad | 3½ | 31½ | 29 | 9,75 | 1891 | |
| 114 | De Abreu Orlando | 1974 | FRA | 3½ | 30½ | 28 | 9,75 | 1865 | ||
| 115 | De Paz Nistal Santiago | 2075 | ESP | Mad | 3½ | 30½ | 28 | 8,75 | 1915 | |
| 116 | Morejon Eduardo | 2042 | VEN | Val | 3½ | 30 | 27 | 9,00 | 2023 | |
| 117 | Heimer Rolf | 1802 | GER | Val | 3½ | 29 | 27 | 9,00 | 1849 | |
| 118 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1966 | ESP | Ast | 3½ | 29 | 26½ | 10,75 | 1892 | |
| 119 | Sevenyuk Alexey | 1951 | BLR | 3½ | 29 | 26½ | 9,75 | 1681 | ||
| 120 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1965 | ESP | Val | 3½ | 28½ | 26½ | 8,00 | 1785 | |
| 121 | Rubio Tent Francisco | 1905 | ESP | Val | 3½ | 27½ | 25 | 9,50 | 1779 | |
| 122 | Klein Rafael | 1617 | ISR | 3½ | 27 | 24½ | 6,50 | 1754 | ||
| 123 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1791 | ESP | Mad | 3½ | 26½ | 25 | 7,50 | 1772 | |
| 124 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | ESP | 3½ | 26 | 24½ | 7,75 | 1761 | ||
| 125 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1988 | ESP | Ast | 3 | 34½ | 31½ | 9,50 | 1877 | |
| 126 | Teran Pereda Luis | 1941 | ESP | Cnt | 3 | 34 | 31 | 8,00 | 1860 | |
| 127 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | Mad | 3 | 33½ | 30½ | 9,75 | 1848 | |
| 128 | Vieito Soria Luis Maria | 1909 | ESP | Val | 3 | 33 | 30½ | 7,50 | 1796 | |
| 129 | Torregrosa Llull Fernando | 1835 | ESP | Val | 3 | 32½ | 29½ | 9,00 | 1844 | |
| 130 | Ruiz Parra Jesus | 1876 | ESP | Val | 3 | 32 | 29 | 8,25 | 1799 | |
| 131 | De Esteban De Esteban Valentin | 1804 | ESP | Nav | 3 | 31½ | 29 | 6,75 | 1734 | |
| 132 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1891 | ESP | Mad | 3 | 31 | 28½ | 7,50 | 1791 | |
| 133 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | ESP | 3 | 31 | 28 | 6,25 | 1782 | ||
| 134 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1887 | ESP | Cat | 3 | 30½ | 28 | 7,00 | 1734 | |
| 135 | Santiloni Stefano | 1906 | ITA | 3 | 30 | 28 | 6,25 | 1854 | ||
| 136 | Zotes Flecha Luis | 1937 | ESP | Val | 3 | 29½ | 28 | 5,25 | 1883 | |
| 137 | Vieito Ribelles Ariadna | 1750 | ESP | Val | 3 | 29½ | 27½ | 4,00 | 1799 | |
| 138 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1765 | ESP | Val | 3 | 29½ | 27 | 6,25 | 1793 | |
| 139 | Fuset Torralba Jose Luis | 1891 | ESP | Val | 3 | 29½ | 27 | 6,25 | 1735 | |
| 140 | De La Fuente Ortega Alberto | 1811 | ESP | Eus | 3 | 29½ | 26½ | 8,50 | 1718 | |
| 141 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1682 | ESP | Ctm | 3 | 29 | 26 | 10,25 | 1895 | |
| 142 | Marco Catala Juan Bautista | 1945 | ESP | Val | 3 | 28½ | 26½ | 7,00 | 1705 | |
| 143 | Febrero Perez Lluis | 1664 | ESP | Cat | 3 | 28½ | 25½ | 9,00 | 1903 | |
| 144 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1880 | ESP | Val | 3 | 28 | 26½ | 6,50 | 1744 | |
| 145 | Arnot Bob | 1928 | ESP | Val | 3 | 28 | 25½ | 8,00 | 1632 | |
| 146 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1624 | ESP | Val | 3 | 28 | 25 | 9,50 | 1828 | |
| 147 | Valdenebro Orihuel Miguel | 0 | ESP | 3 | 27 | 25½ | 6,00 | 1779 | ||
| 148 | Perez Santos Antonio | 0 | CHI | 3 | 27 | 24 | 8,00 | 1792 | ||
| 149 | Villamañan Alonso Carlos | 1830 | ESP | Ctl | 3 | 25½ | 24½ | 4,50 | 1737 | |
| 150 | Guillen Pino Antonio | 1824 | ESP | Val | 3 | 24 | 22 | 6,50 | 1607 | |
| 151 | Martin Garcia Antonio | 0 | ESP | 3 | 23 | 21 | 4,50 | 1695 | ||
| 152 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1896 | ESP | Val | 2½ | 36½ | 33½ | 10,00 | 1841 | |
| 153 | De Andres Barrena Raimundo | 1772 | ESP | Eus | 2½ | 30½ | 28 | 8,00 | 1871 | |
| 154 | Zapatel Benito Agustin | 0 | ESP | 2½ | 29½ | 27 | 3,25 | 1658 | ||
| 155 | Navarrete Espi Samuel | 1815 | ESP | Val | 2½ | 29 | 26 | 8,00 | 1785 | |
| 156 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 1895 | ESP | Cat | 2½ | 28½ | 26 | 7,50 | 1680 | |
| 157 | Alonso Igual Ignacio | 1883 | ESP | Val | 2½ | 28½ | 26 | 6,25 | 1750 | |
| 158 | Alonso Jimenez Jaime | 1841 | ESP | Val | 2½ | 28½ | 26 | 5,25 | 1744 | |
| 159 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1827 | ESP | Val | 2½ | 28 | 26 | 3,75 | 1688 | |
| 160 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ESP | 2½ | 28 | 25½ | 6,00 | 1702 | ||
| 161 | Escriva Agud Salvador | 1871 | ESP | Val | 2½ | 27½ | 25½ | 6,25 | 1688 | |
| 162 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1954 | ESP | Val | 2½ | 27½ | 25½ | 6,00 | 1695 | |
| 163 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1413 | ESP | Eus | 2½ | 26½ | 23½ | 7,00 | 1807 | |
| 164 | Arranz Fraile (*) Javier | 1676 | ESP | Mad | 2½ | 25 | 23 | 5,25 | 1672 | |
| 165 | Lorente Philippe | 1582 | FRA | 2½ | 24½ | 22½ | 5,00 | 1714 | ||
| 166 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | Mad | 2 | 31 | 28 | 4,50 | 1766 | |
| 167 | Linares Andres Antonio | 1703 | ESP | And | 2 | 29 | 26½ | 6,25 | 1709 | |
| 168 | Matos Antonio Manuel | 1645 | POR | 2 | 28 | 26 | 4,75 | 1587 | ||
| 169 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | ESP | 2 | 28 | 26 | 3,00 | 1636 | ||
| 170 | Bannazar Martinez Fernando | 1629 | ESP | Mad | 2 | 26½ | 24½ | 5,50 | 1705 | |
| 171 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ESP | 2 | 24½ | 22½ | 3,25 | 1639 | ||
| 172 | Alberola Reig Francisco | 1570 | ESP | Val | 2 | 21½ | 20½ | 2,00 | 1608 | |
| 173 | Valero Cano Emilio | 1972 | ESP | Val | 1½ | 35½ | 32½ | 4,00 | 2039 | |
| 174 | Conde Texceira Jose Henrique | 1684 | ESP | Val | 1½ | 28½ | 25½ | 4,50 | 1560 | |
| 175 | Fernandes Mario Bernardo | 1593 | POR | 1½ | 28 | 25½ | 1,75 | 1581 | ||
| 176 | Nicolas Zapata Gines | 0 | ESP | 1½ | 26 | 24½ | 0,75 | 1313 | ||
| 177 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 1687 | ESP | And | 1½ | 25 | 23 | 2,25 | 1457 | |
| 178 | Dominguez Alberto | 0 | ESP | 1½ | 24 | 23 | 1,50 | 1609 | ||
| 179 | Kazmierczak Ewa | 0 | POL | 1½ | 22½ | 21½ | 3,75 | 1574 | ||
| 180 | Mateu Mir Gabriel | 1644 | ESP | Bal | 1 | 26½ | 24 | 0,00 | 1146 | |
| 181 | Sogues Tena Pilar | 1666 | ESP | Val | 1 | 25½ | 24 | 0,00 | 1053 | |
| 182 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | Mad | 1 | 23 | 21½ | 1,50 | 1356 | |
| 183 | Cabrera Crespo Miguel | 1910 | ESP | Val | 0 | 35 | 32 | 0,00 | 1232 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com