| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf | |
| 1 | GM | Berg Emanuel | 2610 | SWE | 6 | 36 | 32 | 28,50 | 2728 | |
| 2 | GM | Burmakin Vladimir | 2605 | RUS | 6 | 36 | 31½ | 27,50 | 2693 | |
| 3 | GM | Markowski Tomasz | 2610 | POL | 5½ | 38 | 33½ | 25,75 | 2643 | |
| 4 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | And | 5½ | 37 | 32½ | 24,75 | 2594 |
| 5 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2610 | PER | Can | 5½ | 36½ | 33 | 26,00 | 2641 |
| 6 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE | 5½ | 35½ | 31½ | 25,50 | 2574 | |
| 7 | GM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | Nav | 5½ | 35 | 31½ | 23,25 | 2504 |
| 8 | Nabaty Tamir | 2501 | ISR | 5½ | 34½ | 30½ | 24,00 | 2506 | ||
| 9 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2522 | VEN | 5½ | 34 | 30½ | 23,75 | 2580 | |
| 10 | GM | Kempinski Robert | 2587 | POL | 5½ | 34 | 30½ | 23,50 | 2573 | |
| 11 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2496 | QAT | 5½ | 34 | 30 | 23,75 | 2512 | |
| 12 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2466 | ISR | 5½ | 33½ | 30½ | 22,25 | 2555 | |
| 13 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2439 | ESP | Val | 5½ | 33 | 29½ | 21,75 | 2541 |
| 14 | GM | Pogorelov Ruslan | 2420 | UKR | Ara | 5½ | 33 | 29½ | 21,75 | 2529 |
| 15 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | Val | 5 | 34 | 30 | 21,00 | 2483 |
| 16 | GM | Levin Felix | 2526 | GER | 5 | 33½ | 29½ | 20,75 | 2483 | |
| 17 | IM | Vernay Clovis | 2440 | FRA | 5 | 33½ | 29½ | 19,50 | 2403 | |
| 18 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2535 | ESP | And | 5 | 33 | 29 | 21,25 | 2416 |
| 19 | IM | Vavrak Peter | 2487 | SVK | 5 | 33 | 29 | 20,75 | 2462 | |
| 20 | GM | Lemos Damian | 2512 | ARG | 5 | 33 | 29 | 20,25 | 2431 | |
| 21 | GM | Haslinger Stewart G | 2544 | ENG | 5 | 33 | 29 | 20,00 | 2438 | |
| 22 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 5 | 32 | 28½ | 20,00 | 2427 | |
| 23 | IM | Granero Roca Antonio | 2393 | ESP | Val | 5 | 32 | 28½ | 18,50 | 2447 |
| 24 | IM | Kekki Petri | 2377 | FIN | 5 | 31½ | 28 | 18,50 | 2350 | |
| 25 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2373 | ESP | Val | 5 | 31½ | 27½ | 19,50 | 2337 |
| 26 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2369 | ESP | Cat | 5 | 31 | 27½ | 19,75 | 2299 |
| 27 | GM | Rotstein Arkadij | 2526 | GER | 5 | 31 | 27 | 20,00 | 2380 | |
| 28 | GM | Bhat Vinay S | 2475 | USA | 5 | 30½ | 27 | 18,75 | 2390 | |
| 29 | IM | Meszaros Michal | 2397 | SVK | 5 | 30½ | 27 | 18,50 | 2386 | |
| 30 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | 5 | 29½ | 25½ | 19,25 | 2271 | |
| 31 | Montero Fernandez Oscar | 2209 | ESP | Cnt | 4½ | 33 | 29½ | 16,25 | 2328 | |
| 32 | FM | Stokke Kjetil | 2323 | NOR | 4½ | 32 | 28½ | 17,50 | 2394 | |
| 33 | FM | Lasinskas Povilas | 2242 | LTU | 4½ | 31½ | 28 | 17,00 | 2322 | |
| 34 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 4½ | 31 | 27½ | 13,75 | 2309 |
| 35 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | And | 4½ | 30½ | 27 | 16,50 | 2287 |
| 36 | Al-Tamimi Hamad | 2294 | QAT | 4½ | 30 | 26½ | 16,75 | 2267 | ||
| 37 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2141 | ESP | Cat | 4½ | 30 | 26½ | 15,25 | 2300 | |
| 38 | FM | Van Eijk Sander | 2319 | NED | 4½ | 29½ | 26 | 16,75 | 2293 | |
| 39 | Martinez Tormo Jorge | 2182 | ESP | Val | 4½ | 28½ | 26 | 16,25 | 2074 | |
| 40 | Evertsson Lennart | 2156 | SWE | 4½ | 28½ | 25½ | 13,25 | 2178 | ||
| 41 | Tolhuizen Ludo | 2228 | NED | 4½ | 28½ | 25½ | 12,75 | 2154 | ||
| 42 | Pardo Simon David | 2289 | ESP | Val | 4½ | 27 | 24 | 15,75 | 2208 | |
| 43 | Lapicki Raul | 2254 | ARG | 4½ | 27 | 24 | 14,00 | 2196 | ||
| 44 | Silva Rodriguez Fernando | 1971 | ESP | Val | 4½ | 27 | 24 | 13,25 | 2142 | |
| 45 | Avila Jimenez Javier | 2252 | ESP | Cat | 4½ | 27 | 24 | 12,75 | 2085 | |
| 46 | Garcia Roman Jose Luis | 2034 | ESP | Ctm | 4½ | 26½ | 24½ | 12,75 | 2051 | |
| 47 | Silva Stephane | 2218 | POR | 4 | 30½ | 27½ | 13,50 | 2300 | ||
| 48 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2130 | HON | Ara | 4 | 30½ | 27½ | 11,50 | 2171 |
| 49 | WIM | Cori T Deysi | 2262 | PER | 4 | 30½ | 27 | 14,50 | 2299 | |
| 50 | Ingunza Lopez Txema | 1994 | ESP | Eus | 4 | 30 | 27 | 12,75 | 2202 | |
| 51 | Prunescu Claudiu | 2152 | ROU | 4 | 29½ | 26½ | 13,50 | 2182 | ||
| 52 | FM | Chemeris Roman | 2251 | UKR | 4 | 29½ | 26 | 15,00 | 2184 | |
| 53 | Alcaraz Ortega Javier | 2239 | ESP | Val | 4 | 29½ | 26 | 13,75 | 2193 | |
| 54 | Lorenzo Duran Marcos | 2181 | ESP | Gal | 4 | 29 | 26 | 13,25 | 2196 | |
| 55 | Cruz Lledo Pablo | 2128 | ESP | Val | 4 | 29 | 26 | 10,00 | 2206 | |
| 56 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2106 | ESP | Ctl | 4 | 29 | 25½ | 14,75 | 2223 | |
| 57 | Nohr Finn | 2083 | DEN | 4 | 28½ | 26 | 12,75 | 2133 | ||
| 58 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2109 | ESP | Mad | 4 | 28½ | 25½ | 13,00 | 2177 | |
| 59 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2190 | NED | 4 | 28½ | 25½ | 12,00 | 2214 | ||
| 60 | Nordenbaek Jan | 2221 | DEN | 4 | 28½ | 25½ | 12,00 | 2168 | ||
| 61 | Nilsen Joachim Birger | 2031 | NOR | 4 | 28 | 25½ | 11,50 | 2157 | ||
| 62 | Guttulsrud Odd Martin | 2010 | NOR | 4 | 28 | 25 | 11,50 | 2107 | ||
| 63 | Moran Rodriguez Luciano | 2137 | ESP | Val | 4 | 27½ | 24½ | 10,00 | 2124 | |
| 64 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2058 | ESP | Val | 4 | 27 | 25 | 10,00 | 2035 | |
| 65 | Mataix Arbona Cesar | 2012 | ESP | Val | 4 | 27 | 24½ | 10,50 | 2037 | |
| 66 | FM | Minaya Juan | 2246 | COL | Val | 4 | 27 | 24½ | 9,00 | 2094 |
| 67 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | 4 | 27 | 24 | 12,50 | 2107 | |
| 68 | Maleki Manuel | 2268 | FRA | 4 | 26½ | 23½ | 12,50 | 2137 | ||
| 69 | Tonus Alex | 1998 | ITA | Val | 4 | 26½ | 23½ | 12,00 | 2056 | |
| 70 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2077 | GER | 4 | 26 | 24 | 12,00 | 2086 | |
| 71 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2113 | ESP | Cat | 4 | 26 | 23 | 11,00 | 2069 | |
| 72 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2070 | ESP | Val | 4 | 24½ | 23 | 10,25 | 1988 | |
| 73 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2140 | ESP | Cat | 4 | 24½ | 22 | 10,25 | 2033 |
| 74 | Laurentiu Burlacu | 2011 | ROU | Mad | 4 | 22½ | 20½ | 10,50 | 2095 | |
| 75 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | Mad | 4 | 21½ | 20 | 9,00 | 1979 | |
| 76 | Cemborain Oricain Alfonso | 1999 | ESP | Nav | 3½ | 30 | 26½ | 12,75 | 2183 | |
| 77 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | Mad | 3½ | 30 | 26½ | 12,00 | 2148 | |
| 78 | WFM | Tjolsen Katrine | 2112 | NOR | 3½ | 29½ | 26½ | 11,25 | 2185 | |
| 79 | Silva Rodriguez Julio | 1905 | ESP | Val | 3½ | 29½ | 26 | 14,25 | 2207 | |
| 80 | Neagos Raul-Alexandru | 2024 | ROU | 3½ | 29½ | 26 | 12,00 | 2133 | ||
| 81 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2334 | ESP | Val | 3½ | 28½ | 26 | 11,50 | 2218 |
| 82 | Del Valle Domenech Rafael | 2137 | ESP | Val | 3½ | 28½ | 26 | 10,75 | 2100 | |
| 83 | Martinez Peiro Gabriel | 2107 | ESP | Val | 3½ | 28½ | 26 | 10,00 | 2123 | |
| 84 | Rautanen Sari | 1978 | FIN | 3½ | 27½ | 24½ | 9,25 | 2097 | ||
| 85 | Demac Elias | 2108 | NOR | 3½ | 27 | 24½ | 9,75 | 2079 | ||
| 86 | Lloret Climent Miguel | 2077 | ESP | Val | 3½ | 27 | 24 | 11,25 | 2022 | |
| 87 | Cilia Vincenti David | 2094 | MLT | 3½ | 26½ | 24 | 9,75 | 2069 | ||
| 88 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2213 | ESP | Val | 3½ | 26½ | 24 | 9,75 | 2029 | |
| 89 | Nicolas Zapata Javier | 1833 | ESP | Val | 3½ | 26½ | 23½ | 10,50 | 1983 | |
| 90 | Moreno Torralba David | 2019 | ESP | Val | 3½ | 26 | 24 | 9,75 | 1899 | |
| 91 | Obers Frits | 2124 | NED | 3½ | 26 | 23½ | 10,00 | 2021 | ||
| 92 | Serrano Marhuenda Salvador | 2121 | ESP | Val | 3½ | 25½ | 23½ | 7,50 | 2019 | |
| 93 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2347 | POL | 3½ | 25½ | 22½ | 11,50 | 1986 | |
| 94 | Mitt Hando | 1893 | EST | 3½ | 25 | 23½ | 8,75 | 1989 | ||
| 95 | Strand Oyvin | 1963 | NOR | 3½ | 25 | 22½ | 7,50 | 1974 | ||
| 96 | Marti Blanes Jose Manuel | 1833 | ESP | Val | 3½ | 24½ | 22 | 9,25 | 1964 | |
| 97 | Suuronen Petri | 1967 | FIN | 3½ | 24½ | 22 | 8,25 | 1956 | ||
| 98 | Frances Saez Juan Vicente | 2114 | ESP | Val | 3½ | 24½ | 22 | 7,50 | 1999 | |
| 99 | De Paz Nistal Santiago | 2075 | ESP | Mad | 3½ | 23½ | 21 | 7,25 | 1902 | |
| 100 | GM | Kraidman Yair | 2290 | ISR | 3½ | 23 | 20½ | 9,50 | 1972 | |
| 101 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1966 | ESP | Ast | 3½ | 23 | 20½ | 9,25 | 1906 | |
| 102 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1965 | ESP | Val | 3½ | 20½ | 19 | 6,50 | 1786 | |
| 103 | Rubio Tent Francisco | 1905 | ESP | Val | 3½ | 20½ | 18½ | 8,00 | 1781 | |
| 104 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1997 | ESP | Val | 3 | 28 | 25 | 9,00 | 2077 | |
| 105 | Helin Mikael | 1999 | SWE | 3 | 27 | 24½ | 9,50 | 2001 | ||
| 106 | Haug Marianne Wold | 1979 | NOR | 3 | 26½ | 23½ | 9,50 | 2051 | ||
| 107 | Bas Mas Jose Joaquin | 1962 | ESP | Val | 3 | 26 | 24 | 4,00 | 1938 | |
| 108 | WFM | Schmitz Manuela | 1981 | GER | 3 | 26 | 23½ | 7,00 | 2050 | |
| 109 | Vieito Soria Luis Maria | 1909 | ESP | Val | 3 | 26 | 23½ | 6,50 | 1821 | |
| 110 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1969 | ESP | And | 3 | 26 | 23 | 7,50 | 2059 | |
| 111 | Teran Pereda Luis | 1941 | ESP | Cnt | 3 | 26 | 23 | 7,50 | 1930 | |
| 112 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1927 | ESP | Eus | 3 | 25 | 23 | 7,50 | 1946 | |
| 113 | Torregrosa Llull Fernando | 1835 | ESP | Val | 3 | 25 | 23 | 7,00 | 1877 | |
| 114 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2077 | ESP | Val | 3 | 25 | 22½ | 5,50 | 2029 | |
| 115 | Nicolas Zapata Irene | 1718 | ESP | Val | 3 | 25 | 22 | 9,00 | 2025 | |
| 116 | Ruiz Parra Jesus | 1876 | ESP | Val | 3 | 24½ | 22½ | 6,25 | 1824 | |
| 117 | Gomez Latorre Julian | 1964 | ESP | Val | 3 | 24½ | 22 | 5,50 | 1941 | |
| 118 | Yafimchyk Pavel | 1965 | ESP | And | 3 | 24½ | 21½ | 6,75 | 1877 | |
| 119 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1891 | ESP | Mad | 3 | 23½ | 21½ | 6,00 | 1810 | |
| 120 | Bas Mas Miguel | 1719 | ESP | Val | 3 | 23½ | 21 | 8,00 | 1979 | |
| 121 | Sevenyuk Alexey | 1951 | BLR | 3 | 22½ | 20 | 6,25 | 1654 | ||
| 122 | Heimer Rolf | 1802 | GER | Val | 3 | 22 | 20½ | 5,25 | 1833 | |
| 123 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1887 | ESP | Cat | 3 | 22 | 20 | 5,50 | 1748 | |
| 124 | Arnot Bob | 1928 | ESP | Val | 3 | 22 | 19½ | 6,25 | 1670 | |
| 125 | De La Fuente Ortega Alberto | 1811 | ESP | Eus | 3 | 21 | 19 | 6,50 | 1732 | |
| 126 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1880 | ESP | Val | 3 | 20 | 18½ | 5,50 | 1744 | |
| 127 | Villamañan Alonso Carlos | 1830 | ESP | Ctl | 3 | 18 | 17½ | 4,00 | 1754 | |
| 128 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1896 | ESP | Val | 2½ | 25½ | 23 | 7,75 | 1841 | |
| 129 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1971 | ESP | And | 2½ | 25½ | 22½ | 7,25 | 1881 | |
| 130 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | Mad | 2½ | 25 | 22½ | 6,25 | 1833 | |
| 131 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | ESP | 2½ | 25 | 21½ | 3,75 | 1746 | ||
| 132 | Morejon Eduardo | 2042 | VEN | Val | 2½ | 24½ | 22½ | 6,50 | 1991 | |
| 133 | De Andres Barrena Raimundo | 1772 | ESP | Eus | 2½ | 24½ | 22 | 6,75 | 1915 | |
| 134 | Santiloni Stefano | 1906 | ITA | 2½ | 24 | 22 | 4,75 | 1885 | ||
| 135 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | Mad | 2½ | 24 | 21½ | 6,50 | 1858 | |
| 136 | Febrero Perez Lluis | 1664 | ESP | Cat | 2½ | 23½ | 21 | 7,25 | 1895 | |
| 137 | Fuset Torralba Jose Luis | 1891 | ESP | Val | 2½ | 23½ | 21 | 4,75 | 1742 | |
| 138 | Zotes Flecha Luis | 1937 | ESP | Val | 2½ | 23 | 21½ | 3,75 | 1912 | |
| 139 | Marco Catala Juan Bautista | 1945 | ESP | Val | 2½ | 23 | 21 | 5,00 | 1766 | |
| 140 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1413 | ESP | Eus | 2½ | 23 | 20½ | 6,75 | 1841 | |
| 141 | De Abreu Orlando | 1974 | FRA | 2½ | 22½ | 20½ | 6,00 | 1820 | ||
| 142 | Navarrete Espi Samuel | 1815 | ESP | Val | 2½ | 22½ | 20 | 6,75 | 1817 | |
| 143 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1624 | ESP | Val | 2½ | 22½ | 20 | 6,25 | 1816 | |
| 144 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 1895 | ESP | Cat | 2½ | 22 | 20½ | 5,50 | 1727 | |
| 145 | Alonso Igual Ignacio | 1883 | ESP | Val | 2½ | 22 | 20 | 4,75 | 1828 | |
| 146 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1954 | ESP | Val | 2½ | 21½ | 19½ | 5,00 | 1740 | |
| 147 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1682 | ESP | Ctm | 2½ | 21½ | 19 | 7,25 | 1893 | |
| 148 | Escriva Agud Salvador | 1871 | ESP | Val | 2½ | 21 | 19½ | 4,75 | 1691 | |
| 149 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1791 | ESP | Mad | 2½ | 20½ | 19 | 4,00 | 1667 | |
| 150 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1765 | ESP | Val | 2½ | 20½ | 19 | 3,25 | 1775 | |
| 151 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | ESP | 2½ | 20 | 18½ | 5,25 | 1761 | ||
| 152 | Klein Rafael | 1617 | ISR | 2½ | 19 | 17 | 2,50 | 1658 | ||
| 153 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1988 | ESP | Ast | 2 | 28 | 25½ | 6,00 | 1884 | |
| 154 | De Esteban De Esteban Valentin | 1804 | ESP | Nav | 2 | 24½ | 22½ | 3,75 | 1690 | |
| 155 | Linares Andres Antonio | 1703 | ESP | And | 2 | 24 | 21½ | 6,00 | 1816 | |
| 156 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | ESP | 2 | 23½ | 21½ | 2,00 | 1684 | ||
| 157 | Vieito Ribelles Ariadna | 1750 | ESP | Val | 2 | 23½ | 21½ | 1,00 | 1809 | |
| 158 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | Mad | 2 | 23½ | 21 | 4,00 | 1766 | |
| 159 | Perez Santos Antonio | 0 | CHI | 2 | 22½ | 20½ | 5,00 | 1754 | ||
| 160 | Zapatel Benito Agustin | 0 | ESP | 2 | 22½ | 20½ | 2,00 | 1651 | ||
| 161 | Valdenebro Orihuel Miguel | 0 | ESP | 2 | 21½ | 20 | 4,00 | 1734 | ||
| 162 | Bannazar Martinez Fernando | 1629 | ESP | Mad | 2 | 21½ | 19½ | 4,00 | 1748 | |
| 163 | Matos Antonio Manuel | 1645 | POR | 2 | 21 | 20 | 3,25 | 1676 | ||
| 164 | Arranz Fraile (*) Javier | 1676 | ESP | Mad | 2 | 20 | 18½ | 2,50 | 1714 | |
| 165 | Martin Garcia Antonio | 0 | ESP | 2 | 18½ | 16½ | 2,50 | 1635 | ||
| 166 | Alberola Reig Francisco | 1570 | ESP | Val | 2 | 17 | 16 | 1,00 | 1640 | |
| 167 | Guillen Pino Antonio | 1824 | ESP | Val | 2 | 16 | 14½ | 3,00 | 1553 | |
| 168 | Valero Cano Emilio | 1972 | ESP | Val | 1½ | 27½ | 25 | 3,50 | 2039 | |
| 169 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ESP | 1½ | 22½ | 20½ | 4,25 | 1635 | ||
| 170 | Conde Texceira Jose Henrique | 1684 | ESP | Val | 1½ | 22½ | 20 | 4,25 | 1639 | |
| 171 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1827 | ESP | Val | 1½ | 22 | 20 | 2,75 | 1625 | |
| 172 | Fernandes Mario Bernardo | 1593 | POR | 1½ | 21½ | 19 | 1,25 | 1637 | ||
| 173 | Alonso Jimenez Jaime | 1841 | ESP | Val | 1½ | 21 | 19½ | 2,25 | 1733 | |
| 174 | Dominguez Alberto | 0 | ESP | 1½ | 19½ | 18½ | 0,50 | 1632 | ||
| 175 | Lorente Philippe | 1582 | FRA | 1½ | 18 | 16 | 2,50 | 1663 | ||
| 176 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 1687 | ESP | And | 1½ | 16½ | 15 | 0,75 | 1542 | |
| 177 | Nicolas Zapata Gines | 0 | ESP | 1 | 22½ | 20½ | 0,00 | 1114 | ||
| 178 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ESP | 1 | 21 | 19 | 2,25 | 1523 | ||
| 179 | Mateu Mir Gabriel | 1644 | ESP | Bal | 1 | 21 | 19 | 0,00 | 1145 | |
| 180 | Kazmierczak Ewa | 0 | POL | 1 | 18½ | 17½ | 2,75 | 1577 | ||
| 181 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | Mad | 1 | 17 | 16 | 1,25 | 1408 | |
| 182 | Cabrera Crespo Miguel | 1910 | ESP | Val | 0 | 26 | 24 | 0,00 | 1232 | |
| 183 | Sogues Tena Pilar | 1666 | ESP | Val | 0 | 20½ | 18½ | 0,00 | 1053 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com