| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf | |
| 1 | GM | Berg Emanuel | 2610 | SWE | 5½ | 21½ | 18 | 22,50 | 2788 | |
| 2 | GM | Markowski Tomasz | 2610 | POL | 5 | 23½ | 20 | 20,50 | 2653 | |
| 3 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | And | 5 | 23 | 19 | 19,50 | 2628 |
| 4 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2610 | PER | Can | 5 | 22½ | 19½ | 20,75 | 2665 |
| 5 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE | 5 | 21½ | 17½ | 19,75 | 2597 | |
| 6 | GM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | Nav | 5 | 21 | 17½ | 17,25 | 2519 |
| 7 | GM | Burmakin Vladimir | 2605 | RUS | 5 | 20½ | 17 | 18,25 | 2637 | |
| 8 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2466 | ISR | 5 | 20 | 17 | 16,50 | 2558 | |
| 9 | IM | Granero Roca Antonio | 2393 | ESP | Val | 5 | 20 | 16½ | 17,00 | 2513 |
| 10 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2522 | VEN | 5 | 19½ | 16½ | 17,25 | 2580 | |
| 11 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2439 | ESP | Val | 5 | 19 | 16 | 15,50 | 2541 |
| 12 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | Val | 5 | 18½ | 15½ | 16,00 | 2551 |
| 13 | GM | Pogorelov Ruslan | 2420 | UKR | Ara | 5 | 18½ | 15½ | 16,00 | 2532 |
| 14 | Nabaty Tamir | 2501 | ISR | 4½ | 21½ | 18 | 17,25 | 2484 | ||
| 15 | GM | Kempinski Robert | 2587 | POL | 4½ | 21 | 17½ | 16,75 | 2527 | |
| 16 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2496 | QAT | 4½ | 20½ | 17 | 16,50 | 2488 | |
| 17 | GM | Lemos Damian | 2512 | ARG | 4½ | 20 | 16½ | 15,25 | 2445 | |
| 18 | Montero Fernandez Oscar | 2209 | ESP | Cnt | 4½ | 19½ | 17 | 13,75 | 2374 | |
| 19 | GM | Levin Felix | 2526 | GER | 4½ | 19½ | 16½ | 14,25 | 2491 | |
| 20 | IM | Vavrak Peter | 2487 | SVK | 4½ | 19 | 16 | 14,25 | 2460 | |
| 21 | IM | Meszaros Michal | 2397 | SVK | 4½ | 18½ | 15½ | 15,00 | 2373 | |
| 22 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | 4½ | 17½ | 14½ | 14,75 | 2271 | |
| 23 | Martinez Tormo Jorge | 2182 | ESP | Val | 4½ | 15½ | 13 | 12,25 | 2077 | |
| 24 | IM | Vernay Clovis | 2440 | FRA | 4 | 22 | 18½ | 13,50 | 2406 | |
| 25 | IM | Kekki Petri | 2377 | FIN | 4 | 21 | 17½ | 14,00 | 2348 | |
| 26 | GM | Rotstein Arkadij | 2526 | GER | 4 | 20½ | 17 | 14,25 | 2363 | |
| 27 | GM | Bhat Vinay S | 2475 | USA | 4 | 20½ | 17 | 13,50 | 2364 | |
| 28 | GM | Haslinger Stewart G | 2544 | ENG | 4 | 20 | 17 | 13,50 | 2408 | |
| 29 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2535 | ESP | And | 4 | 20 | 16½ | 13,50 | 2390 |
| 30 | Silva Stephane | 2218 | POR | 4 | 19 | 16½ | 12,25 | 2328 | ||
| 31 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 4 | 19 | 16½ | 12,00 | 2397 | |
| 32 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2373 | ESP | Val | 4 | 19 | 16 | 13,00 | 2333 |
| 33 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2369 | ESP | Cat | 4 | 19 | 16 | 12,25 | 2271 |
| 34 | FM | Stokke Kjetil | 2323 | NOR | 4 | 18½ | 15½ | 13,00 | 2396 | |
| 35 | WIM | Cori T Deysi | 2262 | PER | 4 | 18½ | 15½ | 12,50 | 2324 | |
| 36 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2190 | NED | 4 | 18 | 15½ | 11,50 | 2238 | ||
| 37 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2106 | ESP | Ctl | 4 | 17½ | 14½ | 11,50 | 2265 | |
| 38 | FM | Chemeris Roman | 2251 | UKR | 4 | 17 | 14 | 12,50 | 2196 | |
| 39 | Cruz Lledo Pablo | 2128 | ESP | Val | 4 | 17 | 14 | 9,00 | 2220 | |
| 40 | Mataix Arbona Cesar | 2012 | ESP | Val | 4 | 15 | 13 | 9,00 | 2047 | |
| 41 | Nilsen Joachim Birger | 2031 | NOR | 4 | 15 | 12½ | 9,50 | 2177 | ||
| 42 | Guttulsrud Odd Martin | 2010 | NOR | 4 | 14½ | 12½ | 9,00 | 2130 | ||
| 43 | Silva Rodriguez Julio | 1905 | ESP | Val | 3½ | 20½ | 17 | 12,75 | 2260 | |
| 44 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 3½ | 20½ | 17 | 9,25 | 2279 |
| 45 | Alcaraz Ortega Javier | 2239 | ESP | Val | 3½ | 20 | 17 | 10,75 | 2212 | |
| 46 | Al-Tamimi Hamad | 2294 | QAT | 3½ | 20 | 16½ | 12,75 | 2234 | ||
| 47 | FM | Lasinskas Povilas | 2242 | LTU | 3½ | 19½ | 17 | 10,25 | 2313 | |
| 48 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | And | 3½ | 19½ | 16½ | 11,25 | 2253 |
| 49 | FM | Van Eijk Sander | 2319 | NED | 3½ | 19½ | 16 | 11,75 | 2263 | |
| 50 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | Mad | 3½ | 19 | 16½ | 9,75 | 2224 | |
| 51 | Evertsson Lennart | 2156 | SWE | 3½ | 18½ | 16 | 8,75 | 2163 | ||
| 52 | Tolhuizen Ludo | 2228 | NED | 3½ | 18½ | 15½ | 8,75 | 2134 | ||
| 53 | Cemborain Oricain Alfonso | 1999 | ESP | Nav | 3½ | 18 | 15½ | 10,25 | 2230 | |
| 54 | Prunescu Claudiu | 2152 | ROU | 3½ | 18 | 15½ | 10,25 | 2212 | ||
| 55 | Ingunza Lopez Txema | 1994 | ESP | Eus | 3½ | 18 | 15½ | 9,25 | 2209 | |
| 56 | Lorenzo Duran Marcos | 2181 | ESP | Gal | 3½ | 18 | 15½ | 8,75 | 2228 | |
| 57 | WFM | Tjolsen Katrine | 2112 | NOR | 3½ | 18 | 15½ | 8,25 | 2209 | |
| 58 | Martinez Peiro Gabriel | 2107 | ESP | Val | 3½ | 17½ | 15½ | 7,75 | 2148 | |
| 59 | Lapicki Raul | 2254 | ARG | 3½ | 17½ | 15 | 9,75 | 2154 | ||
| 60 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2141 | ESP | Cat | 3½ | 17½ | 15 | 9,50 | 2284 | |
| 61 | Nohr Finn | 2083 | DEN | 3½ | 17½ | 15 | 9,25 | 2113 | ||
| 62 | Pardo Simon David | 2289 | ESP | Val | 3½ | 17½ | 14½ | 11,75 | 2162 | |
| 63 | Del Valle Domenech Rafael | 2137 | ESP | Val | 3½ | 17 | 15 | 8,75 | 2178 | |
| 64 | Neagos Raul-Alexandru | 2024 | ROU | 3½ | 17 | 14½ | 8,75 | 2188 | ||
| 65 | Avila Jimenez Javier | 2252 | ESP | Cat | 3½ | 17 | 14½ | 8,75 | 2034 | |
| 66 | Cilia Vincenti David | 2094 | MLT | 3½ | 16½ | 14½ | 8,00 | 2088 | ||
| 67 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | 3½ | 16½ | 14 | 9,50 | 2110 | |
| 68 | FM | Minaya Juan | 2246 | COL | Val | 3½ | 16½ | 14 | 6,25 | 2098 |
| 69 | Moreno Torralba David | 2019 | ESP | Val | 3½ | 16 | 14 | 8,75 | 1897 | |
| 70 | Demac Elias | 2108 | NOR | 3½ | 16 | 14 | 7,75 | 2101 | ||
| 71 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2070 | ESP | Val | 3½ | 15½ | 14 | 8,25 | 1945 | |
| 72 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2077 | GER | 3½ | 15½ | 13½ | 9,00 | 2058 | |
| 73 | Tonus Alex | 1998 | ITA | Val | 3½ | 15½ | 13½ | 7,50 | 2033 | |
| 74 | Silva Rodriguez Fernando | 1971 | ESP | Val | 3½ | 15½ | 13½ | 6,75 | 2081 | |
| 75 | Garcia Roman Jose Luis | 2034 | ESP | Ctm | 3½ | 15 | 13 | 7,50 | 1958 | |
| 76 | Lloret Climent Miguel | 2077 | ESP | Val | 3½ | 15 | 12½ | 9,25 | 2041 | |
| 77 | Serrano Marhuenda Salvador | 2121 | ESP | Val | 3½ | 14 | 13 | 6,50 | 2009 | |
| 78 | Mitt Hando | 1893 | EST | 3½ | 14 | 12½ | 7,75 | 2019 | ||
| 79 | Moran Rodriguez Luciano | 2137 | ESP | Val | 3 | 20 | 17 | 7,00 | 2099 | |
| 80 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2109 | ESP | Mad | 3 | 19½ | 16½ | 9,50 | 2168 | |
| 81 | Maleki Manuel | 2268 | FRA | 3 | 19½ | 16½ | 9,50 | 2105 | ||
| 82 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2130 | HON | Ara | 3 | 19½ | 16½ | 7,50 | 2157 |
| 83 | Nordenbaek Jan | 2221 | DEN | 3 | 19 | 16½ | 7,00 | 2143 | ||
| 84 | Helin Mikael | 1999 | SWE | 3 | 17½ | 15 | 7,50 | 2085 | ||
| 85 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1997 | ESP | Val | 3 | 17 | 14½ | 7,00 | 2147 | |
| 86 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2058 | ESP | Val | 3 | 16½ | 14½ | 6,00 | 2003 | |
| 87 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2113 | ESP | Cat | 3 | 16½ | 14 | 7,50 | 2040 | |
| 88 | Obers Frits | 2124 | NED | 3 | 16½ | 14 | 7,25 | 2040 | ||
| 89 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1927 | ESP | Eus | 3 | 16 | 14 | 5,50 | 1972 | |
| 90 | Vieito Soria Luis Maria | 1909 | ESP | Val | 3 | 15½ | 13½ | 6,00 | 1828 | |
| 91 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1891 | ESP | Mad | 3 | 15½ | 13½ | 6,00 | 1818 | |
| 92 | Haug Marianne Wold | 1979 | NOR | 3 | 15 | 13 | 6,50 | 2073 | ||
| 93 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2140 | ESP | Cat | 3 | 15 | 13 | 5,50 | 1979 |
| 94 | Nicolas Zapata Irene | 1718 | ESP | Val | 3 | 15 | 12½ | 7,00 | 2030 | |
| 95 | Teran Pereda Luis | 1941 | ESP | Cnt | 3 | 14½ | 12½ | 6,00 | 1953 | |
| 96 | Gomez Latorre Julian | 1964 | ESP | Val | 3 | 14½ | 12½ | 4,75 | 1953 | |
| 97 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | Mad | 3 | 13½ | 12 | 5,00 | 1918 | |
| 98 | Laurentiu Burlacu | 2011 | ROU | Mad | 3 | 13½ | 11½ | 7,00 | 2012 | |
| 99 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1887 | ESP | Cat | 3 | 12½ | 10½ | 5,00 | 1747 | |
| 100 | Rubio Tent Francisco | 1905 | ESP | Val | 3 | 12 | 10 | 5,75 | 1723 | |
| 101 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1880 | ESP | Val | 3 | 10½ | 9 | 4,50 | 1750 | |
| 102 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2334 | ESP | Val | 2½ | 20 | 17 | 8,25 | 2206 |
| 103 | Nicolas Zapata Javier | 1833 | ESP | Val | 2½ | 18½ | 15 | 7,25 | 1928 | |
| 104 | Frances Saez Juan Vicente | 2114 | ESP | Val | 2½ | 18 | 15½ | 5,00 | 1959 | |
| 105 | WFM | Schmitz Manuela | 1981 | GER | 2½ | 17½ | 15 | 5,25 | 2081 | |
| 106 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2347 | POL | 2½ | 17½ | 14½ | 8,00 | 1974 | |
| 107 | Rautanen Sari | 1978 | FIN | 2½ | 17 | 14½ | 5,25 | 2078 | ||
| 108 | Morejon Eduardo | 2042 | VEN | Val | 2½ | 16½ | 14½ | 6,50 | 1991 | |
| 109 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1896 | ESP | Val | 2½ | 16½ | 14 | 6,75 | 1849 | |
| 110 | GM | Kraidman Yair | 2290 | ISR | 2½ | 16½ | 14 | 6,50 | 1926 | |
| 111 | Zotes Flecha Luis | 1937 | ESP | Val | 2½ | 16 | 14½ | 3,75 | 1903 | |
| 112 | Yafimchyk Pavel | 1965 | ESP | And | 2½ | 16 | 14 | 2,75 | 1891 | |
| 113 | Strand Oyvin | 1963 | NOR | 2½ | 16 | 13½ | 3,75 | 1969 | ||
| 114 | De Paz Nistal Santiago | 2075 | ESP | Mad | 2½ | 15½ | 13½ | 4,25 | 1849 | |
| 115 | Suuronen Petri | 1967 | FIN | 2½ | 15½ | 13½ | 4,00 | 1923 | ||
| 116 | Marti Blanes Jose Manuel | 1833 | ESP | Val | 2½ | 15½ | 13 | 5,75 | 1906 | |
| 117 | Febrero Perez Lluis | 1664 | ESP | Cat | 2½ | 15½ | 13 | 5,00 | 1946 | |
| 118 | De Andres Barrena Raimundo | 1772 | ESP | Eus | 2½ | 15 | 13½ | 4,75 | 1969 | |
| 119 | Heimer Rolf | 1802 | GER | Val | 2½ | 15 | 13½ | 3,75 | 1813 | |
| 120 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2213 | ESP | Val | 2½ | 15 | 13 | 4,75 | 1994 | |
| 121 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1966 | ESP | Ast | 2½ | 15 | 12½ | 5,75 | 1872 | |
| 122 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | ESP | 2½ | 15 | 12½ | 2,75 | 1785 | ||
| 123 | Ruiz Parra Jesus | 1876 | ESP | Val | 2½ | 14½ | 13½ | 3,25 | 1800 | |
| 124 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1965 | ESP | Val | 2½ | 14½ | 13 | 4,00 | 1794 | |
| 125 | Santiloni Stefano | 1906 | ITA | 2½ | 14½ | 13 | 3,75 | 1879 | ||
| 126 | Navarrete Espi Samuel | 1815 | ESP | Val | 2½ | 14½ | 12 | 4,75 | 1854 | |
| 127 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1971 | ESP | And | 2½ | 14 | 12 | 4,75 | 1959 | |
| 128 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 1895 | ESP | Cat | 2½ | 13 | 11½ | 4,00 | 1725 | |
| 129 | De Abreu Orlando | 1974 | FRA | 2½ | 12½ | 11½ | 3,75 | 1879 | ||
| 130 | Alonso Igual Ignacio | 1883 | ESP | Val | 2½ | 11½ | 10½ | 3,25 | 1849 | |
| 131 | Escriva Agud Salvador | 1871 | ESP | Val | 2½ | 11½ | 10 | 3,75 | 1702 | |
| 132 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1988 | ESP | Ast | 2 | 18 | 15 | 4,00 | 1971 | |
| 133 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | Mad | 2 | 17½ | 15 | 4,25 | 1881 | |
| 134 | Torregrosa Llull Fernando | 1835 | ESP | Val | 2 | 17 | 14½ | 4,25 | 1890 | |
| 135 | Bas Mas Jose Joaquin | 1962 | ESP | Val | 2 | 17 | 14½ | 1,00 | 1919 | |
| 136 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1413 | ESP | Eus | 2 | 16½ | 13½ | 4,50 | 1826 | |
| 137 | De Esteban De Esteban Valentin | 1804 | ESP | Nav | 2 | 16 | 14 | 3,75 | 1685 | |
| 138 | Perez Santos Antonio | 0 | CHI | 2 | 16 | 13 | 4,00 | 1804 | ||
| 139 | Marco Catala Juan Bautista | 1945 | ESP | Val | 2 | 15½ | 13½ | 3,75 | 1802 | |
| 140 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1969 | ESP | And | 2 | 15½ | 13½ | 3,50 | 2058 | |
| 141 | Zapatel Benito Agustin | 0 | ESP | 2 | 15½ | 13½ | 1,00 | 1678 | ||
| 142 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2077 | ESP | Val | 2 | 15 | 13 | 3,00 | 1972 | |
| 143 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1682 | ESP | Ctm | 2 | 14½ | 12½ | 5,00 | 1884 | |
| 144 | Valdenebro Orihuel Miguel | 0 | ESP | 2 | 14½ | 12½ | 3,75 | 1776 | ||
| 145 | Bannazar Martinez Fernando | 1629 | ESP | Mad | 2 | 14½ | 12½ | 3,00 | 1789 | |
| 146 | Linares Andres Antonio | 1703 | ESP | And | 2 | 14½ | 12 | 4,50 | 1850 | |
| 147 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | ESP | 2 | 14 | 13 | 1,00 | 1719 | ||
| 148 | Bas Mas Miguel | 1719 | ESP | Val | 2 | 14 | 12 | 5,00 | 1906 | |
| 149 | Fuset Torralba Jose Luis | 1891 | ESP | Val | 2 | 14 | 12 | 3,50 | 1791 | |
| 150 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1624 | ESP | Val | 2 | 14 | 12 | 3,00 | 1786 | |
| 151 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | Mad | 2 | 13½ | 11½ | 3,00 | 1766 | |
| 152 | Sevenyuk Alexey | 1951 | BLR | 2 | 13½ | 11½ | 3,00 | 1654 | ||
| 153 | Villamañan Alonso Carlos | 1830 | ESP | Ctl | 2 | 13 | 12½ | 2,00 | 1747 | |
| 154 | De La Fuente Ortega Alberto | 1811 | ESP | Eus | 2 | 13 | 11½ | 2,50 | 1720 | |
| 155 | Arnot Bob | 1928 | ESP | Val | 2 | 13 | 11 | 3,00 | 1610 | |
| 156 | Arranz Fraile (*) Javier | 1676 | ESP | Mad | 2 | 12½ | 11 | 2,00 | 1732 | |
| 157 | Valero Cano Emilio | 1972 | ESP | Val | 1½ | 16½ | 14 | 3,50 | 2039 | |
| 158 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | Mad | 1½ | 16 | 13½ | 4,25 | 1839 | |
| 159 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | ESP | 1½ | 15 | 13 | 3,75 | 1700 | ||
| 160 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1827 | ESP | Val | 1½ | 15 | 13 | 1,75 | 1677 | |
| 161 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1954 | ESP | Val | 1½ | 14½ | 12½ | 3,00 | 1723 | |
| 162 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1765 | ESP | Val | 1½ | 14 | 12½ | 1,75 | 1684 | |
| 163 | Fernandes Mario Bernardo | 1593 | POR | 1½ | 14 | 12½ | 0,75 | 1687 | ||
| 164 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ESP | 1½ | 14 | 11½ | 3,50 | 1714 | ||
| 165 | Klein Rafael | 1617 | ISR | 1½ | 13½ | 12 | 0,50 | 1576 | ||
| 166 | Conde Texceira Jose Henrique | 1684 | ESP | Val | 1½ | 13½ | 11 | 4,25 | 1754 | |
| 167 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1791 | ESP | Mad | 1½ | 13 | 11 | 2,25 | 1599 | |
| 168 | Dominguez Alberto | 0 | ESP | 1½ | 12½ | 11½ | 0,50 | 1686 | ||
| 169 | Matos Antonio Manuel | 1645 | POR | 1 | 16½ | 14½ | 2,25 | 1633 | ||
| 170 | Alonso Jimenez Jaime | 1841 | ESP | Val | 1 | 14½ | 12½ | 1,50 | 1764 | |
| 171 | Nicolas Zapata Gines | 0 | ESP | 1 | 14 | 12 | 0,00 | 1144 | ||
| 172 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ESP | 1 | 14 | 11½ | 1,75 | 1573 | ||
| 173 | Vieito Ribelles Ariadna | 1750 | ESP | Val | 1 | 14 | 11½ | 0,00 | 1820 | |
| 174 | Kazmierczak Ewa | 0 | POL | 1 | 13½ | 11½ | 2,25 | 1623 | ||
| 175 | Martin Garcia Antonio | 0 | ESP | 1 | 13½ | 11 | 0,50 | 1545 | ||
| 176 | Mateu Mir Gabriel | 1644 | ESP | Bal | 1 | 13 | 11 | 0,00 | 1230 | |
| 177 | Alberola Reig Francisco | 1570 | ESP | Val | 1 | 12½ | 11 | 0,00 | 1520 | |
| 178 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | Mad | 1 | 12 | 10½ | 1,25 | 1469 | |
| 179 | Guillen Pino Antonio | 1824 | ESP | Val | 1 | 10½ | 9½ | 1,25 | 1490 | |
| 180 | Lorente Philippe | 1582 | FRA | 1 | 10½ | 9½ | 0,75 | 1628 | ||
| 181 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 1687 | ESP | And | ½ | 10 | 9 | 0,50 | 1382 | |
| 182 | Cabrera Crespo Miguel | 1910 | ESP | Val | 0 | 13½ | 12 | 0,00 | 1232 | |
| 183 | Sogues Tena Pilar | 1666 | ESP | Val | 0 | 13 | 11½ | 0,00 | 1060 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com