Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Sonen | Perf | |
1 | GM | Suba Mihai | 2542 | ROU | And | 4½ | 20½ | 17 | 15,25 | 2670 |
2 | GM | Berg Emanuel | 2610 | SWE | 4½ | 20 | 16½ | 16,75 | 2725 | |
3 | GM | Markowski Tomasz | 2610 | POL | 4½ | 20 | 16½ | 15,50 | 2717 | |
4 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | 2610 | PER | Can | 4½ | 18 | 16 | 13,75 | 2728 |
5 | IM | Bykhovsky Anatoly | 2466 | ISR | 4½ | 17½ | 15 | 12,25 | 2593 | |
6 | GM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | Nav | 4½ | 17½ | 15 | 12,25 | 2568 |
7 | GM | Levin Felix | 2526 | GER | 4½ | 17 | 14 | 12,75 | 2601 | |
8 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2522 | VEN | 4½ | 16 | 13½ | 12,25 | 2612 | |
9 | GM | Burmakin Vladimir | 2605 | RUS | 4 | 19 | 16 | 13,25 | 2589 | |
10 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE | 4 | 19 | 15½ | 13,75 | 2553 | |
11 | GM | Pogorelov Ruslan | 2420 | UKR | Ara | 4 | 18 | 15 | 12,00 | 2443 |
12 | IM | Kekki Petri | 2377 | FIN | 4 | 18 | 15 | 11,50 | 2394 | |
13 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2502 | ESP | Val | 4 | 17½ | 14½ | 11,50 | 2500 |
14 | Nabaty Tamir | 2501 | ISR | 4 | 17 | 14½ | 11,50 | 2548 | ||
15 | IM | Vernay Clovis | 2440 | FRA | 4 | 17 | 14½ | 10,00 | 2456 | |
16 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2439 | ESP | Val | 4 | 17 | 14½ | 10,00 | 2453 |
17 | GM | Haslinger Stewart G | 2544 | ENG | 4 | 17 | 14 | 12,00 | 2492 | |
18 | IM | Granero Roca Antonio | 2393 | ESP | Val | 4 | 17 | 14 | 11,00 | 2422 |
19 | FM | Salgado Allaria Carlos | 2369 | ESP | Cat | 4 | 16½ | 14 | 11,25 | 2315 |
20 | Montero Fernandez Oscar | 2209 | ESP | Cnt | 4 | 16½ | 14 | 9,50 | 2357 | |
21 | GM | Rotstein Arkadij | 2526 | GER | 4 | 16 | 13 | 11,50 | 2447 | |
22 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2535 | ESP | And | 4 | 15½ | 13 | 11,00 | 2474 |
23 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2496 | QAT | 3½ | 18 | 15½ | 10,25 | 2454 | |
24 | GM | Kempinski Robert | 2587 | POL | 3½ | 18 | 15 | 10,25 | 2474 | |
25 | GM | Bhat Vinay S | 2475 | USA | 3½ | 18 | 15 | 10,00 | 2392 | |
26 | IM | Vavrak Peter | 2487 | SVK | 3½ | 17½ | 14½ | 9,75 | 2421 | |
27 | FM | Lasinskas Povilas | 2242 | LTU | 3½ | 17 | 14½ | 9,25 | 2357 | |
28 | GM | Lemos Damian | 2512 | ARG | 3½ | 17 | 14½ | 8,75 | 2401 | |
29 | IM | Meszaros Michal | 2397 | SVK | 3½ | 16½ | 13½ | 9,75 | 2343 | |
30 | Alcaraz Ortega Javier | 2239 | ESP | Val | 3½ | 16 | 13½ | 8,50 | 2238 | |
31 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 3½ | 16 | 13½ | 6,75 | 2298 |
32 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2423 | ESP | And | 3½ | 15½ | 13 | 8,75 | 2347 |
33 | Silva Stephane | 2218 | POR | 3½ | 15 | 13 | 7,25 | 2297 | ||
34 | Nohr Finn | 2083 | DEN | 3½ | 15 | 13 | 7,25 | 2133 | ||
35 | Ingunza Lopez Txema | 1994 | ESP | Eus | 3½ | 14½ | 12½ | 7,25 | 2257 | |
36 | WFM | Tjolsen Katrine | 2112 | NOR | 3½ | 14½ | 12½ | 7,25 | 2251 | |
37 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | 3½ | 14½ | 12 | 8,25 | 2225 | |
38 | Lapicki Raul | 2254 | ARG | 3½ | 14 | 12 | 8,25 | 2162 | ||
39 | Martinez Tormo Jorge | 2182 | ESP | Val | 3½ | 12½ | 11 | 6,75 | 1925 | |
40 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2373 | ESP | Val | 3 | 18½ | 15½ | 9,00 | 2322 |
41 | FM | Stokke Kjetil | 2323 | NOR | 3 | 17½ | 15 | 9,00 | 2376 | |
42 | GM | Cabrera Alexis | 2518 | ESP | 3 | 17½ | 15 | 8,00 | 2372 | |
43 | Al-Tamimi Hamad | 2294 | QAT | 3 | 16½ | 13½ | 8,50 | 2263 | ||
44 | Nordenbaek Jan | 2221 | DEN | 3 | 16 | 14 | 5,50 | 2238 | ||
45 | WIM | Cori T Deysi | 2262 | PER | 3 | 16 | 13½ | 7,50 | 2300 | |
46 | Van Den Bersselaar Jeroen | 2190 | NED | 3 | 16 | 13½ | 6,50 | 2207 | ||
47 | FM | Van Eijk Sander | 2319 | NED | 3 | 16 | 13 | 8,50 | 2291 | |
48 | Martinez Peiro Gabriel | 2107 | ESP | Val | 3 | 15½ | 14 | 5,00 | 2132 | |
49 | Estrada Martinez Cesar | 2238 | ESP | Mad | 3 | 15½ | 13½ | 7,00 | 2258 | |
50 | Garcia Lopez Luis Manuel | 2109 | ESP | Mad | 3 | 15½ | 13½ | 6,50 | 2208 | |
51 | Evertsson Lennart | 2156 | SWE | 3 | 15½ | 13½ | 5,50 | 2195 | ||
52 | Moran Rodriguez Luciano | 2137 | ESP | Val | 3 | 15½ | 13½ | 5,50 | 2169 | |
53 | Pardo Simon David | 2289 | ESP | Val | 3 | 15½ | 13 | 7,50 | 2183 | |
54 | Neagos Raul-Alexandru | 2024 | ROU | 3 | 15½ | 13 | 6,75 | 2198 | ||
55 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2130 | HON | Ara | 3 | 15½ | 13 | 5,50 | 2156 |
56 | Maleki Manuel | 2268 | FRA | 3 | 15 | 13 | 7,00 | 2172 | ||
57 | Helin Mikael | 1999 | SWE | 3 | 15 | 13 | 6,00 | 2135 | ||
58 | Cruz Lledo Pablo | 2128 | ESP | Val | 3 | 15 | 13 | 4,00 | 2132 | |
59 | Tolhuizen Ludo | 2228 | NED | 3 | 15 | 12½ | 5,75 | 2158 | ||
60 | FM | Chemeris Roman | 2251 | UKR | 3 | 14½ | 12½ | 7,00 | 2134 | |
61 | Del Valle Domenech Rafael | 2137 | ESP | Val | 3 | 14½ | 12½ | 6,00 | 2154 | |
62 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2058 | ESP | Val | 3 | 14½ | 12½ | 5,50 | 2023 | |
63 | Delgado Rodriguez Fco. Javie | 2106 | ESP | Ctl | 3 | 14½ | 12 | 7,00 | 2213 | |
64 | Nilsen Joachim Birger | 2031 | NOR | 3 | 14½ | 12 | 6,25 | 2090 | ||
65 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | 3 | 14 | 12½ | 5,50 | 2114 | |
66 | Garcia Roman Jose Luis | 2034 | ESP | Ctm | 3 | 14 | 12 | 5,50 | 1907 | |
67 | Olivera Gutierrez (*) Albert | 2113 | ESP | Cat | 3 | 13½ | 11½ | 5,00 | 2070 | |
68 | Demac Elias | 2108 | NOR | 3 | 13½ | 11½ | 5,00 | 2066 | ||
69 | Guttulsrud Odd Martin | 2010 | NOR | 3 | 13 | 11 | 6,00 | 2011 | ||
70 | Mataix Arbona Cesar | 2012 | ESP | Val | 3 | 13 | 11 | 5,00 | 1950 | |
71 | NM | Ridameya Tatche Jose | 2140 | ESP | Cat | 3 | 12 | 10 | 4,50 | 2061 |
72 | O`neill Y Daneyko Jose Antonio | 2070 | ESP | Val | 3 | 11½ | 11 | 3,50 | 1890 | |
73 | Lloret Climent Miguel | 2077 | ESP | Val | 3 | 11½ | 10 | 5,00 | 1995 | |
74 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2334 | ESP | Val | 2½ | 17½ | 15 | 7,25 | 2350 |
75 | Silva Rodriguez Julio | 1905 | ESP | Val | 2½ | 17 | 14½ | 8,25 | 2221 | |
76 | Cemborain Oricain Alfonso | 1999 | ESP | Nav | 2½ | 17 | 14½ | 6,50 | 2138 | |
77 | Draghici Flutur (*) Gavril | 2141 | ESP | Cat | 2½ | 17 | 14½ | 6,25 | 2279 | |
78 | FM | Minaya Juan | 2246 | COL | Val | 2½ | 16 | 13½ | 3,75 | 2042 |
79 | Prunescu Claudiu | 2152 | ROU | 2½ | 15½ | 13½ | 5,75 | 2193 | ||
80 | Avila Jimenez Javier | 2252 | ESP | Cat | 2½ | 15½ | 13½ | 4,25 | 1976 | |
81 | Nicolas Zapata Javier | 1833 | ESP | Val | 2½ | 15½ | 13 | 6,25 | 1978 | |
82 | Cilia Vincenti David | 2094 | MLT | 2½ | 15 | 13 | 5,00 | 2058 | ||
83 | Lorenzo Duran Marcos | 2181 | ESP | Gal | 2½ | 15 | 13 | 4,75 | 2209 | |
84 | Obers Frits | 2124 | NED | 2½ | 15 | 12½ | 5,75 | 2055 | ||
85 | Rautanen Sari | 1978 | FIN | 2½ | 15 | 12½ | 4,75 | 2125 | ||
86 | IM | Dukaczewski (*) Piotr | 2347 | POL | 2½ | 14½ | 12 | 6,50 | 2038 | |
87 | Moreno Carrascosa Bartolome | 2213 | ESP | Val | 2½ | 14 | 12 | 4,75 | 2067 | |
88 | Frances Saez Juan Vicente | 2114 | ESP | Val | 2½ | 14 | 12 | 3,25 | 2038 | |
89 | Silva Rodriguez Fernando | 1971 | ESP | Val | 2½ | 13½ | 12 | 3,25 | 1986 | |
90 | De Paz Nistal Santiago | 2075 | ESP | Mad | 2½ | 13½ | 11½ | 4,25 | 1908 | |
91 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2077 | GER | 2½ | 13½ | 11½ | 4,00 | 2022 | |
92 | Serrano Marhuenda Salvador | 2121 | ESP | Val | 2½ | 13 | 12 | 4,00 | 1955 | |
93 | Rubio Trigueros Jose Luis | 1896 | ESP | Val | 2½ | 13 | 11½ | 4,25 | 1891 | |
94 | Tonus Alex | 1998 | ITA | Val | 2½ | 13 | 11 | 4,00 | 1914 | |
95 | WFM | Schmitz Manuela | 1981 | GER | 2½ | 12½ | 11 | 3,75 | 2115 | |
96 | Suuronen Petri | 1967 | FIN | 2½ | 12½ | 11 | 3,25 | 1947 | ||
97 | Zotes Flecha Luis | 1937 | ESP | Val | 2½ | 12½ | 11 | 2,25 | 1928 | |
98 | GM | Kraidman Yair | 2290 | ISR | 2½ | 12½ | 10½ | 5,50 | 1980 | |
99 | Febrero Perez Lluis | 1664 | ESP | Cat | 2½ | 12½ | 10½ | 4,75 | 2004 | |
100 | Moreno Torralba David | 2019 | ESP | Val | 2½ | 12 | 11 | 3,75 | 1841 | |
101 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1965 | ESP | Val | 2½ | 12 | 10½ | 3,25 | 1791 | |
102 | Gomez Latorre Julian | 1964 | ESP | Val | 2½ | 12 | 10½ | 2,25 | 1918 | |
103 | Mitt Hando | 1893 | EST | 2½ | 11½ | 11 | 2,75 | 1939 | ||
104 | De Abreu Orlando | 1974 | FRA | 2½ | 10½ | 9½ | 3,25 | 1874 | ||
105 | Ariste Justo (*) Jesus Angel | 1895 | ESP | Cat | 2½ | 10 | 9 | 3,25 | 1720 | |
106 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1997 | ESP | Val | 2 | 16 | 13½ | 4,50 | 2171 | |
107 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1969 | ESP | And | 2 | 15½ | 13½ | 3,00 | 2058 | |
108 | Garcia Magadan (*) Ramon | 1988 | ESP | Ast | 2 | 15 | 13 | 2,50 | 2067 | |
109 | Bas Mas Jose Joaquin | 1962 | ESP | Val | 2 | 15 | 13 | 1,00 | 2025 | |
110 | Torregrosa Llull Fernando | 1835 | ESP | Val | 2 | 14½ | 12½ | 4,00 | 1960 | |
111 | De Esteban De Esteban Valentin | 1804 | ESP | Nav | 2 | 14½ | 12½ | 2,75 | 1723 | |
112 | Alvarez Escudero Manuel | 1911 | ESP | Mad | 2 | 14 | 12 | 3,25 | 1991 | |
113 | Vieito Soria Luis Maria | 1909 | ESP | Val | 2 | 14 | 12 | 3,00 | 1841 | |
114 | Strand Oyvin | 1963 | NOR | 2 | 14 | 12 | 2,50 | 1984 | ||
115 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2077 | ESP | Val | 2 | 14 | 12 | 2,00 | 1972 | |
116 | Haug Marianne Wold | 1979 | NOR | 2 | 13½ | 11½ | 4,00 | 2050 | ||
117 | Marti Blanes Jose Manuel | 1833 | ESP | Val | 2 | 13½ | 11½ | 3,50 | 1889 | |
118 | Ruiz Parra Jesus | 1876 | ESP | Val | 2 | 13 | 12 | 2,00 | 1763 | |
119 | Teran Pereda Luis | 1941 | ESP | Cnt | 2 | 13 | 11½ | 2,00 | 1909 | |
120 | Nicolas Zapata Irene | 1718 | ESP | Val | 2 | 13 | 11 | 4,00 | 1981 | |
121 | Rodriguez Aguilera (*) Aurelio | 1971 | ESP | And | 2 | 13 | 11 | 3,00 | 1990 | |
122 | Navarrete Espi Samuel | 1815 | ESP | Val | 2 | 13 | 11 | 3,00 | 1840 | |
123 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1413 | ESP | Eus | 2 | 12½ | 10½ | 3,00 | 1889 | |
124 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1927 | ESP | Eus | 2 | 12 | 11 | 2,50 | 1928 | |
125 | Garzon Negrete Martin Felipe | 1891 | ESP | Mad | 2 | 12 | 11 | 2,00 | 1830 | |
126 | Valdenebro Orihuel Miguel | 0 | ESP | 2 | 12 | 10 | 3,25 | 1828 | ||
127 | Garcia Martinez Fernando Fabia | 1966 | ESP | Ast | 2 | 12 | 10 | 3,00 | 1866 | |
128 | Perez Santos Antonio | 0 | CHI | 2 | 12 | 10 | 2,50 | 1865 | ||
129 | Santiloni Stefano | 1906 | ITA | 2 | 11½ | 10½ | 2,00 | 1888 | ||
130 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1853 | ESP | Mad | 2 | 11½ | 10½ | 1,50 | 1837 | |
131 | Fuset Torralba Jose Luis | 1891 | ESP | Val | 2 | 11½ | 10½ | 1,50 | 1825 | |
132 | Laurentiu Burlacu | 2011 | ROU | Mad | 2 | 11½ | 9½ | 3,00 | 1920 | |
133 | Alonso Igual Ignacio | 1883 | ESP | Val | 2 | 11 | 10 | 2,00 | 1822 | |
134 | Rubio Tent Francisco | 1905 | ESP | Val | 2 | 11 | 9½ | 3,25 | 1713 | |
135 | De La Fuente Ortega Alberto | 1811 | ESP | Eus | 2 | 10½ | 9½ | 2,00 | 1754 | |
136 | Pimienta Sanchez (*) Manuel | 1887 | ESP | Cat | 2 | 10½ | 9 | 1,00 | 1663 | |
137 | Villamañan Alonso Carlos | 1830 | ESP | Ctl | 2 | 10 | 9½ | 1,00 | 1778 | |
138 | Gomez Manzano Francisco Carlos | 1880 | ESP | Val | 2 | 8½ | 7½ | 2,00 | 1630 | |
139 | Morejon Eduardo | 2042 | VEN | Val | 1½ | 14½ | 12½ | 4,50 | 1943 | |
140 | Valero Cano Emilio | 1972 | ESP | Val | 1½ | 14½ | 12½ | 2,50 | 2039 | |
141 | Marco Catala Juan Bautista | 1945 | ESP | Val | 1½ | 14 | 12½ | 1,75 | 1834 | |
142 | De Andres Barrena Raimundo | 1772 | ESP | Eus | 1½ | 13½ | 12 | 2,25 | 1891 | |
143 | Yafimchyk Pavel | 1965 | ESP | And | 1½ | 13½ | 11½ | 1,25 | 1836 | |
144 | Diaz Begonte Manuel | 1764 | ESP | Mad | 1½ | 13½ | 11 | 3,75 | 1907 | |
145 | Llaneras Henarejos (*) Miguel | 1682 | ESP | Ctm | 1½ | 12½ | 11 | 3,25 | 1872 | |
146 | Carrascosa Campos Juan Luis | 1954 | ESP | Val | 1½ | 12½ | 11 | 1,75 | 1795 | |
147 | Rebelles Caceres Jose Antonio | 0 | ESP | 1½ | 12½ | 10½ | 1,25 | 1648 | ||
148 | Heimer Rolf | 1802 | GER | Val | 1½ | 12 | 10½ | 2,25 | 1758 | |
149 | Conde Texceira Jose Henrique | 1684 | ESP | Val | 1½ | 12 | 10 | 3,25 | 1827 | |
150 | Linares Andres Antonio | 1703 | ESP | And | 1½ | 12 | 10 | 3,00 | 1831 | |
151 | Bas Mas Miguel | 1719 | ESP | Val | 1½ | 11½ | 10 | 2,75 | 1903 | |
152 | Klein Rafael | 1617 | ISR | 1½ | 11½ | 10 | 0,25 | 1637 | ||
153 | Rodriguez Yagüe Fermin | 1791 | ESP | Mad | 1½ | 11 | 10 | 1,75 | 1781 | |
154 | Sevenyuk Alexey | 1951 | BLR | 1½ | 10½ | 9 | 1,25 | 1650 | ||
155 | Arnot Bob | 1928 | ESP | Val | 1½ | 10 | 9 | 1,25 | 1589 | |
156 | Escriva Agud Salvador | 1871 | ESP | Val | 1½ | 9 | 8½ | 0,75 | 1636 | |
157 | Vieito Ribelles Ariadna | 1750 | ESP | Val | 1 | 13½ | 11½ | 0,00 | 1820 | |
158 | Matos Antonio Manuel | 1645 | POR | 1 | 13 | 12 | 1,75 | 1767 | ||
159 | Sanz Revaliente * * Jesus | 0 | ESP | 1 | 13 | 11 | 2,00 | 1713 | ||
160 | Zapatel Benito Agustin | 0 | ESP | 1 | 13 | 11 | 0,00 | 1328 | ||
161 | Alonso Jimenez Jaime | 1841 | ESP | Val | 1 | 12½ | 11½ | 0,50 | 1764 | |
162 | Bannazar Martinez Fernando | 1629 | ESP | Mad | 1 | 12½ | 11 | 1,50 | 1784 | |
163 | Nicolas Zapata Gines | 0 | ESP | 1 | 12½ | 10½ | 0,00 | 1200 | ||
164 | Bas Sanchez Jose Joaquin | 1765 | ESP | Val | 1 | 12 | 11 | 0,00 | 1748 | |
165 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | Mad | 1 | 12 | 10½ | 1,50 | 1749 | |
166 | Gordillo Garcia Ignacio | 0 | ESP | 1 | 12 | 10 | 2,25 | 1695 | ||
167 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1624 | ESP | Val | 1 | 11½ | 10 | 1,50 | 1780 | |
168 | Fernandes Mario Bernardo | 1593 | POR | 1 | 11½ | 10 | 0,00 | 1736 | ||
169 | Magdaleno Puche Jose Manuel | 0 | ESP | 1 | 11 | 9½ | 1,75 | 1650 | ||
170 | Kazmierczak Ewa | 0 | POL | 1 | 10½ | 9½ | 2,00 | 1700 | ||
171 | Mendoza Garrido Pedro | 0 | ESP | 1 | 10½ | 9½ | 0,00 | 1644 | ||
172 | Arranz Fraile (*) Javier | 1676 | ESP | Mad | 1 | 10½ | 9 | 1,00 | 1709 | |
173 | Martin Garcia Antonio | 0 | ESP | 1 | 10½ | 9 | 0,50 | 1617 | ||
174 | Benito Alba Eladio | 1829 | ESP | Mad | 1 | 10 | 9 | 0,75 | 1442 | |
175 | Alberola Reig Francisco | 1570 | ESP | Val | 1 | 9 | 8½ | 0,00 | 1631 | |
176 | Calvente Ortzi Pedro Javier | 1827 | ESP | Val | ½ | 11 | 9 | 0,75 | 1541 | |
177 | Dominguez Alberto | 0 | ESP | ½ | 10½ | 9½ | 0,50 | 1555 | ||
178 | Guillen Pino Antonio | 1824 | ESP | Val | ½ | 9½ | 8½ | 0,75 | 1434 | |
179 | Lorente Philippe | 1582 | FRA | ½ | 9 | 8 | 0,25 | 1551 | ||
180 | Delgado Lagares (*) Fco. Javier | 1687 | ESP | And | ½ | 8 | 7½ | 0,25 | 1407 | |
181 | Cabrera Crespo Miguel | 1910 | ESP | Val | 0 | 13 | 12 | 0,00 | 1232 | |
182 | Mateu Mir Gabriel | 1644 | ESP | Bal | 0 | 12 | 10 | 0,00 | 1230 | |
183 | Sogues Tena Pilar | 1666 | ESP | Val | 0 | 10 | 9 | 0,00 | 1128 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com