XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación Final

Rank   Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Sonen Perf
1 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   8 63½ 58 53,25 2700
2 GM Avrukh Boris 2632 ISR   8 63½ 57½ 52,50 2677
3 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   8 58½ 53½ 49,50 2616
4 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   8 56 51½ 47,50 2584
5 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   7½ 59 54 46,50 2584
6 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   7½ 59 53½ 46,00 2587
7 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   7½ 57 51½ 46,25 2535
8 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   7½ 56 51½ 43,00 2543
9 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   7 65½ 59½ 48,00 2601
10 GM Levin Felix 2546 GER   7 61 56½ 43,25 2574
11 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 7 61 55½ 44,00 2540
12 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 7 61 55 45,25 2538
13 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   7 60½ 55 41,50 2463
14 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 7 60 54½ 43,25 2525
15 GM Maze Sebastien 2565 FRA   7 60 54½ 42,75 2540
16 GM Suba Mihai 2487 ROU And 7 58½ 53½ 43,00 2474
17 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   7 58½ 53 41,50 2483
18 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 7 57½ 52 41,75 2486
19 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 7 57 52 41,50 2482
20 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   7 56 50½ 38,75 2431
21 IM Petrov Marijan 2489 BUL   7 55½ 51 38,00 2389
22 IM Wang Puchen 2397 NZL   7 55 51 37,50 2414
23 WFM Cori T Deysi 2208 PER   7 53½ 50½ 35,00 2345
24 GM Karlsson Lars 2475 SWE   7 52½ 48 38,75 2387
25 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 7 51½ 47 34,50 2286
26 GM Cabrera Alexis 2491 COL   6½ 61 55½ 37,75 2492
27 IM Lauber Arnd 2434 GER   6½ 60½ 55½ 37,75 2352
28 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 6½ 59½ 54½ 39,00 2430
29 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 6½ 58 53 37,75 2420
30 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 6½ 56 51 32,25 2355
31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 6½ 55½ 51 37,75 2423
32   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   6½ 54 49½ 35,00 2289
33 GM Andersson Ulf 2537 SWE   6½ 54 49 39,50 2679
34 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   6½ 52 48 31,75 2241
35 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   6½ 52 47½ 33,50 2371
36 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 6½ 51½ 47 32,75 2365
37 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   6½ 49½ 45 31,25 2197
38 GM Kraidman Yair 2277 ISR   6 58 53 28,75 2384
39 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   6 58 52½ 35,50 2376
40 FM Cori Jorge 2377 PER   6 57 52½ 30,00 2354
41 FM Minaya Juan 2276 COL   6 57 52½ 29,50 2318
42 IM Tate Emory 2378 USA   6 56½ 52 32,25 2361
43 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 6 56½ 52 30,25 2281
44 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 6 55½ 51 32,00 2282
45 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   6 54 49½ 33,50 2304
46   Tscharotschkin Michael 2216 GER   6 53 49 30,50 2275
47 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   6 53 48½ 27,75 2241
48   Krulich Roman 2240 GER   6 52½ 48½ 29,00 2225
49   Pardo Simon David 2163 ESP Val 6 51½ 47½ 29,50 2273
50   Ibanez Aullana Jose Ramon 2310 ESP   6 51½ 47½ 28,50 2225
51 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   6 50½ 47 27,50 2240
52 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   6 49½ 45 29,00 2158
53   Sanchez Barbado Carlos 2171 ESP Val 6 48½ 44½ 25,00 2126
54   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 6 48 44 26,50 2194
55 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   6 47½ 44 26,00 2133
56   Kislik Erik Andrew 2278 USA   6 47 43 28,00 2250
57   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 5½ 53½ 49½ 26,75 2299
58   Svensson Leif 2176 SWE   5½ 53½ 49 22,25 2131
59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 5½ 53 48½ 26,75 2157
60   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   5½ 52½ 50 26,50 2197
61 FM Lacrosse Marc 2252 BEL   5½ 52½ 48½ 26,50 2183
62   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 5½ 52 48 26,25 2249
63   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 5½ 52 47½ 23,75 2165
64   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 5½ 51½ 47½ 25,25 2125
65 NM Ridameya Tatche Jose 2136 ESP Val 5½ 51½ 47½ 24,50 2169
66   Nordenbaek Jan 2236 DEN   5½ 51 47½ 25,50 2180
67   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 5½ 50½ 46½ 25,25 2176
68   Astengo Corrado 2137 ITA   5½ 49 45½ 24,00 2108
69 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 5½ 48½ 44½ 25,25 2280
70   Fayos Mestre Jose Maria 2063 ESP Mad 5½ 47½ 43½ 25,00 2063
71   (*)Draghici Flutur Gavril 2111 ESP Cat 5½ 46½ 43½ 22,25 2082
72   Perez Calahorra Ricard 2134 ESP Cat 5½ 46 42 21,00 2067
73   Arnot Bob 1935 ESP Val 5½ 45 41 18,50 1914
74   Skage Oystein Aagedal 1953 NOR   5½ 44½ 41 23,00 2007
75   Amoros Moran Jose Joaquin 2039 ESP Val 5½ 44½ 40½ 25,00 1887
76   Svendsen Peter 2008 DEN   5½ 44 41 23,25 2085
77   Eddy Samuel 2060 DEN   5½ 44 40 19,75 1861
78   Thomassen Thomas 2048 NOR   5½ 43½ 40½ 21,75 2022
79   Morejon Eduardo 2088 VEN Val 5½ 43 40 22,25 2003
80   Campos Calvo-Sotelo Juan 2039 ESP Gal 5½ 42½ 38½ 23,50 1857
81   Ballester Llagaria Luis Eduard 2052 ESP Val 5½ 40½ 37½ 18,25 2081
82   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 5 52 48 18,00 2134
83   (*)Vela Ignacio Jose Manuel 2102 ESP And 5 51 47 24,25 2138
84   Getz Nicolai 2058 NOR   5 50½ 47½ 22,25 2103
85   Navarro Lopez-Menchero Daniel 2002 ESP Val 5 49½ 46 22,00 2066
86   Nohr Finn 2084 DEN   5 48½ 45½ 20,75 2049
87   Haugstad Espen 2039 NOR   5 48½ 45 21,00 1979
88   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130 ESP   5 47½ 43½ 22,25 2049
89   Strand Oyvin 0 NOR   5 46½ 42 24,25 2013
90   Cruz Lledo Pablo 1960 ESP Val 5 45½ 42 22,25 2013
91   Guerola Trull Bernat 1711 ESP Val 5 45½ 42 18,50 2013
92   Marco Catala Juan Bautista 1924 ESP Val 5 45 42 16,50 1983
93   De Anna Franco 1981 SUI   5 45 41½ 20,50 1973
94   Jorgensen Line Jin 1958 NOR   5 45 41½ 19,50 1926
95   Rossi Paolo 1890 ITA   5 45 41 16,50 1824
96   Mataix Arbona Cesar 2050 ESP Val 5 44½ 41 19,00 1970
97   Liebana Garcia Miguel A. 1858 ESP Mad 5 44 41 18,50 2008
98   Sevenyuk Alexey 1955 BLR   5 44 40½ 15,50 1862
99   Frances Saez Juan Vicente 2099 ESP Val 5 43½ 40½ 18,00 2001
100   Sanchez Lopez Diego 1962 ESP Ctm 5 43 40 18,00 1971
101   Lloret Climent Miguel 2086 ESP Val 5 42½ 39½ 17,50 1958
102   Torres Samper Rafael 2072 ESP Ast 5 42½ 39 20,75 2018
103   Escriva Agud Salvador 1880 ESP Val 5 42½ 39 15,00 1797
104   Donado-Mazarron Gomez Miguel 1584 ESP Mur 5 41 37½ 19,75 1976
105   Curado Manuel Joao Ferro 1976 POR   5 40½ 37½ 18,00 1996
106   Helin Mikael 1935 SWE   5 39½ 37 16,00 1869
107   Garzon Negrete Martin Felipe 1986 ESP Mad 4½ 52½ 47½ 23,00 2024
108   Gonzalez España Maria Gabriela 0 VEN   4½ 51½ 47 21,75 2084
109   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 4½ 49 45 19,50 2049
110   Esquerdo Nogueroles Gaspar 1951 ESP Val 4½ 48½ 45 19,25 1903
111   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 4½ 47½ 43½ 19,75 2016
112   Ruiz Ureta Ernesto 1999 ESP Ctm 4½ 47 43½ 16,75 2041
113   Marti Blanes Jose Manuel 1770 ESP Val 4½ 46½ 42 17,50 2043
114   Gomez Latorre Julian 1973 ESP Val 4½ 46 42½ 17,50 1930
115   Diaz Begonte Manuel 1875 ESP Mad 4½ 45½ 42 14,25 1981
116   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 4½ 45½ 41 17,25 1936
117   Zotes Flecha Luis 1977 ESP Val 4½ 45 42½ 13,50 1990
118   Lopez Heras Arturo 2014 ESP Mad 4½ 45 42 16,75 1979
119   Silva Rodriguez Fernando 1910 ESP Val 4½ 45 41½ 16,25 1850
120   Nilsson Lars Kjoller 2041 DEN   4½ 45 41 17,25 1816
121   Silva Rodriguez Julio 1840 ESP Val 4½ 45 41 14,25 1980
122   Fuset Torralba Jose Luis 1930 ESP Val 4½ 44½ 41 18,25 1807
123   Ingunza Lopez Txema 2025 ESP Eus 4½ 44½ 41 18,00 1826
124   Vieito Soria Luis Maria 1938 ESP Val 4½ 43 40 14,25 1854
125   Rubio Trigueros Jose Luis 1890 ESP Val 4½ 37½ 35 13,75 1729
126   Herrero Crespo Mercedes 1897 ESP Val 4½ 37½ 35 13,00 1726
127   Garcia Serrano Jose Manuel 1884 ESP Mad 4½ 37½ 34½ 14,50 1775
128   Plaza Unac Adolfo 1959 ESP   4½ 37 34 13,75 1750
129   (*)Rubio Mancebon Pedro Jose 1952 ESP Mad 4 48 44 12,00 1989
130   Ruiz Parra Jesus 1850 ESP Val 4 47½ 43 17,75 1876
131   Alonso Jimenez Jaime 1804 ESP Val 4 47½ 42½ 13,50 1889
132   Canalejo Sudon Manuel 1812 ESP Val 4 46½ 43½ 16,50 1896
133   Rios Torondell Jaume 1985 ESP Cat 4 46½ 43 16,25 2002
134   Wlogalski Olivier 1948 BEL   4 46 43 13,00 1895
135   Duenas Alexis 1969 SWE   4 45½ 41½ 16,50 1899
136   (*)Saez Gabicagogeascoa Oscar 2030 ESP Eus 4 43½ 40½ 15,00 1767
137   Gil Grande Joaquin 0 ESP   4 43½ 40 14,50 1898
138   Rubio Tent Francisco 1604 ESP Val 4 43½ 40 11,50 1841
139   Guillen Pino Antonio 1902 ESP Val 4 43 40 11,00 1848
140   Martinez Lucas Jeronimo S 0 ESP   4 42½ 39 14,50 1903
141   (*)Sanz Bosc Narciso 1577 ESP Val 4 42 39 14,50 1880
142   Aguinaga Ruiz Jesus Luis 2080 ESP Nav 4 41½ 38 17,25 1747
143   De Paz Nistal Santiago 2095 ESP Mad 4 40½ 37½ 16,25 1667
144   Benito Alba Eladio 1861 ESP Mad 4 40½ 37½ 13,75 1757
145   Heimer Rolf 1928 GER Val 4 40 37½ 13,25 1778
146   Febrero Perez Lluis 1659 ESP Cat 4 39½ 36½ 12,50 1786
147   Calonge Gonzalez Alfonso 0 ESP   4 39 36½ 14,25 1824
148   Montoliu Cervero Francisco 1848 ESP Val 4 38½ 36 10,25 1871
149   Algaba Traspuesto Jose Antonio 1769 ESP Mad 4 38 35 13,00 1744
150   Montoliu Costa Francisco 1697 ESP Val 4 36 34 9,50 1711
151   Vieito Ribelles Ariadna 1784 ESP Val 4 35½ 33 11,75 1640
152   Arnau Almirall Luis Maria 1699 ESP Val 4 35½ 33 11,25 1673
153   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 3½ 51½ 47 19,50 2150
154   (*)Berenguer Martinez Jose Anton 2030 ESP Val 3½ 49½ 45½ 14,00 1929
155   Gonzalo Gonzalez Francisco 1862 ESP Mad 3½ 48½ 44 12,75 1872
156   Mitt Hando 1837 EST   3½ 47 43½ 12,25 1861
157   Torretta Gilberto 0 ITA   3½ 44½ 41½ 9,25 1816
158   De La Fuente Ortega Alberto 1987 ESP Eus 3½ 42½ 38½ 15,50 1776
159   Pastor Briones Jose 1845 ESP Val 3½ 41 38 12,00 1748
160   Marco Moucho Jose Angel 1780 ESP Val 3½ 40 36½ 13,50 1711
161   Cheli Gracia Dionisio 1673 ESP Val 3½ 38½ 36 9,25 1687
162   Alberola Reig Francisco 1722 ESP Val 3½ 38½ 36 7,75 1654
163   Vignati Massimo 0 ITA   3½ 37½ 34 10,25 1684
164   Lloret Ramon Carles 1328 ESP Val 3½ 34½ 32 8,50 1625
165   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 3 49 45 7,50 1779
166   Kuenitz Klaus 1674 GER   3 42 40 9,50 1728
167   Conde Texceira Jose Henrique 0 ESP   3 42 38 12,00 1683
168   Lopez Lopez Juan Manuel 1733 ESP Gal 3 41½ 38½ 9,50 1621
169   Martinez Rodriguez Eugenio 1819 ESP Ctl 3 41 38 8,00 1662
170   Lorente Philippe 1539 FRA   3 40½ 38 9,25 1707
171   Sogues Tena Pilar 1648 ESP Val 3 40½ 38 7,00 1667
172   Torregrosa Llull Fernando 1798 ESP Val 3 40½ 37½ 11,00 1764
173   Del Amo Delgado Pedro 1720 ESP Mad 3 39 37 6,00 1636
174   Jonckers Marie-Jeanne 1678 BEL   3 38½ 36½ 8,50 1714
175   Serarols Mabras Bernat 1411 ESP Val 3 37 34 4,75 1471
176   Fernandez Martinez Jose 1785 ESP Mad 3 36½ 33½ 8,50 1609
177   Curado Pedro Olavo Ferro 1787 POR   3 34½ 33 5,75 1532
178   Magdaleno Puche Juan Pedro 1564 ESP Val 2½ 41 38 5,50 1632
179   Iovannone Cristiano 0 ITA   2½ 40½ 37 10,00 1660
180   Avrukh Margarita 0 ISR   2½ 40 37½ 6,50 1642
181   Mateu Mir Gabriel 1642 ESP Bal 2½ 39½ 36 7,75 1741
182   (*)Rincon Martin Santiago 1788 ESP Ctm 2½ 36½ 34 5,50 1447
183   Gomez Manzano Francisco Carlos 1921 ESP Val 2 46½ 42½ 4,00 1655
184   Perales Fernandez Luis 1820 ESP Eus 2 41 38 6,50 1687
185   Capmartin Pola Carlos 0 ESP   2 41 37½ 6,00 1868
186   Montoliu Cervero Angel 1422 ESP Val 2 39 37 1,00 1474
187   Rivera Rodriguez Bernardo W. 1742 ECU Val 2 37½ 35 4,50 1586
188   Macia Senent Joaquin 1855 ESP Val 2 37½ 35 3,00 1557
189   Perez Mondejar Adler 0 ESP   2 35½ 33½ 2,25 1307
190   Mossiaguine Arina 0 SWE   2 34 31½ 2,50 1392
191   Evangelio Navarro Jesus 0 ESP   2 33½ 31 2,00 1385
192 IM Alsina Leal Daniel 2483 ESP Cat 1 46 41 5,00 0
193 FM Salgado Allaria Carlos 2351 ESP Cat 1 45 40 3,00 0
194   Casal Martin Jose M. 1676 ESP Mad 1 43½ 40 3,00 1232
195   Haratyunyan Tigran 1897 ESP Val 1 43 39½ 3,00 0
196   Luna Campayo Francisco 0 ESP   1 36½ 34 0,00 1046
197   Muller Marcin 1735 POL   0 45½ 40½ 0,00 0
198 GM Galego Luis 2502 POR   0 45 40 0,00 0
  IM Tania Sachdev 2423 IND   0 45 40 0,00 0
  FM Alonso Rosell Alvar 2377 ESP Cat 0 45 40 0,00 0
  FM Gonzalez Espin Johandry 2348 CUB   0 45 40 0,00 0
    Madero Sergio 2117 ECU   0 45 40 0,00 0
203   Cano Gimenez Vicente 2198 ESP Val 0 44½ 40 0,00 0
    Laurentiu Burlacu 2113 ROU Mad 0 44½ 40 0,00 0

Página creada por el programa Swiss Manager