XX Open Internacional Villa de Benidorm

Round 2 on 2007/04/23 at 16:30
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 GM Gagunashvili Merab 1 1 - 0 1 FM Eggleston David J 34
2 33 FM Garcia Jimenez Francisco J 1 0 - 1 1 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2
3 3 GM Strikovic Aleksa 1 ½ - ½ 1   Kuznetsov Kirill 36
4 35 FM Fenollar Jorda Manuel 1 0 - 1 1 GM Chatalbashev Boris 4
5 5 GM Khamrakulov Ibragim S 1 1 - 0 1 WFM Vega Gutierrez Belinda 43
6 37   Carrascoso Morales Abel 1 0 - 1 1 GM Jankovic Alojzije 6
7 7 GM Narciso Dublan Marc 1 1 - 0 1   Ruiz Viñals Matias 45
8 44   Moreto Quintana Alex 1 0 - 1 1 GM Suba Mihai 8
9 9 GM Arizmendi Martinez Julen L 1 1 - 0 1 CM Serrano Marhuenda Salvador 47
10 46   Megias Ortiz Vicente Manuel 1 0 - 1 1 GM Paunovic Dragan 10
11 11 GM Saric Ante 1 1 - 0 1   Moran Rodriguez Luciano 49
12 48   Montero Fernandez Oscar 1 0 - 1 1 GM Movsziszian Karen 12
13 13 GM Komljenovic Davorin 1 1 - 0 1   De Anna Franco 53
14 50   Garcia Gata Jorge D 1 0 - 1 1 GM Radulski Julian 14
15 15 GM Pogorelov Ruslan 1 1 - 0 1   Mataix Arbona Cesar 58
16 51   Sanchez Barbado Carlos 1 0 - 1 1 IM Barria Daniel 16
17 17 IM Llanes Hurtado Miguel 1 1 - 0 1   Amoros Moran Jose Joaquin 60
18 52 NM Ridameya Tatche Jose 1 0 - 1 1 GM Barlov Dragan 18
19 19   Swinkels Robin 1 1 - 0 1   Cabrera Crespo Miguel 63
20 20 GM Bellon Lopez Juan Manuel 1 1 - 0 1   Hernandez Rios Ivan 65
21 21 IM Saldano Horacio 1 1 - 0 1   Esquerdo Nogueroles Gaspar 68
22 54   Marquinez Cabrejas F J 1 0 - 1 1 IM Vassallo Mauricio 22
23 23 IM Vehi Bach Victor M 1 1 - 0 1   Gomez Latorre J 70
24 57   Pardo Simon David 1 0 - 1 1 IM Garcia Fernandez Carlos 24
25 25 FM Salgado Allaria Carlos 1 1 - 0 1   Molina Cabaleiro Juan Jose 110
26 59   Pinos Rubio Roberto 1 1 - 0 1 FM Clement Gomez Jose A 26
27 27 FM Huerga Leache Mikel 1 1 - 0 1   Guillen Pino Antonio 111
28 64 CM Garcia Domingo Jose Antonio 1 0 - 1 1 FM Valmaña Canto Jaime 28
29 124   Cheli Gracia Dionisio 1 0 - 1 1 WIM Vega Gutierrez Sabrina 29
30 69   Dominguez Garcia Juan Antonio 1 0 - 1 1 IM Kovacevic Slobodan 30
31 31 IM Toledano Llinares Juan A 1 + - - 1   Serl Salvador Joaquin 141
32 73   Yañez Acin Gonzalo 1 0 - 1 1 FM Lacrosse Marc 32
33 61   Stokes Ivan ½ 0 - 1 0   Tscharotschkin Michael 38
34 40   Fernandez Manrique Agustin 0 1 - 0 ½   Llorens Molina Francisco Jose 130
35 101   Vazquez Abad Juan Carlos 0 ½ - ½ 0   Dura Olmos Gines Raul 55
36 56   Alcaraz Ortega Javier 0 ½ - ½ 0   Alonso Jimenez Jaime 103
37 102   Plaza Uñac Adolfo 0 0 - 1 0   O`neill Daneyko Jose Antonio 62
38 104   Gonzalez Ruiz Carlota 0 0 - 1 0   Vieito Soria Luis Maria 66
39 71   Garcia Roman Jose Luis Machado 0 0 - 1 0   Canalejo Sudon Manuel 105
40 107   Raga Alfaro Hector 0 0 - 1 0   Alcaraz Carcel Antonio 74
41 75   Arnot Bob 0 0 - 1 0   Michel Frederic 109
42 108   Escriva Agud Salvador 0 ½ - ½ 0   Cruz Lledo Pablo 76
43 77   Gomez Manzano Francisco Carlos 0 1 - 0 0   Marco Moucho Jose Angel 113
44 112   Planelles Ortega Emilio 0 0 - 1 0   Navarro Lopez-Menchero Daniel 78
45 79   Galvan Ruiz Mario 0 1 - 0 0   Valverde Caballero Rafael 114
46 115   Casal Martin Jose M. 0 0 - 1 0   Ivern Gual Carles 80
47 81   Tonus Alex 0 1 - 0 0   Del Amo Delgado Pedro 116
48 117   Folch Fuentes Eva 0 0 - 1 0   Cucarella Montell Angels 82
49 83   Custard Gasco Daniel 0 0 - 1 0   Burlacu Laurentiu 120
50 119   Cabrera Ramos Javier 0 ½ - ½ 0   Ibarrola Arino Ignacio 84
51 85   Benito Alba Eladio 0 1 - 0 0   Capmartin Pola Carlos 121
52 122   Cervera Tur Enrique 0 0 - 1 0   Diaz Begonte Manuel 86
53 87   Blanco Blanco Jesus 0 1 - 0 0   Cheli Gracia Alejandro 123
54 88   Rubio Trigueros Jose Luis 0 1 - 0 0   Dominguez Almansa Flora 125
55 89   Rodriguez Fernandez Cristian 0 1 - 0 0   Flores Cortes Alberto 127
56 126   Evangelio Navarro Jesus 0 0 - 1 0   Algaba Traspuesto Jose Antonio 90
57 91   Rivas Crespo Alexander 0 1 - 0 0   Galan Gascon Francisco Felipe 128
58 129   Groenegres Thomas 0 0 - 1 0   Pardo Simon Leticia 92
59 93   Alberola Reig Francisco 0 1 - 0 0   Lloret Cortes Cristina 131
60 132   Lloret Ramon Carles 0 0 - 1 0   Butron Cayuelas Manuel 94
61 95   Sogues Tena Pilar 0 1 - 0 0   Mallebrera David 134
62 133   Magdaleno Puche Juan Pedro 0 1 - 0 0   Bendayan Claros Aaron 96
63 97   Kuenitz Klaus 0 + - - 0   Marquez Ortiz Alberto 135
64 136   Marti Blanes Jose Manuel 0 1 - 0 0   Perez Castellano Susana 98
65 99   Vasnani Bhavna 0 1 - 0 0   Meler Plana Jeronimo 137
66 138   Mendoza Garrido Pedro 0 0 - 1 0   Ruiz Ureta Ernesto 100
  139   Mingot Segrelles Juan 0 1 - -     Bye  
67 39 FM Molina Jorge 0 0 - - 0   -  
68 41   Perdiguero Duenas J 0 0 - - 0   -  
69 42   Maleki Manuel 0 0 - - 0   -  
70 67   Ballester Llagaria Luis Eduard 1 0 - - 0   -  
71 72   Harutyunyan Tigran 1 0 - - 0   -  
72 106   Zotes Flecha Luis 0 0 - - 0   -  
73 118   Vidal Gascon Vanessa 0 0 - - 0   -  
74 140   Rubio Juan Pablo 0 0 - - 0   -  
75 142   Simonis Yves 0 0 - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager