XX Open Internacional Villa de Benidorm

Round 1 on 2007/04/22 at 16:30
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 74   Alcaraz Carcel Antonio 0 0 - 1 0 GM Gagunashvili Merab 1
2 2 GM Lopez Martinez Josep Manuel 0 1 - 0 0   Arnot Bob 75
3 76   Cruz Lledo Pablo 0 0 - 1 0 GM Strikovic Aleksa 3
4 4 GM Chatalbashev Boris 0 1 - 0 0   Gomez Manzano Francisco Carlos 77
5 78   Navarro Lopez-Menchero Daniel 0 0 - 1 0 GM Khamrakulov Ibragim S 5
6 6 GM Jankovic Alojzije 0 1 - 0 0   Galvan Ruiz Mario 79
7 80   Ivern Gual Carles 0 0 - 1 0 GM Narciso Dublan Marc 7
8 8 GM Suba Mihai 0 1 - 0 0   Tonus Alex 81
9 82   Cucarella Montell Angels 0 0 - 1 0 GM Arizmendi Martinez Julen L 9
10 10 GM Paunovic Dragan 0 1 - 0 0   Custard Gasco Daniel 83
11 84   Ibarrola Arino Ignacio 0 0 - 1 0 GM Saric Ante 11
12 12 GM Movsziszian Karen 0 1 - 0 0   Benito Alba Eladio 85
13 86   Diaz Begonte Manuel 0 0 - 1 0 GM Komljenovic Davorin 13
14 14 GM Radulski Julian 0 1 - 0 0   Blanco Blanco Jesus 87
15 88   Rubio Trigueros Jose Luis 0 - - + 0 GM Pogorelov Ruslan 15
16 16 IM Barria Daniel 0 1 - 0 0   Rodriguez Fernandez Cristian 89
17 90   Algaba Traspuesto Jose Antonio 0 0 - 1 0 IM Llanes Hurtado Miguel 17
18 18 GM Barlov Dragan 0 1 - 0 0   Rivas Crespo Alexander 91
19 92   Pardo Simon Leticia 0 0 - 1 0   Swinkels Robin 19
20 20 GM Bellon Lopez Juan Manuel 0 + - - 0   Alberola Reig Francisco 93
21 94   Butron Cayuelas Manuel 0 0 - 1 0 IM Saldano Horacio 21
22 22 IM Vassallo Mauricio 0 1 - 0 0   Sogues Tena Pilar 95
23 96   Bendayan Claros Aaron 0 0 - 1 0 IM Vehi Bach Victor M 23
24 24 IM Garcia Fernandez Carlos 0 1 - 0 0   Kuenitz Klaus 97
25 98   Perez Castellano Susana 0 0 - 1 0 FM Salgado Allaria Carlos 25
26 26 FM Clement Gomez Jose A 0 1 - 0 0   Vasnani Bhavna 99
27 100   Ruiz Ureta Ernesto 0 0 - 1 0 FM Huerga Leache Mikel 27
28 28 FM Valmaña Canto Jaime 0 1 - 0 0   Alcaraz Ortega Javier 56
29 101   Vazquez Abad Juan Carlos 0 - - + 0 WIM Vega Gutierrez Sabrina 29
30 30 IM Kovacevic Slobodan 0 1 - 0 0   Plaza Uñac Adolfo 102
31 103   Alonso Jimenez Jaime 0 0 - 1 0 IM Toledano Llinares Juan A 31
32 32 FM Lacrosse Marc 0 1 - 0 0   Gonzalez Ruiz Carlota 104
33 105   Canalejo Sudon Manuel 0 0 - 1 0 FM Garcia Jimenez Francisco J 33
34 34 FM Eggleston David J 0 1 - 0 0   Zotes Flecha Luis 106
35 107   Raga Alfaro Hector 0 0 - 1 0 FM Fenollar Jorda Manuel 35
36 36   Kuznetsov Kirill 0 1 - 0 0   Escriva Agud Salvador 108
37 109   Michel Frederic 0 0 - 1 0   Carrascoso Morales Abel 37
38 39 FM Molina Jorge 0 - - + 0   Molina Cabaleiro Juan Jose 110
39 111   Guillen Pino Antonio 0 + - - 0   Perdiguero Duenas J 41
40 43 WFM Vega Gutierrez Belinda 0 1 - 0 0   Planelles Ortega Emilio 112
41 114   Valverde Caballero Rafael 0 0 - 1 0   Moreto Quintana Alex 44
42 45   Ruiz Viñals Matias 0 1 - 0 0   Casal Martin Jose M. 115
43 116   Del Amo Delgado Pedro 0 0 - 1 0   Megias Ortiz Vicente Manuel 46
44 47 CM Serrano Marhuenda Salvador 0 1 - 0 0   Folch Fuentes Eva 117
45 118   Vidal Gascon Vanessa 0 - - + 0   Montero Fernandez Oscar 48
46 49   Moran Rodriguez Luciano 0 1 - 0 0   Cabrera Ramos Javier 119
47 142   Simonis Yves 0 0 - 1 0   Garcia Gata Jorge D 50
48 51   Sanchez Barbado Carlos 0 + - - 0   Burlacu Laurentiu 120
49 121   Capmartin Pola Carlos 0 - - + 0 NM Ridameya Tatche Jose 52
50 53   De Anna Franco 0 1 - 0 0   Cervera Tur Enrique 122
51 123   Cheli Gracia Alejandro 0 0 - 1 0   Marquinez Cabrejas F J 54
52 55   Dura Olmos Gines Raul 0 - - + 0   Cheli Gracia Dionisio 124
53 125   Dominguez Almansa Flora 0 0 - 1 0   Pardo Simon David 57
54 58   Mataix Arbona Cesar 0 1 - 0 0   Evangelio Navarro Jesus 126
55 128   Galan Gascon Francisco Felipe 0 0 - 1 0   Pinos Rubio Roberto 59
56 60   Amoros Moran Jose Joaquin 0 1 - 0 0   Groenegres Thomas 129
57 130   Llorens Molina Francisco Jose 0 ½ - ½ 0   Stokes Ivan 61
58 63   Cabrera Crespo Miguel 0 1 - 0 0   Lloret Ramon Carles 132
59 131   Lloret Cortes Cristina 0 0 - 1 0 CM Garcia Domingo Jose Antonio 64
60 65   Hernandez Rios Ivan 0 1 - 0 0   Magdaleno Puche Juan Pedro 133
61 134   Mallebrera David 0 0 - 1 0   Ballester Llagaria Luis Eduard 67
62 68   Esquerdo Nogueroles Gaspar 0 1 - 0 0   Marti Blanes Jose Manuel 136
63 137   Meler Plana Jeronimo 0 0 - 1 0   Dominguez Garcia Juan Antonio 69
64 70   Gomez Latorre J 0 1 - 0 0   Mendoza Garrido Pedro 138
65 139   Mingot Segrelles Juan 0 0 - 1 0   Harutyunyan Tigran 72
66 73   Yañez Acin Gonzalo 0 + - - 0   Rubio Juan Pablo 140
  141   Serl Salvador Joaquin 0 1 - -     Bye  
67 38   Tscharotschkin Michael 0 0 - - 0   -  
68 40   Fernandez Manrique Agustin 0 0 - - 0   -  
69 42   Maleki Manuel 0 0 - - 0   -  
70 62   O`neill Daneyko Jose Antonio 0 0 - - 0   -  
71 66   Vieito Soria Luis Maria 0 0 - - 0   -  
72 71   Garcia Roman Jose Luis Machado 0 0 - - 0   -  
73 113   Marco Moucho Jose Angel 0 0 - - 0   -  
74 127   Flores Cortes Alberto 0 0 - - 0   -  
75 135   Marquez Ortiz Alberto 0 0 - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager